#author("2021-04-06T02:40:19+00:00","","")
RIGHT:

[[25章 蝙蝠の正体>マップ攻略/白夜王国 25章 蝙蝠の正体#hce7984c]] → 26章 暗夜王子マークス → [[27章 暗夜王ガロン>マップ攻略/白夜王国 27章 暗夜王ガロン#hce7984c]] 
----
* 白夜王国 26章 暗夜王子マークス [#hf1a972e]

#contents

** マップ [#e218e5d4]

|CENTER:|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:|c
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29||
|1|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|1|
|2|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):|2|
|3|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|3|
|4|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|4|
|5|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|5|
|6|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|6|
|7|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|7|
|8|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#666699):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|8|
|9|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|9|
|10|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|10|
|11|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|11|
|12|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|12|
|13|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#666699):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|13|
|14|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|14|
|15|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|15|
|16|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|16|
|17|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|17|
|18|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|18|
|19|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):|19|
|20|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|20|
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29||
|BGCOLOR(#FFCC99):床|BGCOLOR(#808000):壁|BGCOLOR(#666699):扉|BGCOLOR(#CCCCCC):柱|BGCOLOR(#CCFF99):階段|

** 出撃人数 [#q3090a8d]
|~カムイ軍|自軍|RIGHT:16人|
|~暗夜王国軍|敵軍|RIGHT:27人&br;◎&color(blue){33人};&br;◇&color(red){46人};|

** 攻略のポイント [#k928cc2a]
|~勝利条件|敵将撃破|

*** 共通 [#h4c2463b]
カムイとマークスの一騎打ちマップ。カムイだけが中央の部屋に、他のユニットは部屋の外に初期配置される。
南北の扉は「鍵開け」スキル持ちで開き、乱入することが可能。
カムイとマークスの一騎打ちマップ。カムイだけが中央の部屋に、他のユニットは部屋の外に初期配置される。~
南北の扉は「鍵開け」スキル持ちで開き、乱入することが可能。~

マークスは序盤はこちらのユニットが攻撃するまでは動かず攻撃もしてこないが、8ターン目以降は攻撃してくるようになる。
マークスは序盤はこちらのユニットが攻撃するまでは動かず攻撃もしてこないが、8ターン目以降は攻撃してくるようになる。~

*** ノーマル [#gf50c64f]
暗夜25章と同じく一騎打ちステージ。しかしあちらと違ってこちらはカムイが上級職レベル10程度まで育っていれば、普通に殴るだけで簡単に数ターンで倒せる。相手の攻撃が痛いなら真竜石を装備して守備を固めながら削ればなお安全。
カムイが育っていないなら、遭遇戦などでレベルを上げるか、マイキャッスルの白夜道具屋で変える「~の薬」でHPや力や守備を上げて強化すると良い。
暗夜25章と同じく一騎打ちステージ。しかしあちらと違ってこちらはカムイが上級職レベル10程度まで育っていれば、普通に殴るだけで簡単に数ターンで倒せる。相手の攻撃が痛いなら真竜石を装備して守備を固めながら削ればなお安全。~
カムイが育っていないなら、遭遇戦などでレベルを上げるか、マイキャッスルの白夜道具屋で変える「~の薬」でHPや力や守備を上げて強化すると良い。~

他のユニットで助けに入りたい場合は、扉を守っているジェネラルを速攻で倒してなだれ込むと良い。ただしこのジェネラルはレベルが18もあり守備も非常に高いので、魔法攻撃か特攻武器でないと倒すのは難しい。
他のユニットで助けに入りたい場合は、扉を守っているジェネラルを速攻で倒してなだれ込むと良い。ただしこのジェネラルはレベルが18もあり守備も非常に高いので、魔法攻撃か特攻武器でないと倒すのは難しい。~

*** ハード [#obe2eda6]
敵の数が増加し、本隊の防衛が難しくなっている。このマップには宝箱は無くドロップアイテムも夏祭1本だけなので、特にこだわりがなければカムイだけを出撃させて一騎打ちに勝利するのが最も楽なクリア方法だろう。
敵の数が増加し、本隊の防衛が難しくなっている。このマップには宝箱は無くドロップアイテムも夏祭1本だけなので、特にこだわりがなければカムイだけを出撃させて一騎打ちに勝利するのが最も楽なクリア方法だろう。~

*** ルナティック [#u602ca8b]
マークスのステータスはHP60、攻撃40(42)(広所突撃で常時+3、騎士道で+2)、速さ15、守備27(29)、魔防17、命中130、回避32、必殺16。
確かに強いが、24・25章の地獄の増援を乗り越えた軍の主人公なら、まず苦労せずに倒せるはず。
マークスのステータスはHP60、攻撃40(42)(広所突撃で常時+3、騎士道で+2)、速さ15、守備27(29)、魔防17、命中130、回避32、必殺16。~
確かに強いが、24・25章の地獄の増援を乗り越えた軍の主人公なら、まず苦労せずに倒せるはず。~

#region(クリアの一例)
--恒例の一騎討ちマップ。暗夜とは違い鍵開けで扉を開けて即座に乱入できる。また、増援が出て来そうな階段があるが一切出て来ない。
問題は本隊である。囲まれている状態から始まり、ラズワルド隊ピエリ隊ともに早い段階から突撃してくるので、素早く包囲を脱出したい。
南側の勇者やバーサーカーは攻撃範囲に入らないかぎりは動いてこないが、7ターン目になると全ての敵が突撃してくるため、
早い段階で余裕ができたら釣って数を減らしておくのが良いだろう。
--恒例の一騎討ちマップ。暗夜とは違い鍵開けで扉を開けて即座に乱入できる。また、増援が出て来そうな階段があるが一切出て来ない。~
問題は本隊である。囲まれている状態から始まり、ラズワルド隊ピエリ隊ともに早い段階から突撃してくるので、素早く包囲を脱出したい。~
南側の勇者やバーサーカーは攻撃範囲に入らないかぎりは動いてこないが、7ターン目になると全ての敵が突撃してくるため、~
早い段階で余裕ができたら釣って数を減らしておくのが良いだろう。~

--北側の部隊に突撃されると位置的に迎撃し辛いので、2ターン目には中央の扉を全て開放し、味方を北側に囮として出す。
そうすれば、北側の敵は全て中央の部屋に突入してくるので、南側の入り口で簡単に塞ぐことができる。騒がしすぎて一騎討ちどころの話しではなくなるが。
マークス隊よりも雑魚のグレートナイトのほうが強いため、特に注意を払わなくても問題ない。
--北側の部隊に突撃されると位置的に迎撃し辛いので、2ターン目には中央の扉を全て開放し、味方を北側に囮として出す。~
そうすれば、北側の敵は全て中央の部屋に突入してくるので、南側の入り口で簡単に塞ぐことができる。騒がしすぎて一騎討ちどころの話しではなくなるが。~
マークス隊よりも雑魚のグレートナイトのほうが強いため、特に注意を払わなくても問題ない。~

#endregion

#region(クリアの一例2)
クリアだけならカムイ単騎で挑めば楽勝だが、敵全滅を目指す場合はまともに戦うと物量に押し潰されてしまうので、マークスには悪いが一騎打ち部屋に逃げ込む戦術が安全だろう。
クリアだけならカムイ単騎で挑めば楽勝だが、敵全滅を目指す場合はまともに戦うと物量に押し潰されてしまうので、マークスには悪いが一騎打ち部屋に逃げ込む戦術が安全だろう。~

1ターン目に上のジェネラル3体を倒し、右の銀の剣持ちダークナイト2体もできればできれば倒しておく。この際、右のバーサーカーの攻撃範囲に入ると釣れてしまい、危険度が増すので注意。右のライナロック持ちダークナイトには神風招来を使っても良い。このターンに鍵を開けてユニットを逃し始めることができればスムーズに行く。忍者と移動力の高いユニットを多めに出撃させると良いだろう。
2ターン目にすべてのユニットを部屋に逃し、入り口を壁役で塞ぐことができれば、後はひたすら迎撃し続けるだけ。2射程攻撃→歌うで経験値稼ぎも可能である。ただし8ターン目からマークスが攻撃し始めるので、あらかじめ守備の高いユニットで囲んでおけば万全。
1ターン目に上のジェネラル3体を倒し、右の銀の剣持ちダークナイト2体もできればできれば倒しておく。この際、右のバーサーカーの攻撃範囲に入ると釣れてしまい、危険度が増すので注意。右のライナロック持ちダークナイトには神風招来を使っても良い。このターンに鍵を開けてユニットを逃し始めることができればスムーズに行く。忍者と移動力の高いユニットを多めに出撃させると良いだろう。~
2ターン目にすべてのユニットを部屋に逃し、入り口を壁役で塞ぐことができれば、後はひたすら迎撃し続けるだけ。2射程攻撃→歌うで経験値稼ぎも可能である。ただし8ターン目からマークスが攻撃し始めるので、あらかじめ守備の高いユニットで囲んでおけば万全。~
#endregion

** ユニット [#la9bcdee]

*** 初期配置 [#yf6a48db]

- カムイ軍
-- 進撃準備で選択した最大16人

- 暗夜王国軍
|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:アイテム|CENTER:スキル|CENTER:数|h
|LEFT:120|LEFT:180|LEFT:70|LEFT:150|LEFT:100|CENTER:30|c
|''マークス''|パラディン|Lv.18|ジークフリート|''騎士道''&br;聖盾&br;広所突撃|1|
|ラズワルド|ブレイブヒーロー|Lv.15|勇者の剣|''青の踊り''&br;暗器殺し&br;しぶとい心&br;◎&color(blue){後手不敗};|1|
|ピエリ|グレートナイト|Lv.15|勇者の槍|''殺戮本能''&br;金剛の一撃|1|
|暗夜兵|ブレイブヒーロー|Lv.14|銀の剣||4|
|暗夜兵|ボウナイト|Lv.13|銀の弓&br;◇&color(red){銀の剣};||2&br;◎&color(blue){3};&br;◇&color(red){4};|
|暗夜兵|グレートナイト|Lv.13|銀の剣&br;銀の槍||4&br;◎&color(blue){5};&br;◇&color(red){8};|
|暗夜兵|バーサーカー|Lv.13|銀の斧||1&br;◎&color(blue){2};&br;◇&color(red){3};|
|暗夜兵|バーサーカー|Lv.13|トマホーク||1|
|暗夜兵|レヴナントナイト|Lv.13|フィンブル||1&br;◎&color(blue){2};|
|暗夜兵|ジェネラル|Lv.18|銀の槍&br;◎&color(blue){スレンドスピア};||1&br;◇&color(red){3};|
|暗夜兵|ジェネラル|Lv.13|銀の槍&br;◇&color(red){スレンドスピア};||4|
|暗夜兵|ストラテジスト|Lv.14|フィンブル&br;リザーブ||1|
|暗夜兵|ストラテジスト|Lv.14|フィンブル&br;リブロー||1|
|暗夜兵|メイド|Lv.14|銀の暗器&br;◎&color(blue){リザーブ};||2&br;◎&color(blue){3};|
|暗夜兵|メイド|Lv.14|銀の暗器&br;◎&color(blue){リザーブ};&br;★夏祭||2&br;◎&color(blue){1};|
