#author("2021-07-23T09:03:24+00:00","","")
#author("2021-07-23T18:04:30+00:00","","")
RIGHT:

[[8章 氷の村の少女 >マップ攻略/暗夜王国 8章 氷の村の少女#hce7984c]] → 9章 再びの試練 → [[10章 望まぬ再会>マップ攻略/暗夜王国 10章 望まぬ再会#hce7984c]] 
----

* 暗夜王国 9章 再びの試練 [#sda822fa]

#contents

** マップ [#e218e5d4]
|CENTER:|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:|c
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30||
|1|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|1|
|2|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|2|
|3|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#9999CC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):6|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):10|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFFF00):|BGCOLOR(#808000):|3|
|4|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FF9900):イ|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|4|
|5|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):A|BGCOLOR(#9999CC):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|5|
|6|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):7|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|6|
|7|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):2|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):11|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):16|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):14|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):20|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|7|
|8|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):5|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):17|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):15|BGCOLOR(#FF99CC):COLOR(red):1|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):8|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FF9900):ロ|BGCOLOR(#FFCC99):|8|
|9|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):1|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):3|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):12|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):4|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|9|
|10|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):2|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):3|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):19|10|
|11|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):4|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):9|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):B|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|11|
|12|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):5|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):主|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):6|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#9999CC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):☆|12|
|13|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):7|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#339966):COLOR(#99FF00):★|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):C|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):18|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):13|BGCOLOR(#9999CC):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|13|
|14|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|14|
|15|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#996600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#339966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|15|
|BGCOLOR(#FFCC99):平地・床|BGCOLOR(#339966):林|BGCOLOR(#996600):荒地|BGCOLOR(#808000):壁|BGCOLOR(#9999CC):壊れる壁|BGCOLOR(#CCFF99):階段|BGCOLOR(#FF99CC):玉座|BGCOLOR(#FFFF00):竜脈|
☆:アクア~
★:ニュクス~
*** 竜脈 [#kb8fa524]
X:20~25,Y:6~11にいるユニットのHPを1にする。(敵味方問わず)~
防陣を組んでいる場合、後衛はダメージを受けない。~
** 出撃人数 [#q3090a8d]
|~カムイ軍|自軍|RIGHT:9人|
|~その他|同盟軍|RIGHT:1人|
|~白夜王国軍|敵軍|RIGHT:17人&br;◎&color(blue){19人};&br;◇&color(red){23人};|

** 攻略のポイント [#k928cc2a]
|~勝利条件|制圧|

*** 共通 [#m0b8fe49]
章開始時にアクアが加入。~
カムイでニュクスに会話するとニュクスが加入。~

竜脈を発動すると、範囲内のユニットのHPが1になる。~
上述の通り味方も巻き込まれるので注意。~

北の宝箱には貴重な七難即滅が入っている。~

アクアの加入が遅いものの、このステージのクリア条件は「制圧」のため、ボスを倒したらレベルの高いユニットにアクアの「歌う」を使わせて経験値を荒稼ぎすることが可能。次の章が序盤屈指の難易度のため、なるべくアクアのレベルも上げておきたい。~
アクアの加入が遅いものの、このステージのクリア条件は「制圧」のため、ボスを倒したらレベルの高いユニットにアクアの「歌う」を使わせて経験値を荒稼ぎすることが可能。~
次の章が序盤屈指の難易度のため、なるべくアクアのレベルも上げておきたい。~

敵将のハイタカは捕獲可能。~
本来ドラゴンマスターLv5でなければ習得できない「守備の叫び」を覚えている。~
序盤で守備+4の効果は強烈で、攻略の幅が大きく広がるため是非捕まえておきたい。

*** ノーマル [#a16530ac]
スキル「守備封じ」を持った敵が厄介。戦う前に、敵のスキルをよく確認しておこう。~

入り口の3体の槍術士の攻撃可能範囲ぎりぎりにこちらも3人ほど並べて、攻陣で迎え撃つと良い。~
南北には破壊できる壁があるので、そこから侵入しても良い。~

アクアは初期位置付近の左端で放置していれば敵の攻撃範囲には入らないので、無理して宝箱(青銅の薙刀)を取りに行かず、本体との合流を待つほうが安全。~

マップ中央辺り(X:20~25,Y:6~9)で待機すると、そのターンの敵フェーズ終了時に増援。~
予めユニットを寄せておけば1ターンで処理できる。階段を塞いでおけば回避も可能。~

先にパラレルプルフを誰かに使いたいなら、上から先回りして、エリーゼの固有スキルやアクアの歌うを上手く活用してエルフィで槍術士、リザイアを持たせたオーディンで弓使いをそれぞれ処理。~
その後、残ったハイタカを手槍に持ち変えたエルフィの反撃で倒せばOK。この時もエリーゼを隣接させるのを忘れずに。

敵を全滅させたら制圧する前に、待機→歌うを繰り返してアクアのレベルを10まで上げ、スキル「特別な歌」を取っておくと後が少し楽になるかもしれない。~
七難即滅の回収も忘れずに。難しいマップにおける切り札になるのでここぞという時に使おう。~

*** ハード [#vee87235]
守備封じを持った敵が増加。硬いユニットでも削られやすくなるので不用意に前に出さないように。~

弓兵が多いので、死なない程度に防陣で守備を高めた弓・魔法・手槍で事前に倒して数を減らしておくと良い。~

もしライブの杖を買い込んでいるならここでエルフィを囮にジョーカーとエリーゼでダメージ調節してやれば、エリーゼとジョーカーの経験値稼ぎ場所にもなるので今後のマップが楽になる。~

増援は1人守備封じを持っているが位置的に最後に戦う相手なので、特に気にせず壁役を用意して遠距離撃破すれば問題ない。~

*** ルナティック [#bddefc10]
ウィークネス持ちの巫女が追加されているが、範囲に入って使い切らせれば良い。~
防陣した侍に待ち伏せと清流の一撃が追加されているので遠距離攻撃で倒そう。~
ハイタカの側の弓兵にシャイニングボウ持ちがいるので、リザイア地雷以外の戦法はおすすめしない。

増援の数が増加し、3つの階段から登場する。魔法武器の神雷の薙刀を持った槍術士が混ざっているのに要注意。~
数が多いので1ターンで倒すのは厳しい。予めユニットを左や北に寄せておけば、1マスの通路を壁で塞ぐことで一度に相手をする数を減らせる。~
予めアクアかエリーゼを竜脈の近くに待機させておき、増援が出るタイミングで発動させればかなり戦いやすくなる。~
それでも対処が厳しいようなら、階段を塞げば増援の数は減らせる。~

ボスのハイタカには守備封じが追加。捕獲すれば10章で使える戦力となる。~

七難即滅は終盤で有効な場面があるため、必ず入手し温存しておくこと。~

#region(クリアの一例)
---少しずつ敵を釣って撃破していく。問題は増援。~
神雷の薙刀を持っているので、エルフィでは受けれない。守備封じ持ちや弓使いが居るので、~
波状攻撃に耐えるのはこの時点ではかなり難しい。~
そのため、耐えるのではなく火力で粉砕する方が手っ取り早い。~

---(22.5)にエルフィ(防陣)を配置し、その上にエリーゼ、ジョーカーを配置する。~
C階段からの侍は西に釣りたいので、別働隊(15.11)を用意する。本隊は北側に配置。~
この配置で他ユニットで増援を呼び出す。~
増援の槍兵のうち、エルフィの隣に神雷持ちが居るので、一撃で撃破し、他の槍兵も~
反撃で一撃で撃破する。残りは弓使いなので問題ない。~

---エルフィ(防陣)のパラメータで一撃で撃破できない場合はエルフィを(22.4)に配置し~
攻陣役をその上のマスに配置、(21.3)に間接攻撃ユニットを配置して増援を呼び出す。~
そして、神雷持ちを間接攻撃で再行動して撃破する(敵14~16はここまで攻撃しないので安全)~

---その後はのんびりできるので、アクア含め全員のレベルを10まで上げておくと次の難所が楽になる。~

---どうしても駄目なら北から攻めてもいい。~
まずはハイタカの周辺の弓使いを、エリーゼを隣接させた防陣オーディン(後衛はエルフィが適任)のリザイア地雷で一人ずつ撃破。~
全滅したら、壁を破壊して槍術士を上手く倒して安全を確保した後、北の階段辺りにユニットを敷き詰めて増援マスにユニットを待機。~
その後はゆっくり侍や弓使いを倒そう。~

#endregion
//-増援(北の階段)
//マップ中央で待機。
//--槍術師 Lv.8 攻撃21 逆薙刀
//--槍術師 Lv.8 攻撃21 神雷の薙刀
//--槍術師 Lv.8 攻撃22 鋼の薙刀 守備封じ ×2

//-増援(南西の階段)
//上と同時出現。
//--侍 Lv.7 攻撃21 鋼の刀 清流の一撃
//--侍 Lv.7 攻撃21 鋼の刀

//-増援(南東の階段)
//上と同時出現。
//--弓使い Lv.7 攻撃20 鉄の和弓
//--弓使い Lv.7 攻撃20 鉄の和弓 先手必勝
//--弓使い Lv.7 攻撃23 鋼の和弓

** ユニット [#la9bcdee]

*** 初期配置 [#u5b75f47]

- カムイ軍
進撃準備で選択した最大8人+アクア
|CENTER:No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:アイテム|CENTER:スキル|CENTER:備考|h
|CENTER:20|LEFT:120|LEFT:120|LEFT:40|LEFT:150|LEFT:120|LEFT:220|c
|☆|アクア|歌姫|※|傷薬&br;宝の鍵|※|※5章クリア時のものを引き継ぐ|

- その他
|CENTER:No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:アイテム|CENTER:スキル|CENTER:備考|h
|CENTER:20|LEFT:120|LEFT:120|LEFT:40|LEFT:150|LEFT:120|LEFT:220|c
|★|ニュクス|ダークマージ|Lv.9|ファイアー&br;フィンブル|''呪詛返し''&br;呪縛|カムイで会話すると加入|

- 白夜王国軍
|CENTER:No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:アイテム|CENTER:スキル|CENTER:備考|h
|CENTER:20|LEFT:120|LEFT:120|LEFT:40|LEFT:150|LEFT:120|LEFT:220|c
|1|''ハイタカ''|槍術士|Lv.10|鋼の投撃薙刀&br;★パラレルプルフ|守備の叫び&br;◎&color(blue){後手不敗};&br;◇&color(red){守備封じ};|移動しない&br;捕獲可能|
|2&br;❘&br;4|白夜兵|槍術士|Lv.8|鉄の薙刀|◎&color(blue){守備封じ};||
|5|白夜兵|槍術士|Lv.8|鉄の薙刀|-||
|6|◇&color(red){白夜兵};|槍術士|Lv.8|鋼の薙刀|-||
|7|白夜兵|槍術士|Lv.8|鋼の薙刀|-||
|8|白夜兵|槍術士|Lv.8|鉄の薙刀(◎&color(blue){鋼の薙刀};)&br;★3000G|◎&color(blue){守備封じ};||
|~|└後衛:白夜兵|槍術士|Lv.8|鉄の薙刀(◎&color(blue){鋼の薙刀};)|◎&color(blue){守備封じ};|~|
|9|白夜兵|槍術士|Lv.8|鋼の薙刀|◇&color(red){守備封じ};||
|~|└◇&color(red){後衛:白夜兵};|槍術士|Lv.8|鋼の薙刀|守備封じ|~|
|10|白夜兵|弓使い|Lv.7|鉄の和弓|-||
|11|◎&color(blue){白夜兵};|弓使い|Lv.7|鉄の和弓|-|ノーマルでは(9,8)に1人配置|
|12|◎&color(blue){白夜兵};|弓使い|Lv.7|鉄の和弓|-|~|
|13|白夜兵|弓使い|Lv.7|鉄の和弓|-|ノーマルでは(21,13)に配置|
|14&br;15|白夜兵|弓使い|Lv.7|鉄の和弓(◎&color(blue){鋼の和弓};)|◎&color(blue){下剋上};|ボスのいる小部屋から出ない|
|16|◇&color(red){白夜兵};|弓使い|Lv.7|シャイニングボウ|下剋上|~|
|17|白夜兵|侍|Lv.7|鋼の刀|◎&color(blue){待ち伏せ};&br;◎&color(blue){清流の一撃};||
|~|後衛:白夜兵|侍|Lv.7|鉄の刀|◎&color(blue){待ち伏せ};&br;◎&color(blue){清流の一撃};|~|
|18|◎&color(blue){白夜兵};|侍|Lv.7|鉄の刀|先手必勝||
|19|白夜兵|侍|Lv.5|青銅の刀|-|特定のコースを徘徊する|
|20|◇&color(red){白夜兵};|巫女|Lv.7|春祭&br;ウィークネス|-|壁沿いから攻撃すれば増援を出さずに倒すこともできる|

*** 増援 [#he73f0d6]
- 白夜王国軍
|No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:アイテム|CENTER:スキル|CENTER:数|CENTER:備考|h
|CENTER:20|LEFT:100|LEFT:150|LEFT:50|LEFT:150|LEFT:120|CENTER:30|LEFT:220|c
|A|白夜兵|槍術士|Lv.8|鉄の薙刀(◎&color(blue){鋼の薙刀};)|◎&color(blue){守備封じ};|1|X:20~24,Y8~9辺りで待機した次の敵フェーズ終了時に出現&br;(待機→「歌う」で範囲外にしても出現する)&br;&br;階段を抑えることで番号に応じた増援を防ぐことが可能|
|~|白夜兵|槍術士|Lv.8|鉄の薙刀(◎&color(blue){鋼の薙刀};)|◇&color(red){守備封じ};|1|~|
|~|◎&color(blue){白夜兵};|槍術士|Lv.8|逆薙刀|-|1|~|
|~|◇&color(red){白夜兵};|槍術士|Lv.8|神雷の薙刀|-|1|~|
|B|白夜兵|弓使い|Lv.7|鉄の和弓|-|1|~|
|~|白夜兵|弓使い|Lv.7|鉄の和弓|◎&color(blue){先手必勝};|1|~|
|~|◇&color(red){白夜兵};|弓使い|Lv.7|鋼の和弓|-|1|~|
|C|◇&color(red){白夜兵};|侍|Lv.7|鋼の刀|-|1|~|
|~|◇&color(red){白夜兵};|侍|Lv.7|鋼の刀|清流の一撃|1|~|

★印 … 倒すと入手できるアイテム~
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど~
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど~

** 入手アイテム [#v42259b7]
-宝箱
--イ:七難即滅
--ロ:青銅の薙刀

** 会話 [#v5fedac9]

[[会話集へのリンク>会話集/章別会話/9章 再びの試練]]

*** コマンド会話((戦闘マップ中、隣接して会話コマンド)) [#be5593cc]

*** 戦闘会話((ユニット同士の初戦時に発生する会話)) [#q973b10b]

** コメント [#x6ba5dae]
- ハイタカは捕縛するとあとで便利 -- [[Waya]] &new{2015-07-04 (土) 10:11:59};
- (ノーマル)階段2ヶ所から敵増援×2が1回出現しました。 --  &new{2015-07-04 (土) 14:35:25};
- 章開始時にアクアが言及している龍脈は発動させると、中央部の敵のHPを削れます。 --  &new{2015-07-04 (土) 14:37:06};
- ルナティック。ハイタカの3マス右でターンエンドしたら増援出現。上階段槍使い4、東階段弓使い3、南階段侍2。アクアの初期位置が弓使いの攻撃範囲内だから放置してるとリセット確定。マップ南側の通路通れば増援は出てこない。 --  &new{2015-07-18 (土) 16:02:30};
- ちな62ターン目、条件はターン経過ではなさそう。 --  &new{2015-07-18 (土) 16:02:52};
- あとアクア以外のキャラで巡回している侍の攻撃範囲に入ると、アクアの方に向かって移動し始める。守備>敵の攻撃だったからかもしれないけど --  &new{2015-07-18 (土) 16:06:13};
- ルナティック、敵増援は階段踏んでると出ないっぽい?北階段の敵を意図せず封じてしまったらしく出現せず。経験地のためにやりなおし、くっそー・・・。 --  &new{2015-10-22 (木) 22:46:05};
- ルナのこの段階で経験値に困ることはないから別に増援は塞いでもいいと思うぞ。強制はしないけども。まぁ、ニュクスとモズメを育てたいのであれば話は別だが…。 --  &new{2016-02-08 (月) 17:13:11};
- エリーゼを竜脈に向かわせたらアクアが歌えるので殲滅力が少し上がる --  &new{2016-08-09 (火) 11:34:28};
- ルナ。(25.6)で増援出現した。(24.5)では増援は出なかった。 --  &new{2019-11-01 (金) 04:50:48};

#comment

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS