[広告]


#author("2022-09-11T07:10:59+00:00","","")
#author("2023-09-04T03:18:10+00:00","","")
RIGHT:

[[17章 裏切りの魔窟 >マップ攻略/暗夜王国 17章 裏切りの魔窟#hce7984c]] → 18章 黒白の王子 → [[19章 妖狐の山>マップ攻略/暗夜王国 19章 妖狐の山#hce7984c]] 
----
* 暗夜王国 18章 黒白の王子 [#v926e905]

#contents

** マップ [#u5c1cef3]
|CENTER:|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:|c
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25||
|1|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):15|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#FF99CC):COLOR(red):1|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|1|
|2|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#FF9900):イ|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#666699):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):2|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#666699):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):9|BGCOLOR(#FF9900):ロ|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|2|
|3|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):3|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):4|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|3|
|4|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|4|
|5|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):6|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):7|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|5|
|6|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):1|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):2|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):10|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):A|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):B|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):5|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):7|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):8|6|
|7|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):3|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):主|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):11|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):12|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):13|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):8|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):16|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):9|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):10|7|
|8|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):4|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):5|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):17|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):11|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):12|8|
|9|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):6|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(blue):13|9|
|10|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):14|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|10|
|11|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|11|
|12|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|12|
|13|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|13|
|14|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):C|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):35|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):23|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):34|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):24|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):D|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|14|
|15|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):19|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|15|
|16|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):20|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(green):1|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(green):2|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|16|
|17|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|17|
|18|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):22|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):21|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(green):3|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(green):4|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|18|
|19|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#666699):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):25|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|19|
|20|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):18|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):26|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):28|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):36|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):30|20|
|21|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):COLOR(red):27|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):31|21|
|22|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#006600):|BGCOLOR(#FFCC99):|22|
|23|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):29|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|23|
|24|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):32|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):33|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|24|
|BGCOLOR(#FFCC99):平地|BGCOLOR(#CC9966):床|BGCOLOR(#CCFF99):階段|BGCOLOR(#006600):COLOR(white):御神木|BGCOLOR(#808000):壁|BGCOLOR(#666699):扉|BGCOLOR(#FF9900):宝|BGCOLOR(#FF99CC):玉座|
※御神木は移動・待機不可

** 出撃人数 [#yb7f7527]

|~カムイ軍|自軍|RIGHT:14人|
|~白夜王国軍|同盟軍|RIGHT:4人|
|~暗夜王国軍|敵軍|RIGHT:27人&br;◎&color(blue){34人};&br;◇&color(red){39人};|

** 攻略のポイント [#y7a7c16f]

|~勝利条件|20ターン以内に全敵将撃破|

*** 共通 [#k408683a]
白夜9章と同じマップ。~

敵将は北のゾーラと南のジェネラル2体。3体を全て倒さないとクリアできない。~
マップ南に友軍として白夜のきょうだい4人が配置。彼らは敵からは攻撃されないが、助けても加勢してくれる訳ではない。~

この章終了後、子世代加入の外伝章は配置される敵ユニットが一部例外を除き上級職に切り替わる。~
また、加入する子世代ユニットがチャイルドプルフを所持して登場するようになる。~
詳しくは[[子世代>ユニット/子世代#hce7984c]]のページを参照
暗夜系では外伝17が異常に手強くなるので、少なくともブノワだけは早く結婚させる事をおすすめしたい。~

*** ノーマル [#g7207014]
敵ユニットがすべて上級職になっているため、単純な強さが跳ね上がっている。また様々な兵種がバランスよく配置され、杖での妨害に増援、さらにターン制限まである中盤の難関である。~

上部は左にブレイブヒーロー、右にソーサラーが配置されているので、進撃準備の時点で左に守備が高いユニットを、右に魔防が高いユニットを並べておく。~
ただし下にいる(34)パラディンが右に行ってしまうとまずいので、必ず左の守備が高いユニットで先に釣って倒してしまうこと。~

ゾーラの部屋にいる防陣を組んだソーサラーとブレイブヒーローが厄介。攻撃範囲が重なっている上、入り組んだ壁の向こうにいるので速攻で潰すのも困難。物理と魔法、両方の攻撃を受けられる壁を用意する必要がある。守備体形持ちのジェネラルかマークスの魔防をフォローすれば耐えられる。~

ゾーラの装備しているリザイアは必殺なしで、「復讐」も発動しない。~
ゾーラと戦闘した次のターンに階段から増援が現れる。余裕があれば他のユニットで塞いでおくと安全。~
その間に鍵開け役を予め左右に向かわせておけばスムーズ。~

下部はまずジェネラルを倒す。ハンマーやアーマーキラーを買っておけば楽。その後は右側の攻撃範囲に入ってパラディンとボウナイトを釣って倒しておけば、ボスのジェネラルを両側から攻められるようになる。~

ボスのジェネラルは防陣を組んでいる上守備隊形持ちなので非常に硬い。ボスの近くに入ると増援スイッチが入るので、できるだけ一気に勝負を決めたい。~
ウィークネスや暗器・竜呪でデバフをかけ、ハンマーやアーマーキラーで前衛さえ倒してしまえば、後は攻陣が効くようになるので苦労せずに倒せるはず。火力も高いので削り役が反撃で倒されないように注意。~

*** ハード [#aec439cd]
多くのユニットに銀武器とスキルが追加されており、全体的な火力が更に上がっている。~

ゾーラ部屋の防陣ソーサラー&ブレイブヒーローの攻撃力も高くなっているので、もし受けられるユニットがいないなら、ドローかフリーズを片方にかけるのも手。~
あるいは先に下の敵将ジェネラルを片付けてから、ゾーラを強襲して1ターンで倒してしまうという方法もある。この場合、攻撃範囲外からゾーラまでは8マスかかる。~

*** ルナティック [#bbf9694a]
増援スイッチの範囲がハード以下より広がっている。~
上部はゾーラ部屋のソーサラー&ブレイブヒーローの攻撃範囲に、下部は敵将ジェネラルの左5マスの範囲に入ったターンの終了時に増援が来る。~

-''北から制圧''~
敵の数も更に増加しているが、最も厄介なのが上部中央(8)に追加されたライナロック持ちソーサラー。~
(34)パラディンやブレイブヒーロー達と攻撃範囲が重なっているため、ウィークネスをかけられると、ある程度硬いユニットでも物理と魔法の連携であっさり落とされる。~
このソーサラーをどう処理するかが最初の山となる。~
&br;
正面から受けるなら、「守備体形」持ちのジェネラルを用意したり、「魔防の叫び」や薬でステータスを上げる。~
「不思議な魅力」「可憐な花」「深窓の令嬢」「名家の令息」など、被ダメージを軽減するスキルを駆使する等して壁役をサポートすると良い。~
&br;
右と上に物理壁を置いて[横9・縦10]の地点からぎりぎり%%ドローや%%フリーズをかけることも可能。~
%%ドローなら引き込んですぐに処理、%%フリーズなら次のターンでソーサラーの攻撃範囲外まで物理壁を逃して引き返し、釣った物理相手を処理してから、右側の魔防が高いチームに任せよう。~
''※ドローはフォレオ外伝、23章、26章、終章などで使い道があるためここで消費することはおすすめしない。''~
&br;
下記クリアの一例のように、(17)ウィークネス持ちメイドを先に倒す方法もある。~
先に周囲のブレイブヒーローやパラディンを釣って処理した後、メイドを一撃で倒す。~
(速さを補強して追撃を出せるようにすると一撃圏内に入れやすい)そのユニットをウィークネスのかかっていないマークスで救出できれば、反撃を耐えることが可能。~
&br;
右側(16)にもウィークネス持ちのメイドが追加され、ステータスを下げられると魔防に長けたユニットでも倒されやすくなる。~
スズカゼか17章で捕獲した上忍、あるいは魔殺し持ちのフェリシアかジョーカーを防陣で強化すれば、回避率が高いため生き延びやすいだろう。~
&br;
ゾーラ部屋前は、誰かがソーサラー&ブレイブヒーローの範囲に入ったターンの終了時に階段から増援が登場するようになっている。~
2箇所から出てこられると相当な数となり相手をするのが厳しくなるので、壁役を部屋の入口に移動させて塞ぎ、他のユニットで階段を抑えて増援を封じるのが安全。~

-''南から制圧''~
南から攻略するメリットとして、フリーズ持ちのストラテジスト(35)、(36)を先に倒せる。~
ほか南に進軍中、手の空いたユニットでウィークネスを消費させる戦法が取れる。敵将のジェネラルを倒す頃には回数が0になっているので、杖に怯えることなく北に臨める~
ほか、パラディンの頭数を減らすことで北の集団を釣り出しやすくなる。~
&br;
西側は入口付近(3,12)で釣り出して各個撃破できるが、東は(22,14)あたりまで出る必要がある。~
次のターンでフリーズを受けるため、西はともかく東は釣り出し役の逃げ場がなくなる。~
&br;
よって編成画面で東側に戦力を集中させ、集まってきた騎馬隊をそのターン中に殲滅できるようにする。~
獣特攻のあるフランネル、ビーストキラー、獣狩りの暗器持ちがいると心強い。~

#region(クリアの一例)
--未対策の初見殺しとでもいえるマップ。中盤最後の難所ではあるが、対策さえできていれば簡単。~
北側中央を突破しようにも、多くのユニットの攻撃範囲が重なっているので釣ることすらなかなか難しく、~
ウィークネスもかなりうっとうしい。南側を攻めようにも、こちらも攻撃範囲が重なっているので攻め難い。~
おまけにターン制限まで存在する。と、八方塞である。~

--北側突破のキーとなるのは対魔法ユニットである。~
魔法防御を補強したスズカゼか、魔殺しジョーカーが候補となる。~
また、南側の敵将は堅くて強い。魔法で攻撃しても反撃で即死する可能性が高いので、~
店売りハンマー装備の堅いユニットであたると良いだろう。~

--初期配置~
東側は対魔法ユニットとその防陣役が必要。突破した後で展開するユニットだけいれば良い。~
残り主力は西側に配置する。~

--1~5ターン目~
1ターン目は敵の範囲ぎりぎりに寄せるに留める。2ターン目以降東側はしばらく待機する。~
西側の動きは、敵17のメイドを射程2攻撃で一撃でしとめる。弓使いならば簡単である。~
そのユニットを(9.10)でマークスが救出してターン終了。~
マークスがフリーズを受け、勇者2体とソーサラーに殴られるが生き残れるはず。~
次のターン、マークスが交代してソーサラーを撃破したのちに、アクアで歌い後方に避難させる。~
同じ位置に守備が高めで攻撃力もあるユニット(フランネルが有力か)を配置し、残りの勇者を駆逐する。~
しばらくその配置のまま、後ろから杖で補助していれば、あらかた勇者が片付くと思う。~
敵10~17が引きつけられて東側に攻撃範囲が届かなくなれば、東側が突入できる。~
東側は突入して敵16のメイドを一撃で撃破。反撃で周りのソーサラーを片付ける。~
あとは残りのユニットを突入させて制圧してしまえば良い。~
宝箱回収ユニットだけ残し、中央から南側の攻略に移る。~

--それ以降~
南側は中央から攻めれば個別に釣ることができるので、落ち着いて対処していけば良い。~
スムーズに進軍できれば、15ターンぐらいで南の敵将あたりまで制圧できるはず。~
落ち着いてハンマー持ちでしとめれば良い。~
#endregion

//-増援(マップ南西の階段)
