支援会話のランクが上がるにつれ、支援を行ったユニットが相手に対しステータスや命中・回避のプラス補正を与えるシステム。
ファイアーエムブレムではシリーズを通して恒例のシステムで、支援効果を与えるユニットが近くにいるとその恩恵を受けられる仕組みになっている。
今作では、主要システムである攻陣および防陣を行っている時に支援効果が発生する。
誤解を防ぐ為、章中で仲間と行動して稼げるポイントを支援値、その稼いだ支援値に応じて得られるポイントを支援経験値と定義。
支援値獲得方法と上限
行動 | 得られる支援値 |
攻陣or防陣で戦闘 | 3P |
戦闘時隣接,回復、歌う | 2P |
デュアルアタックorデュアルガード | 1P |
これらの行動で支援値が貯まり、一定値以上の支援値を稼ぐと章終了後に支援経験値が獲得できる。稼いだ支援値と貰える支援経験値の表は以下の通り。
章中に稼いだ支援値 | 章終了後に貰える支援経験値 |
3P以下 | 0 |
4~8P | 1 |
9~14P | 2 |
15P以上 | 3 |
例えば一章の間に仲間と防陣を組んで2回戦闘すれば最低でも支援経験値が1P、3回戦闘すれば2P、5回戦闘すれば支援経験値が3P貰える計算になる。(他の仲間とそれ以上の支援値を稼いでいない前提)
支援相手との関係 | 支援C | C→B | B→A | A→S |
主従・同僚関係 | 2 | 3 | 4 | 5 |
きょうだい関係 | 2 | 3 | 4 | 5 |
親子関係 | 0 | 3 | 4 | なし |
上記以外 | 3 | 4 | 4 | 5 |
ユニット | なし | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
マイユニット※ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 回避+5 必殺+3 | 命中+10 回避+5 必殺+3 必回+5 | 命中+15 回避+5 必殺+6 必回+5 |
ギュンター | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+15 必殺+3 | 命中+15 必殺+6 | 命中+20 必殺+9 |
フェリシア | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 回避+5 必回+5 | 命中+10 回避+10 必回+5 | 命中+10 回避+15 必回+10 |
ジョーカー | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+10 必殺+3 必回+5 | 命中+10 必殺+6 必回+5 | 命中+10 必殺+9 必回+10 |
スズカゼ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+15 回避+5 | 命中+15 回避+10 | 命中+20 回避+15 |
アクア | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 回避+5 必回+5 | 命中+10 回避+10 必回+5 | 命中+10 回避+15 必回+10 |
サイラス | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 |
アシュラ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 回避+5 必回+5 | 命中+10 回避+10 必回+5 | 命中+10 回避+15 必回+10 |
イザナ | 命中+10 | 命中+15 | 命中+15 必回+5 | 命中+20 回避+5 | 命中+30 回避+5 |
モズメ | 命中+10 | 命中+10 必回+5 | 命中+15 必回+5 | 命中+15 必回+10 | 命中+20 必回+15 |
ユニット | なし | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
リンカ | 命中+10 | 命中+10 必殺+6 必回+5 | 命中+10 必殺+9 必回+10 | ||
サクラ | 命中+10 | 命中+15 必回+10 | 命中+15 必回+20 | ||
カザハナ | 命中+10 | 命中+15 回避+10 | 命中+20 回避+15 | ||
ツバキ | 命中+10 | 命中+15 必回+10 | 命中+20 必回+15 | ||
サイゾウ | 命中+10 | 命中+10 必殺+6 必回+5 | 命中+10 必殺+12 必回+5 | ||
オロチ | 命中+10 | 命中+20 回避+5 | 命中+30 回避+5 | ||
ヒノカ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 | ||
アサマ | 命中+10 | 命中+10 回避+10 必回+5 | 命中+10 回避+15 必回+10 | ||
セツナ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 回避+10 | 命中+10 必殺+3 回避+20 | ||
ツクヨミ | 命中+10 | 命中+10 必殺+6 回避+5 | 命中+10 必殺+9 回避+10 | ||
オボロ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 | ||
ヒナタ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 | ||
タクミ | 命中+10 | 命中+15 必殺+6 | 命中+20 必殺+9 | ||
カゲロウ | 命中+10 | 命中+10 必殺+6 必回+5 | 命中+10 必殺+9 必回10 | ||
ユウギリ | 命中+10 | 命中+15 回避+10 | 命中+20 回避+15 | ||
ニシキ | 命中+10 | 命中+15 必回+10 | 命中+20 必回+15 | ||
リョウマ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 必回+10 | 命中+10 必殺+3 回避+20 | ||
クリムゾン | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 | ||
ユキムラ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 |
ユニット | なし | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
エリーゼ | 命中+10 | 命中+10 必回+5 | 命中+15 必回+5 | 命中+15 必回+10 | 命中+20 必回+15 |
ハロルド | 命中+10 | 命中+15 | 命中+15 回避+5 | 命中+20 回避+5 | 命中+30 回避+5 |
エルフィ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+10 必殺+3 必回+5 | 命中+10 必殺+6 必回+5 | 命中+10 必殺+12 必回+5 |
オーディン | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+10 必殺+3 必回+5 | 命中+10 必殺+6 必回+5 | 命中+10 必殺+9 必回+10 |
ゼロ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+10 | 命中+10 必殺+3 回避+20 |
ニュクス | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+10 必殺+3 回避+5 | 命中+10 必殺+6 回避+5 | 命中+10 必殺+9 回避+10 |
カミラ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 |
ルーナ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 |
ベルカ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+15 必殺+3 | 命中+15 必殺+6 | 命中+20 必殺+9 |
ラズワルド | 命中+10 | 命中+10 必回+5 | 命中+15 必回+5 | 命中+15 必回+10 | 命中+20 必回+15 |
ピエリ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 |
ブノワ | 命中+10 | 命中+10 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 | 命中+15 必殺+6 回避+5 必回+5 |
シャーロッテ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+15 必殺+3 | 命中+15 必殺+6 | 命中+20 必殺+9 |
レオン | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+10 必殺+3 必回+5 | 命中+10 必殺+6 必回+5 | 命中+10 必殺+12 必回+5 |
フランネル | 命中+10 | 命中+10 必回+5 | 命中+15 必回+5 | 命中+15 必回+10 | 命中+20 必回+15 |
マークス | 命中+10 | 命中+10 必回+5 | 命中+15 必回+5 | 命中+15 必回+10 | 命中+15 必回+20 |
フローラ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 | 命中+15 必殺+3 | 命中+15 必殺+6 | 命中+20 必殺+9 |
ユニット | なし | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
フウガ | 命中+10 | 命中+10 必殺+3 回避+5 必回+5 |
※マイユニットはキャラメイクの得意苦手の組み合わせで変動している可能性あり【情報募集】
ユニット | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
マイユニット | ||||
ギュンター | 守備+1 | 守備+1 力+1 | 守備+1 力+1 技+1 | 守備+2 力+2 技+1 |
フェリシア | 速さ+1 | 速さ+1 魔防+1 | 速さ+1 魔防+1 魔力+1 | 速さ+2 魔防+2 魔力+1 |
ジョーカー | 力+1 | 力+1 速さ+1 | 力+1 速さ+1 技+1 | 力+2 速さ+1 技+2 |
スズカゼ | 速さ+1 | 速さ+1 技+1 | 速さ+1 技+1 魔防+1 | 速さ+2 技+2 魔防+1 |
アクア | 速さ+1 | 速さ+1 技+1 | 速さ+2 技+1 | 速さ+3 技+1 幸運+1 |
サイラス | 力+1 | 力+1 技+1 | 力+1 技+1 速さ+1 | 力+2 技+1 速さ+1 守備+1 |
アシュラ | 速さ+1 | 速さ+1 魔防+1 | 速さ+1 魔防+2 | 速さ+2 魔防+3 |
イザナ | 技+1 | 技+1 魔力+1 | 技+1 魔力+1 守備+1 | 技+2 魔力+1 守備+1 魔防+1 |
モズメ | 技+1 | 技+1 幸運+1 | 技+1 幸運+1 速さ+1 | 技+2 幸運+2 速さ+1 |
ユニット | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
リンカ | 守備+1 | 守備+1 速さ+1 | 守備+1 速さ+1 力+1 | 守備+2 速さ+2 力+1 |
サクラ | 魔力+1 | 魔力+1 速さ+1 | 魔力+1 速さ+1 幸運+1 | 魔力+1 速さ+2 幸運+1 魔防+1 |
カザハナ | 速さ+1 | 速さ+1 力+1 | 速さ+1 力+1 技+1 | 速さ+2 力+2 技+1 |
ツバキ | 守備+1 | 守備+1 技+1 | 守備+2 技+1 | 守備+2 技+2 魔防+1 |
サイゾウ | 幸運+1 | 幸運+1 速さ+1 | 幸運+1 速さ+1 技+1 | 幸運+2 速さ+1 技+1 力+1 |
オロチ | 魔力+1 | 魔力+1 技+1 | 魔力+1 技+1 魔防+1 | 魔力+2 技+1 魔防+2 |
ヒノカ | 魔防+1 | 魔防+1 幸運+1 | 魔防+1 幸運+1 力+1 | 魔防+2 幸運+1 力+1 速さ+1 |
アサマ | 力+1 | 力+1 速さ+1 | 力+1 速さ+1 守備+1 | 力+2 速さ+1 守備+1 幸運+1 |
セツナ | 速さ+1 | 速さ+2 | 速さ+2 魔防+1 | 速さ+3 魔防+1 技+1 |
ツクヨミ | 速さ+1 | 速さ+1 幸運+1 | 速さ+1 幸運+1 魔力+1 | 速さ+2 幸運+2 魔力+1 |
オボロ | 力+1 | 力+1 守備+1 | 力+1 守備+1 速さ+1 | 力+1 守備+1 速さ+1 技+1 幸運+1 |
ヒナタ | 守備+1 | 守備+1 力+1 | 守備+2 力+1 | 守備+2 力+2 幸運+1 |
タクミ | 技+1 | 技+1 速さ+1 | 技+1 速さ+1 力+1 | 技+2 速さ+1 力+1 守備+1 |
カゲロウ | 力+1 | 力+1 魔防+1 | 力+2 魔防+1 | 力+2 魔防+2 速さ+1 |
ユウギリ | 速さ+1 | 速さ+1 力+1 | 速さ+2 力+1 | 速さ+3 力+2 |
ニシキ | 速さ+1 | 速さ+1 魔防+1 | 速さ+1 魔防+1 幸運+1 | 速さ+2 魔防+2 幸運+1 |
リョウマ | 速さ+1 | 速さ+1 力+1 | 速さ+1 力+1 技+1 | 速さ+3 力+1 幸運+1 |
クリムゾン | 力+1 | 力+1 速さ+1 | 力+1 速さ+1 守備+1 | 力+2 速さ+1 守備+1 技+1 |
ユキムラ | 技+1 | 技+2 | 技+2 力+1 | 技+3 力+1 速さ+1 |
ユニット | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
エリーゼ | 魔力+1 | 魔力+2 | 魔力+2 幸運+1 | 魔力+3 幸運+1 速さ+1 |
ハロルド | 技+1 | 技+1 力+1 | 技+1 力+2 | 技+3 力+2 |
エルフィ | 力+1 | 力+1 幸運+1 | 力+1 幸運+1 速さ+1 | 力+3 幸運+1 速さ+1 |
オーディン | 魔力+1 | 魔力+1 力+1 | 魔力+1 力+1 幸運+1 | 魔力+2 力+1 幸運+1 技+1 |
ゼロ | 速さ+1 | 速さ+2 | 速さ+2 魔防+1 | 速さ+2 魔防+2 魔力+1 |
ニュクス | 魔力+1 | 魔力+1 速さ+1 | 魔力+2 速さ+1 | 魔力+3 速さ+2 |
カミラ | 速さ+1 | 速さ+1 魔防+1 | 速さ+1 魔防+1 力+1 | 速さ+1 魔防+1 力+2 守備+1 |
ルーナ | 速さ+1 | 速さ+1 守備+1 | 速さ+1 守備+1 技+1 | 速さ+2 守備+1 技+1 力+1 |
ベルカ | 技+1 | 技+1 守備+1 | 技+2 守備+1 | 技+2 守備+2 幸運+1 |
ラズワルド | 技+1 | 技+1 力+1 | 技+1 力+1 幸運+1 | 技+1 力+2 幸運+2 |
ピエリ | 力+1 | 力+1 速さ+1 | 力+1 速さ+1 魔防+1 | 力+2 速さ+2 魔防+1 |
ブノワ | 守備+1 | 守備+1 技+1 | 守備+1 技+1 力+1 | 守備+2 技+1 力+2 |
シャーロッテ | 力+1 | 力+2 | 力+2 速さ+1 | 力+3 速さ+2 |
レオン | 魔力+1 | 魔力+1 魔防+1 | 魔力+1 魔防+1 速さ+1 | 魔力+2 魔防+1 速さ+1 幸運+1 |
フランネル | 力+1 | 力+2 | 力+2 守備+1 | 力+3 守備+2 |
マークス | 力+1 | 力+1 幸運+1 | 力+1 幸運+1 守備+1 | 力+2 幸運+2 守備+1 |
フローラ | 技+1 | 技+1 守備+1 | 技+1 守備+1 魔防+1 | 技+1 守備+1 魔防+1 力+1 幸運+1 |
ユニット | 支援C | 支援B | 支援A | 支援S |
フウガ | 守備+1 | 守備+1 力+1 | 守備+1 力+1 技+1 | 守備+2 力+2 技+1 |