18章 黒白の王子 → 19章 妖狐の山 → 20章 風の村の覇者
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 3 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 31 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 9 | 29 | 28 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 33 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 10 | 12 | ◆ | ◆ | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 13 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 18 | 19 | 35 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 17 | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 23 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20 |
平地 | 橋 | 林 | 山 | 河 | 古木 | 高山 |
※古木:HP20 壊すと◆の「河」が「橋」になる。
カムイ軍 | 自軍 | 13人 |
---|---|---|
部族軍 | 敵軍 | 26人 ◎28人 ◇37人 |
勝利条件 | 敵全滅 |
---|
敵はすべて妖狐、もしくは九尾の狐。
ところどころに幻術を使う敵がおり、一定の周期で幻術のオンオフを切り替えている。
幻術を使っている時は葉っぱのマークが表示され、こちらから攻撃不可、相手も攻撃してこない。
幻術が解除されるのは、敵フェイズ開始時なので注意。
基本的に、敵は何匹かのグループにまとまっており、1体を誘い出すと残りも全員突撃してくる。
川を渡ってくる他、スキル:すり抜けを持っている敵もいるため注意。
敵は「高山」に侵入できないので、カムイが育っていない時は、飛行ユニットと防陣を組ませて山へ逃がすと安全。
遮蔽物がないマップであり、幻術を使われると敵を自ターンで片付け切れないので、下手に進軍すると耐久力の低いユニットが逃げ場を失いやすい。
またすり抜け持ちが多いので橋でせき止める戦術も取れない。
敵に魔法攻撃持ちはいないので、防御の高いユニットだけに出撃を絞る方が安全。守備の低いユニットは防陣で隠すか、そもそも出撃しないほうが良いだろう。
防御の高いジェネラルを防陣で強化すればほとんどダメージを受けなくなるので、ビーストキラーを持たせれば単騎無双も余裕。
また敵は1射程のみなので、2射程攻撃持ちをマップ右下に配置し、上と左を壁役で防げば安全に経験値稼ぎが可能。
多くの敵に獣特攻が追加されているため、騎馬ユニット・ガルーはノーマル以上に危険。
マップ北東の九尾の狐が、「死線(与/被ダメ+10)」を装備している。
マップ南西・北西の九尾の狐は「すり抜け」所有。妖狐は両方のスキルを装備。
5000G持ちの攻撃48が最大。
特に警戒すべきは超獣石持ちの九尾の狐。火力はもちろん回避が非常に高く、命中不安で計算が狂いやすい。
火力の高さゆえに閉所防御ジェネラルに対しても仕掛けてきやすいので、ビーストキラーでの反撃で試行回数を増やしておきたい。
またなるべく林に乗られないように気をつけるといいだろう。
クリアの一例 |
No | 幻 | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
1 | b | ニシキ | 九尾の狐 | Lv.6 | ★超獣石 | 恩返し すり抜け 金剛の一撃 ◎獣特効 ◎偶然のまどろみ | ニシキの攻撃範囲に入ると一斉に行動 |
2 | b | ◇部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 超獣石 | 獣特効 すり抜け | |
3 4 | a a | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | 獣特効 ◎すり抜け | |
5 | b | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石(◇超獣石) | すり抜け ◎獣特効 | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 ※(11)(14)はハードのみ「獣特効」を持たない |
6 | a | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | ◎獣特効 ◎すり抜け | |
7 | a | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | すり抜け ◎獣特効 | |
8 | b | ◇部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | 獣特効 すり抜け | |
9 | a | ◇部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石 | 獣特効 すり抜け | |
10 | b | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石 | ◎獣特効 ◎すり抜け | |
11 | b | 部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 守獣石 | ※獣特効 ◎死線 ◇すり抜け | |
12 | b | ◎部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 守獣石 | 死線 ◇獣特効 ◇すり抜け | |
13 | a | ◎部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 獣石 | 死線 ◇獣特効 ◇すり抜け | |
14 | a | 部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 獣石 | ※獣特効 ◎死線 ◇すり抜け | |
15 16 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石(◇超獣石) | ◎獣特効 ◇偶像の幻 | 1ターン目から行動 |
17 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | ◎偶像の幻 ◇獣特効 | |
18 | b | ◇部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | 獣特効 すり抜け | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 |
└◇後衛:部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 超獣石 | 獣特効 すり抜け | |||
19 | b | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 ★魔よけ | ◎獣特効 ◎すり抜け | |
20 | b | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石 | ◎獣特効 ◎すり抜け | |
21 22 | b b | 部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 守獣石 | すり抜け ◇獣特効 | |
23 | b | 部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 獣石 | すり抜け ◎獣特効 | |
24 | - | ◇部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | 獣特効 偶像の幻 | 1ターン目から行動 |
└◇後衛:部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 超獣石 | 獣特効 偶像の幻 | |||
25 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | ◎獣特効 ◇偶像の幻 | |
26 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 守獣石 | ◎偶像の幻 ◇獣特効 | |
27 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石 | ◎獣特効 ◇偶像の幻 | |
28 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石(◇超獣石) ★5000G | 獣特効 ◎死線 | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 |
29 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石 | ◎死線 ◇獣特効 | |
30 | - | 部族兵 | 九尾の狐 | Lv.4 | 獣石 | 獣特効 ◎死線 | |
31 32 | - | ◇部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 守獣石 | 獣特効 死線 | |
33 | - | 部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 獣石 | ◎死線 ◇獣特効 | |
34 | - | 部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 獣石 | 獣特効 ◎死線 | |
35 | a | 部族兵 | 妖狐 | Lv.20 | 獣石 | - | 1ターン目から行動 |
★印 … 倒すと入手できるアイテム
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど