12章 昏き企み → 13章 反乱鎮圧 → 14章 楽園の歌声
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1 | 26 | 1A | B | 2 | 3 | 29 | 1 | |||||||||||||||
2 | 28 | 4 | 主 | 5 | 6 | 30 | 2 | |||||||||||||||
3 | 27 | 7 | 8 | 9 | 31 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | A | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||||||
9 | 9 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | イ | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 16 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 20 | 18 | 15 | 19 | 21 | ロ | 13 | |||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | ハ | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | 2 | 3 | ニ | 18 | ||||||||||||||||||
19 | B | 1 | 4 | 22 | 23 | 24 | C | 25 | 19 |
平地 | 林 | 河 | 崖 | 建物 | 村 | 城門 |
カムイ軍 | 自軍 | 10人 |
---|---|---|
白夜王国軍 | 敵軍 | 8人 ◎9人 ◇11人 |
シュヴァリエ公国軍 | 14人 ◎17人 ◇25人 |
勝利条件 | 敵全滅 |
---|
白夜13章と同じマップだが竜脈がなく、自軍が北側で敵軍が南側。 3ターン目にブノワ、シャーロッテが加入。
4ターン目敵フェーズにシーフが出現。このシーフは移動力3という特殊仕様で、9ターン目敵フェーズに村(イ)に到達する。
自軍の出撃人数が少なく、開幕から敵に挟まれており、南からはドラゴンナイトが崖を越えて飛来、タクミも川を渡ってくるという序盤が山場になるなかなかの難関マップ。 絶妙な位置にある崖が曲者である。金鵄武者がいるとずいぶん楽になるが、ここではいないものとして攻略する。
まず左右の敵を倒して、全体的に左へ寄せる。3ターン目にはアーマーナイトを載せたドラゴンナイトが到着するので、確実に弓や魔法+アクアの再行動で2体とも落とす。 その後は橋を南下し、ユウギリと対峙する。防陣した強いユニットを、ユウギリの攻撃範囲ぎりぎりに置いて待つ。このとき、ビーストキラー持ちのソシアルナイトも同時に攻めてくるため、ソシアルナイトなどの弱点クラスのユニットを置かないこと。ユウギリは弓中心で攻撃して、確実に落とす。 ユウギリを倒した頃に、左下から村を襲うシーフが登場する。中央へ進み、村を訪問しつつ、クリムゾン隊を弓と魔法中心で落とす。ここでも倒し残しは厳禁。 すべての村を訪問したら、最後に増援とタクミを倒して終わり。
クリムゾンが「弓殺し」を持っているので弓以外で落としたい。 男マイユニならフェリシアの爆炎手裏剣が有効。
マップ南のアーマーナイトを詰んだドラゴンナイトが増加。 オロチ、タクミ付近に、3すくみの不利をカバーする敵が追加。オロチ:ソシアルナイト、タクミ:呪い師。
ブノワ&シャーロッテは城門上に配置しておけば、倒されることはない。 ただし敵がドラコンナイト単体になると、守備>敵の攻撃になり、別のユニットが狙われ始める。 シャーロッテに交代するか、いつでもドラゴンナイトを倒せるような配置にしておく。
事前に出現位置付近に守備の高いユニットを置いておけば、挟み撃ちを防げる。 クリムゾンには爆炎手裏剣が有効。
タクミは「すり抜け」「閉所防御(地形効果ありで被ダメ-3)」を装備。 誘き出すときは、タクミが林に入らない位置を選ぶ。
必殺率が19と高いため、釣り役には青銅武器を持たせる。 エリーゼとカミラのスキル、アクアの「特別な歌」も利用する。
クリアの一例 |
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
1 | クリムゾン | ドラゴンマスター | Lv.1 | 鋼の斧 鋼の槍 | 勝利への執念 魔力封じ ◎弓殺し ◎鬼神の一撃 | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 |
2 | シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 鋼の斧 | - | |
3 | シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 鋼の斧 | ◎先手必勝 | |
4 | ◇シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | トマホーク | - | |
└◇後衛:シュヴァリエ兵 | 呪い師 | Lv.13 | 虎神・寅 | 魔の風 | ||
5 | オロチ | 陰陽師 | Lv.1 | 逆神・丑寅 | 白夜の捕縛術 魔防封じ ◎広所突撃 | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 |
6 | シュヴァリエ兵 | 呪い師 | Lv.13 | 牛神・丑 | - | |
7 | シュヴァリエ兵 | 呪い師 | Lv.13 | 虎神・寅 | - | |
8 | ◎シュヴァリエ兵 | 呪い師 | Lv.13 | 虎神・寅 | 魔の風 | |
9 | ◇シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | - | |
10 | タクミ | 弓聖 | Lv.1 | 風神弓 | 対抗意識 閉所防御 ◎すり抜け | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 |
11 | シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | - | |
12 | シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 手槍 | ◎守備+2 | |
13 | ◎シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 手槍 | - | |
14 | ◇シュヴァリエ兵 | 呪い師 | Lv.13 | 虎神・寅 | - | |
15 | ユウギリ | 金鵄武者 | Lv.1 | ◎鋼の薙刀 鋼の和弓 | 勝者の愉悦 天翔ける ◎凶鳥の一撃 | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 |
16 17 | ◇シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | - | |
18 | ◎シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | - | |
19 | シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鉄の槍(◎鋼の槍) | ◎広所突撃 | |
20 | シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | ビーストキラー | ◎広所突撃 | |
21 | シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | ビーストキラー | - | |
22 23 | ◇シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 鉄の斧 | - | 1ターン目から行動 |
└◇後衛:シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | 閉所防御 | ||
24 25 | シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 鉄の斧 | - | |
└後衛:シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 鉄の槍(◎鋼の槍) | ◎閉所防御 | ||
26 27 | シュヴァリエ兵 | 呪い師 | Lv.13 | 牛神・丑 | ◎魔の風 | |
28 | シュヴァリエ兵 | 呪い師 | Lv.13 | 牛神・丑(◎虎神・寅) | - | |
29 | ◎シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 手槍 | 閉所防御 | |
30 | シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 鉄の槍(◎鋼の槍) | - | |
31 | シュヴァリエ兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 鉄の槍 | ◎守備+2 |
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
A | シャーロッテ | アクスファイター | Lv.10 | 鋼の斧 | 女の本性 最大HP+5 大振り | 3ターン目開始時 |
B | ブノワ | アーマーナイト | Lv.15 | 鋼の槍 | 強面 守備+2 閉所防御 |
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 | 備考 |
B | 賊 | シーフ | Lv.13 | 鉄の弓 | - | 1 | 5ターン目開始時(ハード以上では4ターン目開始時) 村に到達するとその村を破壊する 移動力3 |
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 | 備考 |
A | シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 鉄の斧(◎鋼の斧) | - | 1 | クリムゾンの攻撃範囲に入った次のターン開始時に出現 |
シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 手斧 | - | 1 | ||
◎シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 鉄の斧 | 先手必勝 | 1 | ||
└◇後衛:シュヴァリエ兵 | ドラゴンナイト | Lv.14 | 鋼の斧 | 先手必勝 | |||
C | シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鋼の剣 | - | 1 | |
シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | - | 1 | ||
◎シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 手槍 | 広所突撃 | 1 | ||
◇シュヴァリエ兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | 広所突撃 | 1 |
★印 … 倒すと入手できるアイテム