子世代編・四 迫る亡失 → 子世代編・伍 淡く光満ちて → 子世代編・終 果てぬ黎明
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | 17 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 13 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
26 | 2 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平地 | 床 | 林 | 柱 | 山 | 階段 | 亀裂 | 砦 | 竜脈 | 断崖 | 空 |
自軍 | 3人 |
---|---|
敵軍 | 20人 |
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|
専用のユニットを操作するDLC。共通の仕様は「子世代編・壱」を参照。
2ターン目に左から、3ターン目に右から新たな地形が現れ、ターン毎に味方増援が登場する。
右上のシェンメイと左上のスメラギを倒すと中央の水晶が消え、ミコトへの道が拓ける。ミコトを倒すとクリア。
シェンメイとスメラギはそれぞれマスタープルフをドロップする。
マスタープルフを使って上級クラスチェンジしたユニットは、次章「子世代編・終」で武器とスキルも追加される。詳しくは後述の別項を参照。
中央と左右にユニットが分断された状態で進んでいく。
右のシェンメイ・左のスメラギ・中央のパラディンをそれぞれ倒すと、以後、増援のノスフェラトゥとゴーレムが無限に湧くようになる(詳細は「増援」項参照)。
特に右下と左下から出てくるゴーレムは厄介なので、シェンメイとスメラギを倒すタイミングには注意したい。
一方、中央の砦から来る増援ノスフェラトゥは砦を塞げば抑えられるので、先に中央を突破してから左のスメラギを倒す準備をすると良い。
右のシェンメイは不動。魔防の高いフォレオやグレイで戦えばそれほど強い相手ではない。
取り巻きの山伏は先に倒しておくこと。
左のスメラギは近くのブレイブヒーロー・ダークナイトと連動して索敵から突撃型に切り替わる。
火力・回避共に高い強敵だが、間接攻撃には無力なので、オフェリアの「呪縛」で回避率を下げて2射程攻撃で倒すと良い。
この場合は、カンナをシグレに乗せて左に運びユニットを増やしたり、ディーアのドローで予め敵の数を減らすなどして、1ターン中に敵を全滅させたい。
また一発耐えられるジークベルトで通路を塞ぎながら、後ろからシノノメの攻撃で少しずつ削る持久戦術も可能。
この場合はダークナイトが邪魔なので、中央の階段付近から個別に釣って倒しておくと良い。
中央で立ち止まっていると道が開いた時にミコトの周囲にいる敵に一斉に攻撃されるので注意。
ミコトはダメージを受けると後衛にいるジェネラルと交代してしまう。
このころになるとゴーレムの数が増えているはずなのであまり時間はかけたくない。ミコトが前衛のうちに速攻で倒そう。
幸い耐久はそれほど高くないため一斉にかかればそれほど苦戦はしないはず。
全体的に敵ステータスが強化。
元々強かったスメラギは難易度ルナティックのステータス上昇により攻撃・回避に更に磨きがかかっている。
1ターンで倒し切る自信がない場合、必殺事故の予防、ブレイブヒーローとの攻陣対策といった理由により防陣推奨。
1ターンで倒し切る場合、スメラギを亀裂に留まらせてオフェリアの「呪縛」をかければ合計で回避-40となるが、
難易度ルナティックでは回避-40のみでは命中率100%に一歩届かないユニットが大半となるため、攻陣補正もうまく利用したい。
一方シェンメイはステータスが上がったとはいえ、装備がライナロックのみで戦えば戦うほど攻撃が下がるという致命的な弱点はそのまま。
魔防の高いフォレオが毎ターン攻撃を仕掛けるだけで完封できてしまうという点では難易度ノーマルと大差はない。
ミコトと後衛のジェネラルもステータスが底上げされており、ジェネラルの後衛に隠れて防陣をフル活用されたときのタフさが目立つ。
ウィークネスも相変わらず厄介で、ウィークネスで弱体化したユニットで攻撃すると少ないダメージでデュアルガードゲージの蓄積を許してしまう。
そのため、アタッカーの誰か1人がウィークネスで無力化されても倒しきれるだけの戦力を一気に送り込むか、
攻撃の直前まで「交代」コマンドを使って防陣の後衛に隠れ、ウィークネスの矛先を逸らすといった工夫が重要。
難易度ルナティック攻略例 |
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル |
1 | シグレ | 聖天馬武者 | Lv.1 | 銀の薙刀 守りの薙刀 夏祭 調合薬2 | チューニング 飛燕の一撃 平和の声 和の心 |
2 | カンナ♂ | ダークブラッド | Lv.1 | 夜刀神・暗夜 サンダーソード 竜石 傷薬3 | 竜の御子 竜穿 高貴なる血統 |
3 | カンナ♀ | 白の血族 | Lv.1 | 夜刀神・白夜 小太刀 竜石 傷薬3 | 竜の御子 竜穿 高貴なる血統 |
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
1 | ミコト | 戦巫女 | Lv.12 | 銀の近撃和弓 ウィークネス | 待ち伏せ 飛燕の一撃 回復 | 1 |
L後衛:透魔兵 | ジェネラル | Lv.5 | 銀の投撃槍 | 閉所防御 | ||
2 | 透魔兵 | ボウナイト | Lv.5 | キラーボウ | 移動+1 | 1 |
3 | 透魔兵 | ボウナイト | Lv.5 | シャイニングボウ | 移動+1 | 1 |
4 | 透魔兵 | ドラゴンマスター | Lv.4 | トマホーク | 力+2 | 1 |
5 | 透魔兵 | レヴナントナイト | Lv.4 | フィンブル | 1 | |
6 | シェンメイ | ストラテジスト | Lv.11 | ライナロック リザーブ2 ★マスタープルフ | 魔力+2 戦闘指揮 | 1 |
7 8 | 透魔兵 | グレートナイト | Lv.4 | 鋼の斧 | 2 | |
9 | 透魔兵 | 山伏 | Lv.3 | 神雷の薙刀 秋祭 | 1 | |
10 | スメラギ | 剣聖 | Lv.10 | 葉隠 魔剣ガングレリ ★マスタープルフ | 待ち伏せ 清流の一撃 剣の達人 | 1 |
11 | 透魔兵 | ブレイブヒーロー | Lv.4 | 銀の剣 | しぶとい心 | 1 |
12 | 透魔兵 | ダークナイト | Lv.3 | ブーストサンダー | 呪縛 | 1 |
13 | 透魔兵 | 陰陽師 | Lv.3 | 虎神・寅 | 魔力の叫び | 1 |
14 15 | 透魔兵 | 呪い師 | Lv.20 | 虎神・寅 | 2 | |
16 | 透魔兵 | ソーサラー | Lv.2 | フィンブル | 1 | |
17 | 透魔兵 | 兵法者 | Lv.1 | 鋼の金棒 | 1 | |
18 19 | 透魔兵 | 侍 | Lv.20 | 鋼の刀 | 清流の一撃 | 2 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
シノノメ | 剣聖 | Lv.4 | 雷神刀 | 大義の勇 守備封じ 待ち伏せ 入れ替え 清流の一撃 | 1ターン目終了時、左下から地形と同時に登場 |
ジークベルト | パラディン | Lv.2 | ジークフリート 調合薬2 | レディファースト 救出 広所突撃 | |
キサラギ | 弓聖 | Lv.1 | 風神弓 横撃ちの和弓 傷薬3 | 前向き 技+2 先手必勝 | 2ターン目終了時、右下から地形と同時に登場 |
フォレオ | ストラテジスト | Lv.3 | ブリュンヒルデ ファイアー リライブ 調合薬2 | だまし討ち 魔防+2 名家の令息 | |
グレイ | 忍 | Lv.20 | 銀の手裏剣 鋼の手裏剣 爆炎手裏剣 | 甘党 蛇毒 鍵開け | 3ターン目終了時、右下から登場 |
ソレイユ | マーシナリー | Lv.19 | 銀の剣 キルソード アーマーキラー 傷薬3 | 女の子好き 後手不敗 しぶとい心 | |
ヒサメ | 侍 | Lv.19 | 鋼の刀 逆刀 白夜の露刀 飛刀 | 冷静沈着 待ち伏せ 清流の一撃 | 3ターン目終了時、左下から登場 |
オフェリア | ダークマージ | Lv.18 | サンダー ライトニング ミステルトィン 傷薬3 | 乙女心の躍動 魔の風 呪縛 | |
エポニーヌ | シーフ | Lv.18 | 鋼の弓 シャイニングボウ 調合薬3 | 邪な空想 移動+1 鍵開け | |
ミタマ | 巫女 | Lv.18 | 夏祭 秋祭 神風招来 青銅の和弓 | 五・七・五 幸運の叫び 祈り | 4ターン目終了時、中央下から登場 |
ディーア | ロッドナイト | Lv.20 | リライブ リブロー ドロー 青銅の暗器 | 執事の嗜み 魔防+2 名家の令息 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 | 備考 |
透魔兵 | 弓聖 | Lv.1 | 鋼の和弓 | 先手必勝 | 1 | 1ターン目終了時、左に出現 |
透魔兵 | 絡繰師 | Lv.2 | 鋼の手裏剣 | 邪毒 | 1 | |
透魔兵 | バーサーカー | Lv.1 | 手斧 | 最大HP+5 | 1 | |
透魔兵 | ジェネラル | Lv.2 | 鋼の槍 | 閉所防御 | 1 | 2ターン目終了時、右に出現 |
透魔兵 | 婆娑羅 | Lv.1 | 鋼の薙刀 虎神・寅 | 1 | ||
L後衛:透魔兵 | 婆娑羅 | Lv.1 | 鋼の薙刀 虎神・寅 | 1 | ||
透魔兵 | レヴナントナイト | Lv.3 | フィンブル | 切り込み | 1 | 3ターン目終了時、左上に出現 |
L:後衛透魔兵 | ドラゴンマスター | Lv.1 | 手槍 | 1 | ||
透魔兵 | ドラゴンマスター | Lv.1 | 鋼の槍 | 1 | ||
透魔兵 | ドラゴンマスター | Lv.1 | 鋼の斧 | 1 | ||
透魔兵 | パラディン | Lv.5 | 鋼の槍 | 守り手 | 1 | 3ターン目終了時、中央上に出現 |
L後衛:透魔兵 | ソシアルナイト | Lv.20 | 鋼の剣 | 広所突撃 | 1 | |
透魔兵 | ソシアルナイト | Lv.1 | 鋼の槍 | 2 | ||
透魔兵 | 修羅 | Lv.2 | 鋼の金棒 | 2 | ||
透魔兵 | 金鵄武者 | Lv.2 | 鋼の和弓 | 速さの叫び | 1 | 3ターン目終了時、右上に出現 |
透魔兵 | 聖天馬武者 | Lv.1 | 鋼の薙刀 夏祭 | 飛燕の一撃 | 2 | |
透魔兵 | ノスフェラトゥ | Lv.25 | 狂乱拳 | 呪縛 | 1 | 中央上増援のパラディンを倒したターンの終了時に中央下の砦から出現 その後2ターンおきに無限出現 |
透魔兵 | ノスフェラトゥ | Lv.25 | 狂乱拳 | 呪縛 | 1 | シェンメイを倒したターンの終了時に右下の砦から出現 その後2ターンおきに無限出現 |
透魔兵 | ノスフェラトゥ | Lv.25 | 狂乱拳 | 呪縛 | 1 | スメラギを倒したターンの終了時に左下の砦から出現 その後2ターンおきに無限出現 |
透魔兵 | ゴーレム | Lv.20 | 岩塊 | 2 | シェンメイかスメラギを倒した2ターン後の終了時に右下と左下から1体ずつ出現 その後3ターンおきに無限出現 |
★印 … 倒すと入手できるアイテム
自軍ユニットが全員生存していた場合に入手できる。
この章でマスタープルフを使い上級職にクラスチェンジしたユニットは、次の章「終・果てぬ黎明」で初期所持武器が1つ追加され、さらに上級職レベル15で取得するスキルを持った状態で開始できる。
クラスも、この章でCCした先のクラスが優先される。
誰をCCさせたかという記録は、この章をクリアし直すごとに更新される。
またこの記録は本編データごとに個別に管理されている。
名前 | 上級職 | 追加武器 | 追加スキル |
グレイ | 上忍 | 朧 | 暗器の達人 |
絡繰師 | 巧者の手裏剣 | 写し身人形 | |
ソレイユ | ブレイブヒーロー | 勇者の剣 | 斧殺し |
ボウナイト | キラーボウ | 暗器殺し | |
ヒサメ | 剣聖 | 葉隠 | 剣の達人 |
兵法者 | 武者の刀 | 死線 | |
オフェリア | ソーサラー | エクスカリバー | 弓殺し |
ダークナイト | ギンヌンガガプ | 生命吸収 | |
エポニーヌ | アドベンチャラー | 巧者の和弓 | すり抜け |
ボウナイト | 暗器殺し | ||
ミタマ | 戦巫女 | 大祭 | 魔法カウンター |
陰陽師 | 禍事罪穢 | 魔の達人 | |
ディーア | バトラー | リザーブ | 魔殺し |
ストラテジスト | ウィークネス | 戦闘指揮 |
基本的には誰にプルフを使っても(使わなくても)問題なくクリアは可能。
活躍させたいユニットや、取りたい戦術を考慮して選ぶと良い。
各CC先の総評 |