[広告]
クラス
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*目次 [#s264e7e0]
#contents
**概要 [#u6762f7b]
[[クラス一覧>./一覧]]
*マイユニットの上限パラメータ [#ka3025fc]
マイユニットのステータス上限は基本上限パラメータに対して、
HP以外のパラメータを得意もしくは苦手に設定した場合、得意...
HPを得意にした場合、力、魔力が+1、幸運、守備、魔防が+2
HPを苦手にした場合、力、魔力、幸運、守備、魔防が-1
|>|>|>|>|>|>|CENTER:得意||>|>|>|>|>|>|CENTER:苦手|
|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RI...
|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|~選択肢 |~力|~魔力...
|1|1|||2|2|2|~HP|-1|-1|||-1|-1|-1|
|4||2|||2||~力|-3||-1|||-1||
||4||2|||2|~魔力||-3||-1|||-1|
|2||4|||2||~技|-1||-3|||-1||
|||2|4|2|||~速さ|||-1|-3|-1|||
|2|2|||4|||~幸運|-1|-1|||-3|||
|||||2|4|2|~守備|||||-1|-3|-1|
||2||2|||4|~魔防||-1||-1|||-3|
*各クラス基本上限パラメータ [#y8f7e954]
上限はキャラ固有パラメータによって変動するため、ここでは...
-下級クラス
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|クラス名|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|移動|h
|アーマーナイト |60|30|20|26|23|30|30|22|4|
|ソシアルナイト |60|26|20|25|25|30|26|26|7|
|アーチャー |60|26|20|29|25|30|25|21|5|
|剣士 |60|24|22|27|28|30|22|24|5|
|戦士 |60|29|20|26|25|30|25|23|5|
|傭兵 |60|26|20|28|26|30|25|23|5|
|魔道士 |60|20|28|27|26|30|21|25|5|
|ダークマージ |60|20|27|25|25|30|25|27|5|
|盗賊 |60|22|20|29|28|30|21|20|5|
|蛮族 |60|30|20|23|27|30|22|20|5|
|ペガサスナイト |60|24|23|28|27|30|22|25|7|
|ドラゴンナイト |60|28|20|24|24|30|28|20|7|
|シスター |60|22|25|24|25|30|22|27|5|
|僧侶 |60|22|25|24|25|30|22|27|5|
|トルバドール |60|20|26|24|26|30|20|28|8|
|戦術師 |60|25|25|25|25|30|25|25|5|
|ロード |60|27|20|25|26|30|26|25|5|
|クラス名|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|移動|f
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGH...
-上級クラス
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|クラス名|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|移動|h
|ジェネラル|80|50|30|41|35|45|50|35|5|
|グレートナイト|80|48|20|34|37|45|48|30|7|
|パラディン|80|42|30|40|40|45|42|42|8|
|ボウナイト|80|40|30|43|41|45|35|30|8|
|スナイパー|80|41|30|48|40|45|40|31|6|
|ソードマスター|80|38|34|44|46|45|33|38|6|
|アサシン |80|40|30|48|46|45|31|30|6|
|ウォーリアー|80|48|30|42|40|45|40|35|6|
|勇者|80|42|30|46|42|45|40|36|6|
|賢者|80|30|46|43|42|45|31|40|6|
|ダークナイト|80|38|41|40|40|45|42|38|8|
|ソーサラー|80|30|44|38|40|45|41|44|6|
|トリックスター|80|35|38|45|43|45|30|40|6|
|バーサーカー|80|50|30|35|44|45|34|30|6|
|ファルコンナイト|80|38|35|45|44|45|33|40|8|
|ダークペガサス|80|36|42|41|42|45|32|41|8|
|ドラゴンマスター|80|46|30|38|38|45|46|30|8|
|グリフォンナイト|80|40|30|43|41|45|40|30|8|
|バトルシスター |80|40|40|38|41|45|38|43|6|
|バトルモンク |80|40|40|38|41|45|38|43|6|
|ヴァルキュリア |80|30|42|38|43|45|30|45|8|
|神軍師 |80|40|40|40|40|45|40|40|6|
|マスターロード(クロム) |80|43|30|40|41|45|42|40|6|
|マスターロード(ルキナ) |80|40|30|42|44|45|40|40|6|
|クラス名|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|移動|f
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGH...
-特殊クラス
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|クラス名|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|移動|h
|村人|60|20|20|20|20|30|30|20|5|
|踊り子|80|30|30|40|40|45|30|30|5|
|タグエル |80|35|30|40|40|45|35|30|6|
|マムクート|80|40|35|35|35|45|40|40|6|
|スターロード|80|41|30|43|43|45|39|38|6|
|オーバーロード|80|45|25|40|40|45|45|35|8|
|魔戦士|80|42|38|40|41|45|39|43|6|
|花嫁|80|40|39|42|42|45|41|40|6|
|クラス名|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|移動|f
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGH...
**クラス固有パラメータ [#l88e37bb]
このブロックで使用している数値は、以下のパラメータが最低値~
(ユニット固有パラメータが全て0の時の数値)であると仮定して...
||HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|村人 |16| 1| 0| 2| 3| 0| 1| 0|
|マムクート |18| 2| 0| 2| 3| 0| 2| 2|
力・魔力・魔防についてはそれぞれ0のユニットがいるのでほぼ...
HP・技・速さ・守備については0のユニットがいないため、ノノ...
そのため、上記2クラスの数値にズレがある場合は、以下の全ク...
~
表の「基本値」は、ユニット固有パラメータが全て0だった場合...
「伸び代」は、そのクラスの最大値に達するまでに成長できる...
これにユニットごとの上限補正値を足したものが実際の伸び代...
~
-下級クラス
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:基本値||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:伸び代|h
|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):12|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):12|CE...
|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|クラス名|HP|力|魔力|技...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|18| 6| 0| 6| 9| 0| 7| 0|ロード |42|21|20|19|17|30|19|25|
|16| 4| 3| 6| 7| 0| 5| 3|戦術師 |44|21|22|19|18|30|20|22|
|18| 6| 0| 6| 8| 0| 7| 0|ソシアルナイト |42|20|20|19|17|...
|18| 8| 0| 5| 4| 0|11| 0|アーマーナイト |42|22|20|21|19|...
|22| 8| 0| 4|10| 0| 3| 0|蛮族 |38|22|20|19|17|30|19|20|
|20| 8| 0| 6| 7| 0| 4| 0|戦士 |40|21|20|20|18|30|21|23|
|18| 5| 0| 9| 9| 0| 5| 0|傭兵 |42|21|20|19|17|30|20|23|
|16| 5| 0| 9| 8| 0| 5| 0|アーチャー |44|21|21|20|17|30|2...
|16| 4| 1|10|12| 0| 4| 1|剣士 |44|20|21|17|16|30|18|23|
|16| 3| 0| 7|10| 0| 2| 0|盗賊 |44|19|20|22|18|30|19|20|
|16| 4| 2| 8|10| 0| 4| 6|ペガサスナイト |44|20|21|20|17|...
|19| 7| 0| 7| 7| 0| 8| 0|ドラゴンナイト |41|21|20|17|17|...
|16| 0| 3| 3| 7| 0| 1| 5|トルパドール |44|20|23|21|19|30...
|16| 0| 3| 3| 6| 0| 1| 6|シスター&br;僧侶 |44|22|22|21|19...
|16| 0| 4| 4| 6| 0| 2| 3|魔道士 |44|20|24|23|20|30|19|22|
|18| 1| 3| 3| 5| 0| 4| 4|ダークマージ |42|19|24|22|20|30...
~
-特殊クラス
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:基本値||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:伸び代|h
|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):12|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):12|CE...
|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|クラス名|HP|力|魔力|技...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|16| 1| 0| 2| 3| 0| 1| 0|村人 |44|19|20|18|17|30|29|20|
|18| 3| 0| 5| 6| 0| 4| 1|タグエル |COLOR(#FF0000):62|32|...
|18| 2| 0| 2| 3| 0| 2| 2|マムクート |COLOR(#FF0000):62|C...
|16| 2| 1| 6|10| 0| 3| 1|踊り子 |COLOR(#FF0000):64|28|2...
|21| 9| 1|11|12| 0| 8| 4|スターロード |59|32|29|32|31|45...
|24|10| 2|10|10| 0|12| 5|オーバーロード |56|35|23|30|30|...
|22| 8| 4| 9|11| 0| 7|10|魔戦士 |58|34|34|31|30|45|32|33|
|21| 7| 6|12|13| 0| 7| 6|花嫁 |59|33|33|30|29|45|34|34|
~
-上級クラス~
一部赤字になっているものは、全クラス中最も成長するパラメ...
赤字のクラスを消化すれば、全てのユニット固有パラメータを...
~
(ジェネラル・トリックスター・賢者・ソーサラーで赤字のパラ...
ただし、実際には転職出来ないクラスや上限補正値があるので...
~
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:基本値||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:伸び代|h
|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):12|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):12|CE...
|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|クラス名|HP|力|魔力|技...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|23|10| 0| 8|11| 0|10| 3|マスターロード |57|33|30|32|30|...
|20| 7| 6| 8| 9| 0| 7| 5|神軍師 |60|33|34|32|31|45|33|35|
|25| 9| 1| 8|10| 0|10| 6|パラディン |55|33|29|32|30|45|3...
|26|11| 0| 7| 7| 0|14| 1|グレートナイト |54|37|20|27|30|...
|28|12| 0| 8| 6| 0|15| 3|ジェネラル |52|COLOR(#FF0000):3...
|30|13| 0| 6|13| 0| 5| 1|バーサーカー |50|37|30|29|31|45...
|28|12| 0| 9| 9| 0| 7| 3|ウォーリアー |52|36|30|33|31|45...
|22| 8| 1|12|12| 0| 8| 3|勇者 |58|34|29|34|30|45|32|32|
|24| 8| 0|11|12| 0| 6| 2|ボウナイト |56|32|30|32|29|45|2...
|20| 7| 1|13|11| 0|10| 3|スナイパー |60|34|29|35|29|45|3...
|20| 7| 2|12|15| 0| 6| 4|ソードマスター |60|31|32|32|31|...
|21| 8| 0|14|14| 0| 5| 1|アサシン |59|32|30|34|32|45|26|...
|19| 4| 4|11|13| 0| 3| 5|トリックスター |COLOR(#FF0000):...
|20| 6| 3|11|13| 0| 6| 9|ファルコンナイト |60|32|32|34|31...
|19| 5| 6| 9|12| 0| 5| 9|ダークペガサス |COLOR(#FF0000):...
|24|11| 0| 9| 9| 0|11| 3|ドラゴンマスター |56|35|30|29|29...
|22| 9| 0|11|11| 0| 8| 3|グリフォンナイト |58|31|30|32|30...
|19| 0| 5| 5|10| 0| 3| 9|ヴァルキュリア |COLOR(#FF0000):...
|24| 5| 5| 5| 8| 0| 6| 6|バトルシスター&br;バトルモンク|5...
|20| 1| 7| 6| 9| 0| 4| 5|賢者 |60|29|COLOR(#FF0000):39|...
|25| 4| 5| 7| 7| 0| 9| 5|ダークナイト |55|34|36|33|33|45...
|23| 2| 6| 5| 6| 0| 7| 7|ソーサラー |57|28|38|33|COLOR(#...
|||||||||RIGHT:BGCOLOR(#eeeeee):|RIGHT:COLOR(#FF0000):|RI...
| | | | | | | | |最大値 |61|38|39|37|34|45|35|37|
~~
**上限補正値 [#qa81b525]
-親世代
|LEFT:100|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RI...
||力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|合計|h
||力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|合計|f
|マイユニ男 | | | | | | | | |
|マイユニ女 | | | | | | | | |
|クロム | 1| 0| 1| 1| 1|-1|-1| 2|
|リズ |-2| 2|-1| 0| 2|-1| 1| 1|
|フレデリク | 2|-2| 2|-2| 0| 2| 0| 2|
|ソワレ |-1|-1| 2| 2| 0|-1| 0| 1|
|ヴィオール | 0| 0| 2| 2|-1|-2| 0| 1|
|ソール | 2| 0| 1| 0|-2| 2| 0| 3|
|ヴェイク | 3|-2| 1| 1|-1| 0|-2| 0|
|ミリエル | -2| 3| 1| 1| 0|-2| 0| 1|
|スミア |-2| 0| 2| 3| 0|-2| 1| 2|
|カラム | 1| 0| 1|-2|-2| 3| 0| 1|
|ロンクー | 0| 0| 3| 3| 0|-2|-2| 2|
|リヒト |-1| 2| 0| 0| 1|-1| 0| 1|
|マリアベル |-3| 2| 1| 0| 3|-3| 2| 2|
|ガイア | 1|-1| 1| 2|-2|-1| 0| 0|
|ベルベット | 2|-1| 2| 3|-1| 1|-1| 5|
|ティアモ | 1|-1| 2| 2|-1| 0|-1| 2|
|ノノ | 1| 1|-1|-2| 1| 3| 2| 5|
|グレゴ | 2|-1| 2| 0|-1| 1|-2| 1|
|リベラ | 0| 1| 1| 0|-1| 0| 1| 2|
|サーリャ | 0| 3|-1| 1|-3| 1| 0| 1|
|オリヴィエ | 0| 0| 1| 1| 0|-1|-1| 0|
|セルジュ | 3| 0|-1|-1| 0| 2|-2| 1|
|ヘンリー | 1| 1| 2| 0|-2| 1|-1| 2|
|サイリ | 1|-1| 1| 1|-1| 0| 1| 2|
|バジーリオ | 3|-2| 1| 1|-1| 1|-1| 2|
|フラヴィア | 1|-1| 1| 1| 0|-1| 0| 1|
|ドニ | 1|-1|-1|-1| 3| 1|-1| 1|
|アンナ |-1| 0| 0| 0| 3|-1| 0| 1|
|チキ | 0|-1| 0| 1| 2| 1| 2| 5|
|ギャンレル |-2| 0| 3| 3|-1|-1| 0| 2|
|ヴァルハルト | 4|-2| 0|-1|-1| 4|-2| 2|
|エメリナ |-2| 4| 0| 1| 0|-2| 1| 2|
|レンハ | 1|-2| 2| 4| 0|-1|-2| 2|
|インバース |-1| 3| 1| 1|-2| 0| 0| 2|
|パリス | 3|-2| 1| 0| 0| 2|-2| 2|
-子世代
父親の補正 + 母親の補正 + 1
-孫世代
父親の補正+母親の補正
// 父親の補正 + 母親の補正 + 1 だそうですが、ここでは固...
// 実際の補正は、下記数値に自由親の補正を足す。
|LEFT:100|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|RI...
// ||力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|合計|h
// ||力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|合計|f
// |ルキナ | 2| 1| 2| 2| 2| 0| 0| 9|
// |ウード |-1| 3| 0| 1| 3| 0| 2| 8|
// |アズール | 2| | 2| 2| 1| | 2| |
// |フレディ | | | | | | | | |
// |デジェル | | | | | | | | |
// |シンシア |-1| 1|-1| 4| 1|-1| 2| 5|
// |セレナ | 2| 0| 3| 3| 0| 1| 0| 9|
// |ジェローム | | | | | | | | |
// |マーク女 | | | | | | | | |
// |マーク男 | | | | | | | | |
// |シャンブレー | | | | | | | | |
// |ロラン |-1| 2| 2| 2| 1|-1| 1| 6|
// |ノワール | | | | | | | | |
// |ンン | 2| 2| 0|-1| 2| 4| 3|12|
-ツール(外部リンク)
--クラスとキャラクターの補正値による上限値の確認が可能。&...
iPhoneアプリ:覚醒遺伝&br;
http://itunes.apple.com/jp/app/jue-xing-yi-chuan/id527045...
-配信ユニット
マイユニットと同様の法則で上限補正が定められている。
--暗黒竜と光の剣
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|ニーナ|魔防|力|
|シーダ|速さ|力|
|リンダ|速さ|HP|
|マリク|魔力|守備|
|チキ|魔防|技|
|ミネルバ|力|幸運|
|オグマ|技|魔力|
|ナバール|速さ|守備|
|ガーネフ|魔力|幸運|
|マルス王子|幸運|HP|
--外伝
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|クレア|幸運|守備|
|ボーイ|守備|速さ|
|マイセン|HP|幸運|
|バルボ|守備|魔防|
|リュート|幸運|力|
|クレーべ|力|魔防|
|ノーマ|技|幸運|
|ディーン|速さ|HP|
|セリカ|魔力|力|
|アルム|力|速さ|
--紋章の謎
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|ノルン|技|HP|
|カチュア|速さ|HP|
|マリス|力|HP|
|アテナ|速さ|守備|
|ホルス|守備|魔力|
|エッツェル|守備|幸運|
|ローロー|力|技|
|カタリナ|魔力|幸運|
|ハーディン|力|幸運|
|マルス王|力|魔力|
--聖戦の系譜(親)
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|ディアドラ|HP|技|
|アーダン|守備|技|
|ジャムカ|力|技|
|ラケシス|幸運|力|
|エスリン|速さ|力|
|キュアン|HP|速さ|
|アイラ|技|守備|
|レヴィン|魔力|力|
|アルヴィス|魔力|幸運|
|シグルド|守備|魔力|
--聖戦の系譜(子)
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|フィー|速さ|HP|
|アーサー|技|力|
|スカサハ|HP|魔防|
|ラクチェ|技|速さ|
|アルテナ|力|魔力|
|セティ|技|魔防|
|ユリア|魔力|力|
|アレス|HP|魔力|
|ユリウス|魔力|幸運|
|セリス|力|速さ|
--トラキア776
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|ナンナ|幸運|力|
|ダグダ|力|幸運|
|セイラム|技|幸運|
|オルエン|力|守備|
|エーヴェル|速さ|HP|
|フィン|速さ|魔力|
|サイアス|魔力|幸運|
|マリータ|速さ|力|
|レイドリック|守備|幸運|
|リーフ|速さ|技|
--封印の剣
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|ウォルト|技|守備|
|シャニー|速さ|力|
|ルゥ|技|守備|
|レイ|技|幸運|
|ソフィーヤ|魔力|守備|
|セシリア|技|HP|
|パーシバル|HP|技|
|リリーナ|魔力|技|
|ゼフィール|守備|幸運|
|ロイ|技|力|
--烈火の剣
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|フロリーナ|速さ|守備|
|ニノ|速さ|HP|
|セーラ|幸運|HP|
|マシュー|速さ|力|
|カレル|技|守備|
|ジャファル|技|幸運|
|リン|速さ|守備|
|ヘクトル|力|速さ|
|ネルガル|魔力|技|
|エリウッド|技|幸運|
--聖魔の光石
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|エイリーク|速さ|守備|
|アメリア|幸運|魔防|
|モルダ|技|幸運|
|ルーテ|魔力|HP|
|マリカ|速さ|力|
|ヒーニアス|力|HP|
|ラーチェル|魔力|守備|
|ゼト|HP|幸運|
|リオン|魔力|幸運|
|エフラム|力|魔防|
--蒼炎の軌跡
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|ミスト|幸運|守備|
|セネリオ|魔力|力|
|ワユ|速さ|力|
|ツイハーク|速さ|魔力|
|ティアマト|技|魔力|
|エリンシア|魔力|HP|
|ジョフレ|速さ|幸運|
|ルキノ|速さ|守備|
|アシュナード|力|技|
|アイク|力|技|
--暁の女神
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|エディ|HP|魔力|
|レオナルド|技|速さ|
|チャップ|幸運|速さ|
|ネフェニー|技|HP|
|サナキ|魔力|守備|
|シグルーン|幸運|HP|
|サザ|技|HP|
|漆黒の騎士|力|技|
|セフェラン|魔力|速さ|
|ミカヤ|魔力|守備|
--その他
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|カミュ|速さ|幸運|
|トラバント|守備|魔防|
|イシュタル|技|幸運|
|ナーシェン|力|幸運|
|ロイド|力|幸運|
|ライナス|技|幸運|
|ウルスラ|魔力|守備|
|セライナ|魔防|幸運|
|プラハ|速さ|魔力|
|オリヴァー|魔防|守備|
--DLC (配信チームとの重複は除く)
|LEFT:100|RIGHT:22|RIGHT:22|c
||キャラ名|得意|苦手||h
||キャラ名|得意|苦手||f
|マルス|幸運|HP|
|パオラ|技|速さ|
|エスト|力|魔力|
|エルトシャン|技|幸運|
**兵種対応表(暫定) [#we348076]
|アーマーナイト|ジェネラル|
|~|グレートナイト|
|ソシアルナイト|グレートナイト|
|~|パラディン|
|剣士|ソードマスター|
|~|アサシン|
|盗賊|アサシン|
|~|トリックスター|
|アーチャー|スナイパー|
|~|ボウナイト|
|傭兵|ボウナイト|
|~|勇者|
|戦士|勇者|
|~|ウォーリア|
|蛮族|ウォーリア|
|~|バーサーカー|
|ペガサスナイト|ファルコンナイト|
|~|ダークペガサス|
|ドラゴンナイト|ドラゴンマスター|
|~|グリフォンナイト|
|魔道士|賢者|
|~|ダークナイト|
|ダークマージ|ダークナイト|
|~|ソーサラー|
|シスター|バトルシスター|
|~|賢者|
|トルバドール|バトルシスター|
|~|ヴァルキュリア|
|僧侶|バトルモンク|
|~|賢者|
|戦術師|神軍師|
|ロード|マスターロード|
|踊り子||
|マムクート||
|タグエル||
|村人||
**クラス成長率 [#l1e0b9e7]
-下級クラス
|LEFT:100|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RI...
||HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
||HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|f
|アーチャー |45|15|0|30|15|0|10|5|
|アーマーナイト |50|25|0|20|15|0|15|5|
|剣士 |40|20|0|25|25|0|5|5|
|シスター |35|5|15|15|15|0|5|15|
|戦士 |45|25|0|20|15|0|10|5|
|戦術師 |40|15|15|15|15|0|10|10|
|僧侶 |35|5|15|15|15|0|5|15|
|ソシアルナイト |45|20|0|20|20|0|10|5|
|ダークマージ |50|5|15|15|15|0|10|10|
|盗賊 |35|15|0|25|25|0|5|5|
|ドラゴンナイト |45|30|0|15|15|0|10|5|
|トルバドール |35|0|20|10|20|0|5|15|
|蛮族 |50|25|0|15|20|0|5|5|
|ペガサスナイト |40|15|5|25|25|0|5|10|
|魔道士 |35|0|20|20|20|0|5|10|
|傭兵 |45|20|0|25|20|0|10|5|
|ロード |40|20|0|20|20|0|10|5|
-特殊クラス
|LEFT:100|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RI...
||HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
||HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|f
|踊り子 |35|5|0|25|25|0|5|5|
|オーバーロード |50|20|5|20|20|0|10|10|
|スターロード |40|20|0|20|20|0|10|5|
|タグエル(男) |45|20|0|15|15|0|15|5|
|タグエル(女) |40|15|0|20|20|0|10|5|
|マムクート |50|20|5|20|20|0|15|15|
|村人 |35|10|0|5|5|0|10|5|
|魔戦士 |40|20|10|20|20|0|10|10|
|花嫁 |40|20|10|20|20|0|10|10|
-上級クラス
|LEFT:105|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RIGHT:16|RI...
||HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
||HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|f
|アサシン |40|20|0|30|25|0|5|5|
|ヴァルキュリア |35|0|20|10|20|0|5|15|
|ウォーリアー |45|25|0|20|15|0|10|5|
|グリフォンナイト |45|25|0|20|20|0|5|5|
|グレートナイト |50|25|0|15|15|0|15|5|
|賢者 |35|0|20|20|20|0|5|10|
|ジェネラル |50|25|0|15|10|0|15|10|
|神軍師 |40|15|15|15|15|0|10|10|
|スナイパー |45|15|0|30|15|0|15|5|
|ソーサラー |45|0|20|15|15|0|10|10|
|ソードマスター |40|20|0|25|25|0|5|10|
|ダークナイト |50|15|15|15|15|0|10|5|
|ダークペガサス |40|10|15|20|20|0|5|10|
|ドラゴンマスター |45|30|0|15|15|0|10|5|
|トリックスター |35|10|15|25|20|0|5|10|
|バーサーカー |50|25|0|15|20|0|5|5|
|バトルシスター |45|15|15|10|15|0|10|10|
|バトルモンク |45|15|15|10|15|0|10|10|
|パラディン |45|20|0|20|20|0|10|10|
|ファルコンナイト |40|15|10|25|25|0|5|10|
|ボウナイト |50|20|0|25|20|0|5|5|
|マスターロード |40|20|0|20|20|0|10|5|
|勇者 |45|20|0|25|20|0|10|5|
*コメント [#efe4e741]
- とりあえずマイユニット男の場合の下級クラス上限書きまし...
- ルフレのステと少し違うみたい。 各キャラに固有のパラメー...
- キャラごとに違うならキャラ個別のページを用意してそちら...
- 暫定ですがクラス固有パラメータを出してみました。何人か...
- 追記。パラメータの項目で使ったルフレのステータスはすべ...
- マイユニットは得意・不得意ステータスの選択によって上限...
- どうもクラスごとの補正値と上限値は別ものみたいですね。...
- 今回は同じクラスでもキャラによって上限が違うよ。セルジ...
- 職業の上限からキャラ固有パラメータを足し引きしたものが...
- 上表からクロムは、上から順に+1、0、+1、+1、+1、-1、-1の...
- サーリャ 0、+3、-1、+1、-3、+1、0 -- &new{2012-05-01 ...
- 子供の固有値は両親の固有値を足した値+1のようです。 -- ...
- あるクラスで上限になっているパラメータが、クラスチェン...
- リズ -2,2,-1,0,2,-1,1 -- &new{2012-05-04 (金) 03:51:1...
- ↑2 クラスの上限値とクラスの基本値が別だからでは? -- ...
- 魔戦士はDLCデータが入っていない本体(というかメモカ)で...
- ティアモ:0,+1,-1,+2,+2,-1,0,-1 ミリエル:0,-2,+1,+1,+...
- クラス固有パラメータと最大値補正をまとめ。上限補正値は...
- 子供ユニットは↑7にあるように固定できるものではないので...
- ↑片親は固定なので、その親ユニットの補正値+1の数字を並べ...
- ↑それなら注釈を設けるなどすれば大丈夫だと思いますが様子...
- リベラ 0,+1,+1,0,-1,0,+1 -- &new{2012-05-13 (日) 15:44...
- クラスにオーバーロード追加。上限値補正にヴァルハルト追...
- どなたかオリヴィエ転職時のパラメータ変化について教えて...
- 表の訂正でミリエルの力はー2です -- &new{2012-05-18 (...
- 親世代の上限補正値欄にソワレが見当たりませんが… -- &ne...
- オズイン -- [[配信マルスは、幸運が48でカンストしたんだ...
- フレデリクは? -- &new{2012-05-24 (木) 23:31:30};
- フレデリク 2 -2 2 -2 0 2 0 ソワレ -1 -1 2 2 0 -1 0 ...
- エメリナ -2 +4 +0 +1 +0 -2 +1 -- &new{2012-05-31 (木...
- グレゴの上限補正値、技+2 速さ+0 なのでは? -- &new{2...
- 花嫁 80 40 39 42 42 45 41 40 6 -- &new{2012-06-07 (木...
- レンハ +1 -2 +2 +4 0 -1 -2 -- &new{2012-06-14 (木) 15...
- ダークペガサスの速さの基本値12じゃない? -- &new{2012-...
- DLCマルスの補正値は力、魔力+1、幸運+3、守備-1魔防...
- ↑途中送信してしまった。戦術師で調べたらマルスの補正パラ...
- 異界も通常配信も能力は同じ?マルス、ロイは確認済み。 --...
- ↑セリス、リーフ、アルム確認。 -- &new{2012-07-12 (木) ...
- ミリエルの上限補正値は力-2なのでは? -- &new{2012-09-0...
- パラメーター個人成長率追加 今後兵種成長率を追加します ...
- この -- &new{2013-01-18 (金) 10:57:59};
- ↑間違えました。力の上限値だけで最大になる組み合わせはマ...
- ↑違う。ヴェイク親ジェロームとマイユニ♀の間に生まれるマ...
- ↑なるほど子世代とマイユニの補正値を合わせると確かに11で...
- とりあえずクラス成長率まとめておきました。まだ成長率の...
- 子世代と結婚すると+1されなかった -- &new{2013-03-29 (...
- 孫世代になるマークの場合もとい子世代とマイユニが結婚し...
- DLC(異界マルスや異界リーフ等)で仲間に出来るユニットは...
