前日編
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
マイユニット(※1) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※2 | ※3 |
ライアン | 男 | アーチャー | 1 | 18 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 きずぐすり |
ルーク | 男 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 剣D 槍E | てつの剣 |
ロディ | 男 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 剣E 槍D | てつの槍 |
シーダ | 女 | ペガサスナイト | 4 | 19 | 6 | 2 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 8 | 槍D | てつの槍 |
リフ | 男 | 僧侶 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 杖E | ライブ きずぐすり |
ゴードン | 男 | アーチャー | 5 | 21 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 |
アテナ | 女 | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣B | てつの剣 |
マリク | 男 | 魔道士 | 10 | 24 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 魔D | ファイアー |
セシル | 女 | ソシアルナイト | 3 | 19 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 9 | 剣D 槍E | はがねの剣 はがねの剣 はがねの槍 はがねの弓 マイユニのクラスに応じた武器(※4) |
オグマ | 男 | 傭兵 | 7 | 27 | 8 | 0 | 14 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 |
ドーガ | 男 | アーマーナイト | 6 | 22 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 | 5 | 槍D | はがねの槍 |
エスト | 女 | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 槍C | はがねの槍 |
カイン | 男 | ソシアルナイト | 9 | 27 | 11 | 0 | 9 | 10 | 4 | 11 | 0 | 9 | 剣C 槍D | はがねの剣 |
マルス | 男 | ロード | 6 | 26 | 8 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 7 | 剣D | レイピア はがねの剣 きずぐすり |
※1…最初の選択によって変化。 ※2…クラスに応じた武器D。 ソシアルナイトは男の場合、剣E 槍D。 女の場合、剣D 槍E。 ※3…クラスによって変化。 てつの剣、てつの槍、てつの斧、てつの弓、ファイアーのいずれか。 ※4…クラスによって変化。 はがねの剣、はがねの槍、はがねの斧、はがねの弓、エルファイアーのいずれか。
本編
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
マルス | 男 | ロード | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
マイユニット | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
ルーク | 男 | ソシアルナイト | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
ロディ | 男 | ソシアルナイト | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
セシル | 女 | ソシアルナイト | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
ゴードン | 男 | アーチャー | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
ライアン | 男 | アーチャー | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
ドーガ | 男 | アーマーナイト | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 |
アラン | 男 | パラディン | 3 | 26 | 10 | 1 | 12 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 剣D 槍B | ぎんの槍 てつの剣 |
マリーシア | 女 | シスター | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 杖C | ライブ |
カチュア | 女 | ペガサスナイト | 6 | 22 | 7 | 2 | 8 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 槍C | てつの槍 手槍 |
ウォレン | 男 | ハンター | 2 | 22 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 弓D | はがねの弓 |
マジ | 男 | 戦士 | 2 | 22 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E | てつの斧 |
リンダ | 女 | 魔道士 | 4 | 20 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 魔D | オーラ サンダー リザイア |
パオラ | 女 | ペガサスナイト | 10 | 24 | 10 | 2 | 11 | 16 | 9 | 9 | 6 | 8 | 槍B | ぎんの槍 てつの槍 きずぐすり |
サジ | 男 | 戦士 | 2 | 22 | 10 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C | てつの斧 ハンマー |
ジュリアン | 男 | 盗賊 | 6 | 20 | 7 | 0 | 8 | 14 | 7 | 6 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 リライブ |
マチス | 男 | ソシアルナイト | 4 | 21 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 | 剣E 槍D | てつの槍 手槍 きずぐすり |
リフ | 男 | 僧侶 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ライブ きずぐすり |
オグマ | 男 | 傭兵 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | はがねの剣 |
ユミナ | 女 | シスター | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 杖C | ライブ レスキュー |
ユベロ | 男 | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 魔D | ファイアー |
シリウス | 男 | パラディン | 1 | 28 | 12 | 1 | 14 | 13 | 4 | 11 | 6 | 10 | 剣B 槍A | はがねの槍 てつの剣 |
カシム | 男 | ハンター | 7 | 24 | 10 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 弓C | キラーボウ |
シーダ | 女 | ペガサスナイト | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ウイングスピア 手槍 |
バーツ | 男 | 戦士 | 5 | 26 | 12 | 0 | 10 | 11 | 6 | 7 | 0 | 6 | 斧D | はがねの斧 手斧 きずぐすり |
リカード | 男 | 盗賊 | 3 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 メンバーカード |
フレイ | 男 | ソシアルナイト | 8 | 26 | 11 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 9 | 剣D 槍C | キラーランス 手槍 |
ノルン | 女 | アーチャー | 5 | 20 | 8 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 弓C | はがねの弓 きずぐすり |
サムトー | 男 | 剣士 | 5 | 22 | 6 | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 0 | 7 | 剣C | キルソード 星のアクエリア |
ウェンデル | 男 | 賢者 | 7 | 26 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 6 | 魔B 杖D | ブリザー ライブ |
シーザ | 男 | 傭兵 | 7 | 26 | 8 | 0 | 11 | 11 | 6 | 8 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 |
ラディ | 男 | 剣士 | 5 | 22 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 |
ナバール | 男 | 剣士 | 8 | 23 | 9 | 0 | 16 | 16 | 7 | 8 | 0 | 7 | 剣C | キルソード |
フィーナ | 女 | 踊り子 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 | 剣E | てつの剣 きずぐすり |
カイン | 男 | ソシアルナイト | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | はがねの剣 手槍 |
バヌトゥ | 男 | マムクート | 3 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - |
ロジャー | 男 | アーマーナイト | 8 | 26 | 10 | 0 | 6 | 7 | 5 | 14 | 0 | 5 | 槍C | はがねの槍 きずぐすり |
ジョルジュ | 男 | スナイパー | 5 | 32 | 12 | 1 | 14 | 14 | 5 | 13 | 3 | 7 | 弓A | パルティア 星のサジタリス |
ミネルバ | 女 | ドラゴンナイト | 4 | 32 | 13 | 1 | 12 | 15 | 11 | 16 | 3 | 10 | 槍C 斧A | オートクレール ドラゴンランス 星のバルゴ |
エッツェル | 男 | ソーサラー | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 魔B 杖D | ブリザー ライブ きずぐすり |
マリク | 男 | 魔道士 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | エクスカリバー 聖水 |
エルレーン | 男 | 魔道士 | 10 | 26 | 1 | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 魔C | トロン 星のアリエス |
ダイス | 男 | 戦士 | 12 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0 | 6 | 斧C | デビルアクス 手斧 |
マリス | 女 | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 16 | 9 | 10 | 0 | 7 | 剣C | レディソード サンダーソード |
ホルス | 男 | ジェネラル | 3 | 34 | 15 | 1 | 11 | 10 | 7 | 17 | 3 | 6 | 槍B 弓D | はがねの槍 きずぐすり |
ジェイク | 男 | ウォーリアー | 1 | 35 | 12 | 0 | 8 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 斧C 弓C | キラーボウ はがねの斧 |
ダロス | 男 | バーサーカー | 3 | 41 | 18 | 0 | 10 | 15 | 9 | 13 | 0 | 7 | 斧B | ぎんの斧 手斧 |
ロベルト | 男 | ホースメン | 3 | 32 | 11 | 1 | 14 | 15 | 12 | 8 | 3 | 9 | 剣D 弓C | はがねの弓 はがねの剣 |
ベルフ | 男 | ソシアルナイト | 15 | 35 | 14 | 0 | 15 | 12 | 8 | 12 | 0 | 9 | 剣D 槍C | はがねの槍 はがねの剣 |
ライデン | 男 | ソシアルナイト | 15 | 34 | 12 | 0 | 14 | 15 | 10 | 11 | 1 | 9 | 剣D 槍C | はがねの槍 はがねの剣 |
ベック | 男 | ホースメン | 5 | 32 | 12 | 3 | 11 | 14 | 8 | 10 | 3 | 9 | 剣C 弓B | ぎんの弓 サンダーソード |
アテナ | 女 | 剣士 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ぎんの剣 きずぐすり |
チェイニー | 男 | コマンド | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | - | はがねの剣 きずぐすり |
チキ | 女 | マムクート | 6 | 18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 13 | 5 | 10 | 6 | - | 神竜石 |
エスト | 女 | ペガサスナイト | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | - |
トムス | 男 | ジェネラル | 5 | 38 | 15 | 1 | 12 | 11 | 5 | 18 | 5 | 6 | 槍B 弓D | ぎんの槍 手槍 きずぐすり |
アベル | 男 | パラディン | 1 | 32 | 13 | 1 | 14 | 15 | 7 | 14 | 6 | 10 | 剣D 槍B | ナイトキラー |
ミシェラン | 男 | ジェネラル | 1 | 35 | 12 | 1 | 10 | 10 | 7 | 15 | 3 | 6 | 槍B 弓B | ぎんの槍 ぎんの弓 きずぐすり |
アストリア | 男 | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 16 | 16 | 5 | 15 | 3 | 8 | 剣A 斧D | メリクル |
カタリナ | 女 | 賢者 | 7 | 34 | 3 | 12 | 15 | 15 | 6 | 9 | 7 | 6 | 魔B 杖C | リザイア |
トーマス | 男 | スナイパー | 1 | 29 | 12 | 1 | 10 | 13 | 9 | 12 | 3 | 7 | 弓B | ぎんの弓 キラーボウ きずぐすり |
シーマ | 女 | ジェネラル | 1 | 32 | 11 | 1 | 12 | 8 | 9 | 17 | 3 | 6 | 槍A 弓B | ぎんの槍 女神の像 |
サムソン | 男 | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 15 | 18 | 11 | 13 | 3 | 8 | 剣D 斧B | ぎんの斧 |
フロスト | 男 | 司祭 | 5 | 26 | 3 | 9 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 魔D 杖C | サンダー リブロー |
ロシェ | 男 | パラディン | 8 | 36 | 13 | 1 | 15 | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 剣C 槍B | ぎんの槍 |
ビラク | 男 | パラディン | 8 | 35 | 14 | 1 | 13 | 12 | 7 | 15 | 6 | 10 | 剣B 槍B | ぎんの槍 |
ザガロ | 男 | ホースメン | 10 | 35 | 13 | 1 | 16 | 14 | 8 | 13 | 3 | 9 | 剣D 弓B | ぎんの弓 |
ウルフ | 男 | ホースメン | 12 | 36 | 15 | 1 | 17 | 16 | 11 | 14 | 3 | 9 | 剣D 弓B | ぎんの弓 竜の盾 |
ミディア | 女 | パラディン | 12 | 35 | 15 | 1 | 19 | 18 | 9 | 16 | 6 | 10 | 剣C 槍B | - |
ユミル | 男 | ウォーリアー | 10 | 48 | 20 | 0 | 13 | 15 | 5 | 11 | 1 | 7 | 斧B 弓C | ぎんの斧 キラーボウ きずぐすり |
ミシェイル | 男 | ドラゴンナイト | 12 | 42 | 19 | 1 | 22 | 22 | 2 | 20 | 5 | 10 | 槍B 斧B | ぎんの槍 手槍 |
ナギ | 女 | マムクート | 15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | - | 神竜石 |
レナ | 女 | 司祭 | 3 | 27 | 1 | 8 | 8 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 魔D 杖B | エルファイアー リブロー |
マリア | 女 | 司祭 | 1 | 24 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 魔E 杖C | ファイアー リブロー |
ニーナ | 女 | 司祭 | 7 | 25 | 1 | 6 | 6 | 10 | 18 | 4 | 9 | 6 | 魔C 杖A | トロン リザーブ |
エリス | 女 | 司祭 | 5 | 26 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 魔C 杖A | ボルガノン リザーブ |
※5…前日編のパラメータを引き継ぐ。
新・アカネイア戦記
1章 パレス陥落
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ニーナ | 女 | 司祭 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 魔D 杖D | リライブ |
ボア | 男 | 司祭 | 3 | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 魔B 杖C | ライブ レスキュー |
ミディア | 女 | パラディン | 1 | 24 | 10 | 1 | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 10 | 剣C 槍B | ぎんの槍 はがねの剣 |
トムス | 男 | アーマーナイト | 1 | 21 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 5 | 槍D | はがねの槍 手槍 |
ミシェラン | 男 | アーマーナイト | 1 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 槍D | はがねの槍 手槍 |
トーマス | 男 | アーチャー | 1 | 20 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓D | はがねの弓 てつの弓 |
2章 赤い竜騎士
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ミネルバ | 女 | ドラゴンナイト | 1 | 28 | 11 | 1 | 10 | 12 | 8 | 13 | 3 | 10 | 槍C 斧A | ぎんの斧 はがねの槍 |
カチュア | 女 | ペガサスナイト | 3 | 20 | 7 | 2 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 槍C | キラーランス 手槍 |
エスト | 女 | ペガサスナイト | 1 | 18 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 槍C | ナイトキラー 手槍 |
ハーディン | 男 | ソシアルナイト | 8 | 28 | 10 | 0 | 9 | 11 | 5 | 12 | 0 | 9 | 剣B 槍B | ぎんの槍 ぎんの剣 |
ウルフ | 男 | ホースメン | 1 | 26 | 9 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 9 | 剣D 弓D | はがねの弓 はがねの剣 |
ロシェ | 男 | ソシアルナイト | 5 | 24 | 9 | 0 | 8 | 10 | 5 | 9 | 0 | 9 | 剣D 槍D | はがねの槍 はがねの剣 |
フロスト | 男 | 司祭 | 1 | 22 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 6 | 6 | 魔D 杖C | サンダー リブロー |
3章 正義の盗賊団
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
リカード | 男 | 盗賊 | 1 | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 |
ナバール | 男 | 剣士 | 3 | 21 | 8 | 0 | 12 | 12 | 5 | 6 | 0 | 7 | 剣C | てつの剣 |
レナ | 女 | シスター | 3 | 16 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 杖C | ライブ ワープ レスキュー |
カシム | 男 | ハンター | 3 | 21 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 弓C | てつの弓 |
ダイス | 男 | 戦士 | 10 | 30 | 13 | 0 | 7 | 10 | 5 | 7 | 0 | 6 | 斧C | デビルアクス 手斧 |
マリス | 女 | 剣士 | 8 | 24 | 8 | 0 | 11 | 14 | 7 | 9 | 0 | 7 | 剣C | レディソード サンダーソード |
4章 始まりのとき
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
カミュ | 男 | パラディン | 10 | 42 | 14 | 1 | 15 | 16 | 10 | 14 | 6 | 10 | 剣B 槍A | グラディウス 銀の槍 ぎんの剣 |
ニーナ(4章) | 女 | 司祭 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 魔D 杖D | ライブ |
ロベルト | 男 | ホースメン | 1 | 30 | 10 | 1 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 | 9 | 剣D 弓C | キラーボウ はがねの弓 はがねの剣 |
ベルフ | 男 | ソシアルナイト | 10 | 32 | 12 | 0 | 13 | 11 | 6 | 11 | 0 | 9 | 剣D 槍C | キラーランス 手槍 はがねの剣 |
ライデン | 男 | ソシアルナイト | 10 | 31 | 10 | 0 | 12 | 13 | 8 | 10 | 1 | 9 | 剣D 槍C | ナイトキラー てつの槍 はがねの剣 |
Episode
風と雷
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
マリク | 男 | 魔道士 | 10 | 24 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 魔D | エクスカリバー 聖水 |
エルレーン | 男 | 魔道士 | 10 | 26 | 1 | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 魔C | トロン 星のアリエス |
リンダ | 女 | 魔道士 | 4 | 20 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 魔D | オーラ サンダー |
エッツェル | 男 | ソーサラー | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 魔B 杖D | ブリザー ライブ きずぐすり |
ミシェイル | 男 | ドラゴンナイト | 12 | 42 | 19 | 1 | 22 | 22 | 2 | 20 | 5 | 10 | 槍B 斧B | ぎんの槍 手槍 |
フィーナ | 女 | 踊り子 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 | 剣E | てつの剣 きずぐすり |
暗殺者
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
カタリナ | 女 | 賢者 | 7 | 34 | 3 | 12 | 15 | 15 | 6 | 9 | 7 | 6 | 魔B 杖C | エルファイアー リライブ |
クライネ | 女 | スナイパー | 5 | 32 | 11 | 1 | 14 | 15 | 0 | 12 | 4 | 7 | 弓B | ぎんの弓 きずぐすり |
ローロー(本物) | 男 | バーサーカー | 5 | 36 | 13 | 0 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 斧C | 不死身の斧 手斧 |
ローロー(偽物) | 男 | バーサーカー | 5 | 36 | 13 | 0 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 斧C | はがねの斧 手斧 きずぐすり |
アテナ | 女 | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣B | ぎんの剣 倭刀 きずぐすり 力の薬 守備の薬 |
ガーネフ | 男 | ソーサラー | 20 | 38 | 2 | 12 | 16 | 15 | 0 | 13 | 17 | 6 | 魔A 杖E | マフー |
エレミヤ | 女 | 司祭 | 18 | 38 | 1 | 12 | 13 | 17 | 0 | 12 | 16 | 6 | 魔B 杖D | リザイア メティオ |
剣に定められた者は剣に
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | 所持品 |
オグマ | 男 | 傭兵 | 7 | 27 | 8 | 0 | 14 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 きずぐすり |
サジ | 男 | 戦士 | 2 | 22 | 10 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C | てつの斧 ハンマー 手斧 |
マジ | 男 | 戦士 | 2 | 22 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E | てつの斧 きずぐすり |
シーダ | 女 | ペガサスナイト | 4 | 19 | 6 | 2 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 8 | 槍D | ウイングスピア 手槍 きずぐすり |
ノルン | 女 | アーチャー | 5 | 20 | 8 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 弓C | はがねの弓 きずぐすり |
ナバール | 男 | 剣士 | 8 | 23 | 9 | 0 | 16 | 16 | 7 | 8 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 きずぐすり |
ダイス | 男 | 戦士 | 12 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0 | 6 | 斧C | デビルアクス 手斧 |
マリス | 女 | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 16 | 9 | 10 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 |
以下に挙げたのはユニット固有の成長率。
実際の成長率はこれに各クラスの成長率(Wiki内ではパラメータのページ参照)を合わせたものとなる。
マイユニットの成長率はゲーム開始時の選択肢で変化する。詳しくはキャラメイクを参照。
本編
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
マルス | 50 | 45 | 5 | 45 | 45 | 80 | 25 | 10 |
マイユニット | 30 | 25 | 15 | 30 | 30 | 60 | 20 | 10 |
ルーク | 50 | 45 | 0 | 25 | 40 | 40 | 25 | 10 |
ロディ | 40 | 35 | 0 | 35 | 55 | 60 | 25 | 10 |
セシル | 30 | 30 | 20 | 45 | 65 | 50 | 15 | 10 |
ゴードン | 30 | 30 | 0 | 20 | 10 | 50 | 20 | 10 |
ライアン | 40 | 40 | 0 | 60 | 20 | 40 | 25 | 10 |
ドーガ | 20 | 25 | 0 | 30 | 50 | 40 | 25 | 10 |
アラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
マリーシア | 30 | 0 | 30 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 |
カチュア | 50 | 40 | 10 | 60 | 55 | 50 | 20 | 10 |
ウォレン | 40 | 40 | 0 | 45 | 15 | 40 | 25 | 10 |
マジ | 30 | 20 | 10 | 15 | 40 | 50 | 15 | 10 |
リンダ | 20 | 10 | 10 | 60 | 55 | 80 | 20 | 5 |
パオラ | 40 | 50 | 10 | 75 | 5 | 20 | 20 | 10 |
サジ | 30 | 25 | 0 | 40 | 20 | 45 | 15 | 0 |
ジュリアン | 50 | 60 | 10 | 30 | 30 | 80 | 35 | 10 |
マチス | 60 | 35 | 10 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 |
リフ | 10 | 0 | 20 | 15 | 10 | 50 | 15 | 20 |
オグマ | 50 | 40 | 0 | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 |
ユミナ | 20 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 |
ユベロ | 30 | 0 | 20 | 20 | 35 | 50 | 35 | 10 |
シリウス | 55 | 50 | 10 | 35 | 40 | 60 | 35 | 10 |
カシム | 30 | 30 | 10 | 35 | 25 | 30 | 10 | 5 |
シーダ | 30 | 20 | 10 | 60 | 70 | 80 | 15 | 10 |
バーツ | 30 | 30 | 0 | 35 | 30 | 50 | 20 | 0 |
リカード | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | 25 | 10 |
フレイ | 50 | 30 | 5 | 40 | 55 | 55 | 25 | 10 |
ノルン | 30 | 25 | 0 | 30 | 35 | 50 | 20 | 10 |
サムトー | 40 | 20 | 0 | 10 | 40 | 30 | 15 | 5 |
ウェンデル | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 50 | 35 | 5 |
シーザ | 40 | 30 | 10 | 20 | 35 | 30 | 15 | 10 |
ラディ | 40 | 40 | 0 | 25 | 35 | 50 | 15 | 10 |
ナバール | 50 | 35 | 0 | 30 | 40 | 75 | 15 | 10 |
フィーナ | 30 | 50 | 10 | 50 | 50 | 80 | 10 | 15 |
