パラメータは、レベルアップ時に確率で上昇するHP・力・魔力・技・速さ・幸運・守備・魔防の8つと兵種変更のみで増減する移動力がある。 このうち、成長率で重視すべきはHP・力・魔力・速さ・守備である。
他のパラメータを重視しない理由は次の通り。
使用可能:弓
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
アーチャー | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | E | - | - |
40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10% | 90% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:弓 男性専用
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ハンター | 18 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | E | - | - |
40% | 20% | -15% | 15% | 25% | 0% | 5% | -15% | 75% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:剣 特攻分類:ソード系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
剣士 | 16 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | E | - | - | - | - | - |
40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 5% | -5% | 90% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:剣 男性専用 特攻分類:ソード系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
傭兵 | 18 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | E | - | - | - | - | - |
50% | 20% | -20% | 25% | 20% | 0% | 10% | -10% | 95% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:斧 男性専用
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
戦士 | 22 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | E | - | - | - |
70% | 40% | -20% | 25% | 10% | 0% | 5% | -15% | 115% |
使用可能:斧 男性専用
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
海賊 | 18 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | - | - | E | - | - | - |
70% | 30% | -20% | 15% | 30% | 0% | 0% | -15% | 110% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:槍 男性専用 特攻分類:アーマー系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
アーマーナイト | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | - | E | - | - | - | - |
60% | 15% | -15% | 20% | 0% | 0% | 30% | -10% | 100% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:剣・槍 特攻分類:騎馬系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ソシアルナイト | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | E | E | - | - | - | - |
40% | 15% | -10% | 25% | 10% | 0% | 15% | -5% | 90% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:槍 女性専用 特攻分類:飛行系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ペガサスナイト | 16 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | - | E | - | - | - | - |
30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0% | 80% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:魔道書
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
魔道士 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | E | - |
20% | -10% | 30% | 20% | 15% | 0% | -15% | 10% | 70% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:魔道書 男性専用
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ダークマージ | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | E | - |
20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | 70% | |||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:杖 僧侶:男性専用 シスター:女性専用
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
僧侶 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | E |
シスター | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | E |
共通 | 20% | -15% | 10% | 15% | 20% | 0% | -10% | 30% | 70% | ||||||
60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
使用可能:弓 クラス特性:命中+5%・必殺+5%
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
スナイパー | 24 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | C | - | - |
40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10% | 90% | |||||||
60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 | - |
使用可能:剣・弓 男性専用 特攻分類:騎馬系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ホースメン | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | E | - | - | D | - | - |
40% | 20% | -15% | 15% | 25% | 0% | 5% | -15% | 75% | |||||||
60 | 24 | 20 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 | - |
使用可能:剣 特攻分類:ソード系 クラス特性:回避+10%
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ソードマスター | 22 | 5 | 1 | 11 | 13 | 0 | 6 | 3 | 8 | C | - | - | - | - | - |
40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 5% | -5% | 90% | |||||||
60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | - |
使用可能:剣・斧 男性専用 特攻分類:ソード系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
勇者 | 22 | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 7 | 3 | 8 | D | - | E | - | - | - |
50% | 20% | -20% | 25% | 20% | 0% | 10% | -10% | 95% | |||||||
60 | 25 | 20 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | - |
使用可能:斧・弓 男性専用
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ウォーリアー | 28 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | - | - | D | E | - | - |
70% | 40% | -20% | 25% | 10% | 0% | 5% | -15% | 115% | |||||||
60 | 30 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 | - |
使用可能:斧 男性専用 クラス特性:必殺+10%
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
バーサーカー | 24 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | - | - | D | - | - | - |
70% | 30% | -20% | 15% | 30% | 0% | 0% | -15% | 110% | |||||||
60 | 30 | 20 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 | - |
使用可能:槍・弓 特攻分類:アーマー系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ジェネラル | 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 6 | - | D | - | E | - | - |
60% | 15% | -15% | 20% | 0% | 0% | 30% | -10% | 100% | |||||||
60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 | - |
使用可能:剣・槍 特攻分類:騎馬系
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
パラディン | 22 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 10 | E | D | - | - | - | - |
40% | 15% | -10% | 25% | 10% | 0% | 15% | -5% | 90% | |||||||
60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 | - |
使用可能:槍・斧 特攻分類:飛行系
女性の場合、ファルコンナイトと二者択一
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ドラゴンナイト | 20 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 10 | 3 | 10 | - | D | E | - | - | - |
30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0% | 80% | |||||||
60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 | - |
使用可能:剣・槍 女性専用 特攻分類:飛行系
ペガサスナイトの状態で天空のムチを使用することで至る特殊な上級職
ドラゴンナイトと二者択一
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ファルコンナイト | 20 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 10 | E | D | - | - | - | - |
30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0% | 80% | |||||||
60 | 24 | 20 | 26 | 26 | 30 | 24 | 26 | - |
使用可能:魔道書・杖
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
賢者 | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | D | E |
20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | 70% | |||||||
60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | - |
使用可能:魔道書・杖 男性専用
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
ソーサラー | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | D | E |
20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | 70% | |||||||
60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | - |
使用可能:魔道書・杖
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力/合計成長率 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔法 | 杖 |
司祭 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | - | E | D |
20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | 70% | |||||||
60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 | - |