[広告]
支援効果
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[FrontPage]]
*支援効果 [#f532e28a]
与える側の3マス以内に受ける側がいれば発生し、命中率、必殺...
あるユニット同士の出撃回数によって支援関係が強まることが...
闘技場では効果なし。~
Wi-Fiバトルでは効果がある。~
ほとんどのキャラは支援Bまでの支援しか受けられない。~
同時に出撃した回数によって、支援レベルが上がる。~
支援数が5未満のキャラには、マルスからの指揮支援がある。~
出撃数5回=C/11回=B/18回=A~
与えるユニットにマルスがあるキャラは上記より少ない出撃数...
**支援効果 [#n8972b88]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ランク|命中率|回避率|必殺率|必殺回避率|
|C|5%|5%|0%|0%|
|B|10%|10%|0%|0%|
|A|10%|10%|5%|5%|
**支援 [#ifecadfe]
-0回となっているのは最初からその支援があるということ
|受けるユニット|与えるユニット|Cまで|CからB|BからA|h
|全員((マルスから個人の支援を受けないユニットのみ))|マル...
|マルス|シーダ|1回|3回|5回|
|~|エリス|0回|1回|-|
|フレイ|マルス|5回|4回|5回|
|~|パオラ|5回|5回|-|
|~|カチュア|5回|5回|-|
|アベル|マルス|5回|4回|5回|
|~|エスト|5回|2回|-|
|~|パオラ|5回|6回|-|
|~|カイン|5回|5回|6回|
|カイン|マルス|5回|4回|5回|
|~|カチュア|5回|2回|-|
|~|アベル|5回|5回|6回|
|~|エスト|5回|2回|-|
|ジェイガン|マルス|5回|4回|5回|
|ゴードン|マルス|5回|4回|5回|
|~|ドーガ|5回|5回|6回|
|~|ノルン|5回|5回|6回|
|ドーガ|マルス|5回|4回|5回|
|~|ゴードン|5回|5回|6回|
|~|ノルン|5回|5回|6回|
|ノルン|マルス|5回|5回|6回|
|~|ドーガ|5回|5回|6回|
|~|ゴードン|5回|5回|6回|
|シーダ|マルス|1回|3回|5回|
|リフ|マルス|5回|5回|6回|
|~|シーダ|5回|6回|7回|
|オグマ|シーダ|5回|4回|5回|
|~|ナバール|5回|6回|7回|
|バーツ|オグマ|5回|5回|6回|
|~|サジ|5回|6回|7回|
|~|マジ|5回|6回|7回|
|サジ|オグマ|5回|5回|6回|
|~|マジ|5回|6回|7回|
|~|バーツ|5回|6回|7回|
|マジ|オグマ|5回|5回|6回|
|~|サジ|5回|6回|7回|
|~|バーツ|5回|6回|7回|
|カシム|シーダ|5回|5回|6回|
|ダロス|シーダ|5回|6回|7回|
|ジュリアン|レナ|0回|3回|5回|
|レナ|ジュリアン|5回|3回|5回|
|~|マチス|5回|4回|5回|
|ナバール|シーダ|5回|5回|6回|
|~|オグマ|5回|6回|7回|
|マリク|エリス|0回|1回|-|
|~|ウェンデル|5回|6回|7回|
|~|マルス|5回|4回|5回|
|マチス|レナ|5回|4回|5回|
|ハーディン|マルス|5回|5回|6回|
|ウルフ|ハーディン|5回|4回|5回|
|ザガロ|ハーディン|5回|4回|5回|
|ロシェ|ハーディン|5回|4回|5回|
|ビラク|ハーディン|5回|4回|5回|
|ウェンデル|マリク|5回|5回|6回|
|リカード|ジュリアン|5回|5回|6回|
|バヌトゥ|チキ|0回|3回|5回|
|~|ナギ|0回|-|-|
|シーザ|ラディ|5回|5回|6回|
|ラディ|シーザ|5回|5回|6回|
|ロジャー|シーダ|5回|4回|5回|
|ジョルジュ|マルス|5回|4回|6回|
|マリア|マルス|5回|3回|5回|
|~|ミネルバ|0回|6回|7回|
|ミネルバ|マルス|5回|3回|5回|
|~|マリア|0回|6回|7回|
|リンダ|マルス|5回|3回|5回|
|~|マリク|5回|4回|-|
|ジェイク|シーダ|5回|5回|-|
|~|レナ|5回|5回|-|
|~|マリア|5回|5回|-|
|~|ミネルバ|5回|5回|-|
|~|リンダ|5回|5回|-|
|ミディア|アストリア|0回|3回|5回|
|~|ボア|5回|5回|-|
|~|トムス|5回|5回|-|
|~|ミシェラン|5回|5回|-|
|~|トーマス|5回|5回|-|
|トムス|ミシェラン|5回|5回|-|
|~|トーマス|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|5回|-|
|~|ボア|5回|5回|-|
|ミシェラン|トムス|5回|5回|-|
|~|トーマス|5回|5回|-|
|~|ボア|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|5回|-|
|トーマス|トムス|5回|5回|-|
|~|ミシェラン|5回|5回|-|
|~|ボア|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|5回|-|
|ボア|マルス|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|6回|-|
|~|アストリア|5回|6回|-|
|ホルス|マルス|5回|6回|-|
|ベック|マルス|5回|6回|-|
|アストリア|ミディア|0回|3回|5回|
|~|ボア|5回|5回|-|
|パオラ|ミネルバ|0回|4回|5回|
|~|アベル|5回|6回|-|
|~|フレイ|5回|6回|-|
|カチュア|ミネルバ|0回|4回|5回|
|~|カイン|5回|6回|-|
|~|フレイ|5回|6回|-|
|アラン|マルス|5回|3回|-|
|サムソン|マルス|5回|3回|-|
|チェイニー|チキ|2回|3回|-|
|~|マルス|5回|3回|-|
|~|ナギ|0回|-|-|
|エッツェル|マルス|3回|4回|-|
|エスト|ミネルバ|0回|3回|3回|
|~|アベル|4回|2回|-|
|~|カイン|4回|2回|-|
|チキ|マルス|1回|4回|-|
|ロレンス|シーダ|4回|-|-|
|ユミル|マルス|2回|2回|-|
|エリス|マルス|0回|1回|-|
|~|マリク|1回|-|-|
|~|ガトー|0回|-|-|
|ナギ|マルス|0回|-|-|
|ガトー|マルス|0回|-|-|
|~|エリス|0回|-|-|
*コメント [#pa830bc0]
- 攻略本が発売したらそれを写してもいいのかな? -- &new{2...
- ほんとうはもう支援全部わかってるんだけど、他のサイトの...
- エリスとマリク30……? 誰か説明してくれる方いますか? ...
- 理論上の数字で、実質的な不可。修正しました。 -- &new{2...
- 支援は何回でも出来るんですか?最大回数は決まっていますか...
- ターン数のことを表しているのですか? -- [[この回という...
- 発生するユニット同士を一緒に出撃させた回数のことです。 ...
- 暁の女神のように会話があればいいですね。 -- &new{2009-0...
- アテナに支援はないのか・・ -- &new{2009-10-04 (日) 23:...
- マルス→カチュアがなくて驚いた。紋章の謎でのカチュアがマ...
#comment
終了行:
[[FrontPage]]
*支援効果 [#f532e28a]
与える側の3マス以内に受ける側がいれば発生し、命中率、必殺...
あるユニット同士の出撃回数によって支援関係が強まることが...
闘技場では効果なし。~
Wi-Fiバトルでは効果がある。~
ほとんどのキャラは支援Bまでの支援しか受けられない。~
同時に出撃した回数によって、支援レベルが上がる。~
支援数が5未満のキャラには、マルスからの指揮支援がある。~
出撃数5回=C/11回=B/18回=A~
与えるユニットにマルスがあるキャラは上記より少ない出撃数...
**支援効果 [#n8972b88]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ランク|命中率|回避率|必殺率|必殺回避率|
|C|5%|5%|0%|0%|
|B|10%|10%|0%|0%|
|A|10%|10%|5%|5%|
**支援 [#ifecadfe]
-0回となっているのは最初からその支援があるということ
|受けるユニット|与えるユニット|Cまで|CからB|BからA|h
|全員((マルスから個人の支援を受けないユニットのみ))|マル...
|マルス|シーダ|1回|3回|5回|
|~|エリス|0回|1回|-|
|フレイ|マルス|5回|4回|5回|
|~|パオラ|5回|5回|-|
|~|カチュア|5回|5回|-|
|アベル|マルス|5回|4回|5回|
|~|エスト|5回|2回|-|
|~|パオラ|5回|6回|-|
|~|カイン|5回|5回|6回|
|カイン|マルス|5回|4回|5回|
|~|カチュア|5回|2回|-|
|~|アベル|5回|5回|6回|
|~|エスト|5回|2回|-|
|ジェイガン|マルス|5回|4回|5回|
|ゴードン|マルス|5回|4回|5回|
|~|ドーガ|5回|5回|6回|
|~|ノルン|5回|5回|6回|
|ドーガ|マルス|5回|4回|5回|
|~|ゴードン|5回|5回|6回|
|~|ノルン|5回|5回|6回|
|ノルン|マルス|5回|5回|6回|
|~|ドーガ|5回|5回|6回|
|~|ゴードン|5回|5回|6回|
|シーダ|マルス|1回|3回|5回|
|リフ|マルス|5回|5回|6回|
|~|シーダ|5回|6回|7回|
|オグマ|シーダ|5回|4回|5回|
|~|ナバール|5回|6回|7回|
|バーツ|オグマ|5回|5回|6回|
|~|サジ|5回|6回|7回|
|~|マジ|5回|6回|7回|
|サジ|オグマ|5回|5回|6回|
|~|マジ|5回|6回|7回|
|~|バーツ|5回|6回|7回|
|マジ|オグマ|5回|5回|6回|
|~|サジ|5回|6回|7回|
|~|バーツ|5回|6回|7回|
|カシム|シーダ|5回|5回|6回|
|ダロス|シーダ|5回|6回|7回|
|ジュリアン|レナ|0回|3回|5回|
|レナ|ジュリアン|5回|3回|5回|
|~|マチス|5回|4回|5回|
|ナバール|シーダ|5回|5回|6回|
|~|オグマ|5回|6回|7回|
|マリク|エリス|0回|1回|-|
|~|ウェンデル|5回|6回|7回|
|~|マルス|5回|4回|5回|
|マチス|レナ|5回|4回|5回|
|ハーディン|マルス|5回|5回|6回|
|ウルフ|ハーディン|5回|4回|5回|
|ザガロ|ハーディン|5回|4回|5回|
|ロシェ|ハーディン|5回|4回|5回|
|ビラク|ハーディン|5回|4回|5回|
|ウェンデル|マリク|5回|5回|6回|
|リカード|ジュリアン|5回|5回|6回|
|バヌトゥ|チキ|0回|3回|5回|
|~|ナギ|0回|-|-|
|シーザ|ラディ|5回|5回|6回|
|ラディ|シーザ|5回|5回|6回|
|ロジャー|シーダ|5回|4回|5回|
|ジョルジュ|マルス|5回|4回|6回|
|マリア|マルス|5回|3回|5回|
|~|ミネルバ|0回|6回|7回|
|ミネルバ|マルス|5回|3回|5回|
|~|マリア|0回|6回|7回|
|リンダ|マルス|5回|3回|5回|
|~|マリク|5回|4回|-|
|ジェイク|シーダ|5回|5回|-|
|~|レナ|5回|5回|-|
|~|マリア|5回|5回|-|
|~|ミネルバ|5回|5回|-|
|~|リンダ|5回|5回|-|
|ミディア|アストリア|0回|3回|5回|
|~|ボア|5回|5回|-|
|~|トムス|5回|5回|-|
|~|ミシェラン|5回|5回|-|
|~|トーマス|5回|5回|-|
|トムス|ミシェラン|5回|5回|-|
|~|トーマス|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|5回|-|
|~|ボア|5回|5回|-|
|ミシェラン|トムス|5回|5回|-|
|~|トーマス|5回|5回|-|
|~|ボア|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|5回|-|
|トーマス|トムス|5回|5回|-|
|~|ミシェラン|5回|5回|-|
|~|ボア|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|5回|-|
|ボア|マルス|5回|5回|-|
|~|ミディア|5回|6回|-|
|~|アストリア|5回|6回|-|
|ホルス|マルス|5回|6回|-|
|ベック|マルス|5回|6回|-|
|アストリア|ミディア|0回|3回|5回|
|~|ボア|5回|5回|-|
|パオラ|ミネルバ|0回|4回|5回|
|~|アベル|5回|6回|-|
|~|フレイ|5回|6回|-|
|カチュア|ミネルバ|0回|4回|5回|
|~|カイン|5回|6回|-|
|~|フレイ|5回|6回|-|
|アラン|マルス|5回|3回|-|
|サムソン|マルス|5回|3回|-|
|チェイニー|チキ|2回|3回|-|
|~|マルス|5回|3回|-|
|~|ナギ|0回|-|-|
|エッツェル|マルス|3回|4回|-|
|エスト|ミネルバ|0回|3回|3回|
|~|アベル|4回|2回|-|
|~|カイン|4回|2回|-|
|チキ|マルス|1回|4回|-|
|ロレンス|シーダ|4回|-|-|
|ユミル|マルス|2回|2回|-|
|エリス|マルス|0回|1回|-|
|~|マリク|1回|-|-|
|~|ガトー|0回|-|-|
|ナギ|マルス|0回|-|-|
|ガトー|マルス|0回|-|-|
|~|エリス|0回|-|-|
*コメント [#pa830bc0]
- 攻略本が発売したらそれを写してもいいのかな? -- &new{2...
- ほんとうはもう支援全部わかってるんだけど、他のサイトの...
- エリスとマリク30……? 誰か説明してくれる方いますか? ...
- 理論上の数字で、実質的な不可。修正しました。 -- &new{2...
- 支援は何回でも出来るんですか?最大回数は決まっていますか...
- ターン数のことを表しているのですか? -- [[この回という...
- 発生するユニット同士を一緒に出撃させた回数のことです。 ...
- 暁の女神のように会話があればいいですね。 -- &new{2009-0...
- アテナに支援はないのか・・ -- &new{2009-10-04 (日) 23:...
- マルス→カチュアがなくて驚いた。紋章の謎でのカチュアがマ...
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp