[広告]
ユニット/志願兵
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ユニット]]
#contents
* 志願兵 [#j210c885]
** 出現条件 [#he552730]
-4章以降、自軍ユニットの数が出撃可能な最大数を下回る場合...
-顔グラフィック、散り際の台詞は無く、クラスはランダムで決...
** 登場レベル [#qed05d42]
-生存者の平均レベル(小数点以下は切り捨て)
-生存者の平均レベルが15以上のとき、上級職のクラスで出てく...
-上級職のクラスは下級職のレベル+20とみなされる。
-上級職のないクラス(ロード、盗賊、シューター、コマンド、...
--マルスLV30+上級職LV20×4以上で上級職LV19(最大)
** 特徴 [#s9945666]
-能力値期待値
--そのクラスの基本パラメータ+((LV-1)×クラス固有パラメー...
---ジェネラルの速さが4で固定されていることから推測
---難易度補正などは無い
--幸運一律で0
-武器LV
--持ってきた武器の種類の武器LVは「そのクラスの基本パラメ...
---LV15のとき+100~程度(推測)
--武器が2種類以上使える場合のもう片方の武器LVは「そのク...
-そのユニットが扱える武器の種類の鉄相当(鉄武器、ファイア...
--武器が2種類以上使える場合、そのクラスの基本パラメータ...
--ソシアルナイトは剣と槍の武器LVが等しいのでどっちかラン...
-成長率
--ユニット固有パラメータ成長率は全能力値0%
--よって、クラス固有パラメータ成長率差分が成長率となる
>'''この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求め...
**汎用ユニット名前一覧 [#s5217e48]
-名前は以下の表を左上から右下に向かって使用 使い切るとま...
|アインス|ツヴァイ|ドライ|フィーア|フュンフ|ゼクス|
|ズィーベン|アハト|ノイン|ツェーン|エルフ|ツベルフ|
|モンターク|デンスタク|ミトベッホ|ドナスタク|フライタク|...
|ゾンターク|ヤヌアー|フェブラー|メルツ|アプリール|マイ|
|ユニー|ユリ|アーグスト|ゼプテンバ|オクトウバ|ノフェンバ|
|デツェンバ|以降繰り返し|…||||
意味
-アインス~ツベルフ ドイツ語で1~12(聖戦・トラ7の12魔将...
-モンターク~ゾンターク ドイツ語で月曜日~日曜日
-ヤヌアー~デツェンバ ドイツ語で1月~12月
**志願兵期待値 [#xf43d8a1]
-LV15のときの期待値(志願兵がLVMAXで入ってくることはあまり...
|クラス名|LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|クラス名|LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|f
|アーチャー(男)|15|21.60|6.40|0.00|5.80|8.20|0.00|4.60|0....
|ソシアルナイト|15|23.60|7.10|0.00|5.50|7.40|0.00|6.30|0....
|僧侶|15|18.80|0.00|2.40|3.10|6.80|0.00|3.00|4.60|
|剣士(男)|15|23.00|4.40|0.00|11.80|14.50|0.00|3.30|0.00|
|魔道士(男)|15|18.80|0.00|7.20|3.80|5.10|0.00|2.00|0.90|
|スナイパー(男)|15|29.60|8.40|1.00|10.80|13.20|0.00|5.60|...
|ソードマスター(男)|15|29.00|6.40|1.00|13.80|16.50|0.00|5...
|ドラゴンナイト(男)|15|24.20|9.40|1.00|7.80|10.50|0.00|10...
|パラディン(男)|15|27.60|9.10|1.00|8.50|8.40|0.00|7.30|6....
|司祭(男)|15|24.80|1.00|5.80|4.80|6.80|0.00|3.00|5.90|
|賢者(男)|15|24.80|3.00|6.80|4.80|6.80|0.00|3.00|2.90|
|アーマーナイト|15|26.40|8.10|0.00|4.80|0.00|0.00|9.60|0....
|ダークマージ|15|18.80|0.00|4.80|3.80|5.80|0.00|4.00|0.90|
|ハンター|15|23.60|8.80|0.00|6.10|9.50|0.00|0.90|0.00|
|傭兵|15|24.40|6.80|0.00|11.50|12.80|0.00|3.60|0.00|
|戦士|15|31.20|10.60|0.00|3.10|8.40|0.00|3.00|0.00|
|海賊|15|29.20|10.60|0.00|3.10|7.40|0.00|4.00|0.00|
|ウォーリアー|15|37.20|12.60|0.00|4.10|9.40|0.00|5.00|1.00|
|ジェネラル|15|36.40|10.10|1.00|5.80|4.00|0.00|13.60|3.00|
|ソーサラー|15|24.80|2.00|5.80|4.80|6.80|0.00|4.00|3.90|
|バーサーカー|15|35.20|12.60|0.00|4.10|8.40|0.00|6.00|0.00|
|ホースメン|15|25.60|8.80|1.00|8.10|11.50|0.00|3.90|3.00|
|勇者|15|30.40|8.80|1.00|13.50|14.80|0.00|5.60|3.00|
|アーチャー(女)|15|21.60|6.40|0.00|5.80|8.20|0.00|4.60|0....
|シスター|15|18.80|0.00|2.40|3.10|5.80|0.00|1.00|6.60|
|ペガサスナイト|15|20.20|5.40|2.00|7.80|10.50|0.00|5.00|6...
|剣士(女)|15|23.00|4.40|0.00|11.80|14.50|0.00|3.30|0.00|
|魔道士(女)|15|18.80|0.00|7.20|3.80|5.10|0.00|2.00|0.90|
|スナイパー(女)|15|29.60|8.40|1.00|10.80|13.20|0.00|5.60|...
|ソードマスター(女)|15|29.00|6.40|1.00|13.80|16.50|0.00|5...
|ドラゴンナイト(女)|15|25.60|9.40|1.00|7.80|10.50|0.00|10...
|パラディン(女)|15|27.60|9.10|1.00|8.50|8.40|0.00|7.30|6....
|ファルコンナイト|15|24.20|7.40|1.00|7.80|10.50|0.00|7.00...
|司祭(女)|15|24.80|1.00|5.80|4.80|6.80|0.00|3.00|5.90|
|賢者(女)|15|24.80|3.00|6.80|4.80|6.80|0.00|3.00|2.90|
** コメント [#nddc75bf]
- 能力値はLV×クラス固有パラメータ成長率差分だけで決まると...
- ↑に続く。同章参戦、同クラスでも、力、速さなどが2違うも...
- 「能力値」は「能力値の期待値」の間違いです。実際には乱...
- 一応期待値表を作成。他のLVの需要があったら作り足します...
- ソルジャーが出てくるのかわかりませんので、よろしければ...
- ソルジャーは序章でのみ敵専用ユニットとして出てきた。 --...
- 何故か書かれてませんが、生存ユニットの平均レベルが16...
- 志願兵にマスタープルフを使うとクラスチェンジするのでし...
- 最初やったときゾンタークまででましたよ。ころころ死んで...
- 性別は決まってないそうで最初はツブァイが男の戦士だった...
- ファルコンナイトって出るの? -- &new{2009-01-02 (金) 2...
- 最大出撃数を下回ってるのに志願兵が出てこないよー -- &n...
- 彼らの髪の色は皆青かったような気がしたのですが・・・ --...
- 志願兵の種類・性別・能力値は登場してくる章の前の章をク...
- ↑間違えました。マップポイントセーブからのやり直しが有効...
- 志願兵=囮にいつもなるのですが・・・うまく生かす方法は...
- 志願兵がカンストして加入することはあるんですか? -- &n...
- 確率は低いですがあり得ます -- &new{2010-01-14 (木) 19:...
- いやありえない、このゲームの乱数の仕様上カンストは無理...
- 12魔将が仲間に加わるんですねわかります。 -- &new{2013-...
- そもそも志願兵、って強いの? -- [[ゴMr.Y]] &new{2015-06...
#comment
終了行:
[[ユニット]]
#contents
* 志願兵 [#j210c885]
** 出現条件 [#he552730]
-4章以降、自軍ユニットの数が出撃可能な最大数を下回る場合...
-顔グラフィック、散り際の台詞は無く、クラスはランダムで決...
** 登場レベル [#qed05d42]
-生存者の平均レベル(小数点以下は切り捨て)
-生存者の平均レベルが15以上のとき、上級職のクラスで出てく...
-上級職のクラスは下級職のレベル+20とみなされる。
-上級職のないクラス(ロード、盗賊、シューター、コマンド、...
--マルスLV30+上級職LV20×4以上で上級職LV19(最大)
** 特徴 [#s9945666]
-能力値期待値
--そのクラスの基本パラメータ+((LV-1)×クラス固有パラメー...
---ジェネラルの速さが4で固定されていることから推測
---難易度補正などは無い
--幸運一律で0
-武器LV
--持ってきた武器の種類の武器LVは「そのクラスの基本パラメ...
---LV15のとき+100~程度(推測)
--武器が2種類以上使える場合のもう片方の武器LVは「そのク...
-そのユニットが扱える武器の種類の鉄相当(鉄武器、ファイア...
--武器が2種類以上使える場合、そのクラスの基本パラメータ...
--ソシアルナイトは剣と槍の武器LVが等しいのでどっちかラン...
-成長率
--ユニット固有パラメータ成長率は全能力値0%
--よって、クラス固有パラメータ成長率差分が成長率となる
>'''この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求め...
**汎用ユニット名前一覧 [#s5217e48]
-名前は以下の表を左上から右下に向かって使用 使い切るとま...
|アインス|ツヴァイ|ドライ|フィーア|フュンフ|ゼクス|
|ズィーベン|アハト|ノイン|ツェーン|エルフ|ツベルフ|
|モンターク|デンスタク|ミトベッホ|ドナスタク|フライタク|...
|ゾンターク|ヤヌアー|フェブラー|メルツ|アプリール|マイ|
|ユニー|ユリ|アーグスト|ゼプテンバ|オクトウバ|ノフェンバ|
|デツェンバ|以降繰り返し|…||||
意味
-アインス~ツベルフ ドイツ語で1~12(聖戦・トラ7の12魔将...
-モンターク~ゾンターク ドイツ語で月曜日~日曜日
-ヤヌアー~デツェンバ ドイツ語で1月~12月
**志願兵期待値 [#xf43d8a1]
-LV15のときの期待値(志願兵がLVMAXで入ってくることはあまり...
|クラス名|LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|クラス名|LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|f
|アーチャー(男)|15|21.60|6.40|0.00|5.80|8.20|0.00|4.60|0....
|ソシアルナイト|15|23.60|7.10|0.00|5.50|7.40|0.00|6.30|0....
|僧侶|15|18.80|0.00|2.40|3.10|6.80|0.00|3.00|4.60|
|剣士(男)|15|23.00|4.40|0.00|11.80|14.50|0.00|3.30|0.00|
|魔道士(男)|15|18.80|0.00|7.20|3.80|5.10|0.00|2.00|0.90|
|スナイパー(男)|15|29.60|8.40|1.00|10.80|13.20|0.00|5.60|...
|ソードマスター(男)|15|29.00|6.40|1.00|13.80|16.50|0.00|5...
|ドラゴンナイト(男)|15|24.20|9.40|1.00|7.80|10.50|0.00|10...
|パラディン(男)|15|27.60|9.10|1.00|8.50|8.40|0.00|7.30|6....
|司祭(男)|15|24.80|1.00|5.80|4.80|6.80|0.00|3.00|5.90|
|賢者(男)|15|24.80|3.00|6.80|4.80|6.80|0.00|3.00|2.90|
|アーマーナイト|15|26.40|8.10|0.00|4.80|0.00|0.00|9.60|0....
|ダークマージ|15|18.80|0.00|4.80|3.80|5.80|0.00|4.00|0.90|
|ハンター|15|23.60|8.80|0.00|6.10|9.50|0.00|0.90|0.00|
|傭兵|15|24.40|6.80|0.00|11.50|12.80|0.00|3.60|0.00|
|戦士|15|31.20|10.60|0.00|3.10|8.40|0.00|3.00|0.00|
|海賊|15|29.20|10.60|0.00|3.10|7.40|0.00|4.00|0.00|
|ウォーリアー|15|37.20|12.60|0.00|4.10|9.40|0.00|5.00|1.00|
|ジェネラル|15|36.40|10.10|1.00|5.80|4.00|0.00|13.60|3.00|
|ソーサラー|15|24.80|2.00|5.80|4.80|6.80|0.00|4.00|3.90|
|バーサーカー|15|35.20|12.60|0.00|4.10|8.40|0.00|6.00|0.00|
|ホースメン|15|25.60|8.80|1.00|8.10|11.50|0.00|3.90|3.00|
|勇者|15|30.40|8.80|1.00|13.50|14.80|0.00|5.60|3.00|
|アーチャー(女)|15|21.60|6.40|0.00|5.80|8.20|0.00|4.60|0....
|シスター|15|18.80|0.00|2.40|3.10|5.80|0.00|1.00|6.60|
|ペガサスナイト|15|20.20|5.40|2.00|7.80|10.50|0.00|5.00|6...
|剣士(女)|15|23.00|4.40|0.00|11.80|14.50|0.00|3.30|0.00|
|魔道士(女)|15|18.80|0.00|7.20|3.80|5.10|0.00|2.00|0.90|
|スナイパー(女)|15|29.60|8.40|1.00|10.80|13.20|0.00|5.60|...
|ソードマスター(女)|15|29.00|6.40|1.00|13.80|16.50|0.00|5...
|ドラゴンナイト(女)|15|25.60|9.40|1.00|7.80|10.50|0.00|10...
|パラディン(女)|15|27.60|9.10|1.00|8.50|8.40|0.00|7.30|6....
|ファルコンナイト|15|24.20|7.40|1.00|7.80|10.50|0.00|7.00...
|司祭(女)|15|24.80|1.00|5.80|4.80|6.80|0.00|3.00|5.90|
|賢者(女)|15|24.80|3.00|6.80|4.80|6.80|0.00|3.00|2.90|
** コメント [#nddc75bf]
- 能力値はLV×クラス固有パラメータ成長率差分だけで決まると...
- ↑に続く。同章参戦、同クラスでも、力、速さなどが2違うも...
- 「能力値」は「能力値の期待値」の間違いです。実際には乱...
- 一応期待値表を作成。他のLVの需要があったら作り足します...
- ソルジャーが出てくるのかわかりませんので、よろしければ...
- ソルジャーは序章でのみ敵専用ユニットとして出てきた。 --...
- 何故か書かれてませんが、生存ユニットの平均レベルが16...
- 志願兵にマスタープルフを使うとクラスチェンジするのでし...
- 最初やったときゾンタークまででましたよ。ころころ死んで...
- 性別は決まってないそうで最初はツブァイが男の戦士だった...
- ファルコンナイトって出るの? -- &new{2009-01-02 (金) 2...
- 最大出撃数を下回ってるのに志願兵が出てこないよー -- &n...
- 彼らの髪の色は皆青かったような気がしたのですが・・・ --...
- 志願兵の種類・性別・能力値は登場してくる章の前の章をク...
- ↑間違えました。マップポイントセーブからのやり直しが有効...
- 志願兵=囮にいつもなるのですが・・・うまく生かす方法は...
- 志願兵がカンストして加入することはあるんですか? -- &n...
- 確率は低いですがあり得ます -- &new{2010-01-14 (木) 19:...
- いやありえない、このゲームの乱数の仕様上カンストは無理...
- 12魔将が仲間に加わるんですねわかります。 -- &new{2013-...
- そもそも志願兵、って強いの? -- [[ゴMr.Y]] &new{2015-06...
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp