[広告]
クラス
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
関連ページ「[[クラスチェンジ]]」~
関連ページ「[[兵種変更]]」
#contents
* クラス [#ld6f9e36]
//下記のWiki外のリンク先が全部404エラーで死んでいて何一つ...
//Wiki外に情報を載せています。
//- [[基本パラメータ:https://www.pegasusknight.com/mb/fe1...
//- [[最大パラメータ:https://www.pegasusknight.com/mb/fe1...
//- [[パラメータ成長率:https://www.pegasusknight.com/mb/f...
//重複する部分が多いため、固有値と最大値の表の方も男性1と...
** 各クラス固有基本パラメータ [#zca0075f]
-クラス固有基本パラメータとは、兵種毎に設定された数値のこ...
-クラスチェンジボーナスは、下級職と上級職の固有値の差。
*** 固定職 [#dc2aab87]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ロード|18|5|0|3|7|0|7|0|7|E|-|-|-|-|-|
|盗賊|16|2|0|1|7|0|1|0|7|E|-|-|-|-|-|
|シューター|20|5|0|1|3|0|14|0|4|-|-|-|-|-|-|
|コマンド|16|1|0|1|6|0|4|10|6|-|-|-|-|-|-|
|マムクート|18|0|0|1|1|0|1|1|6|-|-|-|-|-|-|
*** 男性1&女性下級職 [#u07e7859]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ソシアルナイト|18|5|0|2|6|0|7|0|9|E|E|-|-|-|-|
|ペガサスナイト|16|4|2|5|7|0|5|6|8|-|E|-|-|-|-|
|剣士|16|3|0|9|11|0|4|0|7|E|-|-|-|-|-|
|アーチャー|16|5|0|3|4|0|6|0|5|-|-|-|E|-|-|
|魔道士|16|0|3|1|3|0|2|3|6|-|-|-|-|E|-|
|僧侶|16|0|1|1|4|0|3|6|5|-|-|-|-|-|E|
|シスター|16|0|1|1|3|0|1|8|5|-|-|-|-|-|E|
※ソシアルナイト&僧侶は男性ユニットのみ、ペガサスナイト&...
*** 男性2下級職 [#s6946745]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|アーマーナイト|18|6|0|2|0|0|11|0|5|-|E|-|-|-|-|
|傭兵|16|4|0|8|10|0|5|0|7|E|-|-|-|-|-|
|戦士|20|5|0|1|7|0|3|0|6|-|-|E|-|-|-|
|海賊|18|5|0|1|6|0|4|0|6|-|-|E|-|-|-|
|ハンター|18|6|0|4|6|0|3|0|6|-|-|-|E|-|-|
|ダークマージ|16|0|2|1|3|0|4|3|6|-|-|-|-|E|-|
*** 男性1&女性上級職 [#bcd578fa]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|パラディン|22|7|1|5|7|0|8|6|10|E|D|-|-|-|-|
|ドラゴンナイト|20|8|1|5|7|0|10|3|10|-|D|E|-|-|-|
|ファルコンナイト|20|6|1|5|7|0|7|8|10|E|D|-|-|-|-|
|ソードマスター|22|5|1|11|13|0|6|3|8|C|-|-|-|-|-|
|スナイパー|24|7|1|8|9|0|7|3|7|-|-|-|C|-|-|
|賢者|22|3|4|2|4|0|3|5|6|-|-|-|-|D|E|
|司祭|22|1|3|2|4|0|3|8|6|-|-|-|-|E|D|
&color(red){※''下級職のペガサスナイト時に天空のムチを使用...
※男性ユニット及び加入時に既に上級職の女性ユニットの場合は...
*** 男性2上級職 [#k49fcf9d]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ジェネラル|28|8|1|3|4|0|15|3|6|-|D|-|E|-|-|
|勇者|22|6|1|10|12|0|7|3|8|D|-|E|-|-|-|
|ウォーリアー|26|7|0|2|8|0|5|1|7|-|-|D|E|-|-|
|バーサーカー|24|7|0|2|7|0|6|0|7|-|-|D|-|-|-|
|ホースメン|20|6|1|6|8|0|6|3|9|E|-|-|D|-|-|
|ソーサラー|22|2|3|2|4|0|4|6|6|-|-|-|-|D|E|
** 各クラス固有最大パラメータ [#ga8f632a]
*** 下級職全般 [#vc4dac5d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER...
|20|60|20|20|20|20|20|20|20|
*** 固定職 [#i48c6bcc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:110|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ロード|30|60|25|25|25|25|30|25|25|
|盗賊|30|60|20|20|25|30|30|25|20|
|シューター|30|60|25|20|20|20|30|25|20|
|コマンド|30|60|20|20|25|25|30|20|20|
|マムクート|30|60|20|20|20|20|20|20|20|
*** 男性1&女性上級職 [#cdbd58c9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:110|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|パラディン|20|60|25|21|28|25|25|30|25|
|ドラゴンナイト|20|60|26|20|26|23|30|30|21|
|ファルコンナイト|20|60|24|20|25|25|30|25|26|
|ソードマスター|20|60|24|20|29|30|30|22|23|
|スナイパー|20|60|24|20|30|29|30|23|20|
|賢者|20|60|20|30|28|25|30|20|25|
|司祭|20|60|20|25|26|25|30|22|30|
*** 男性2上級職 [#w7c2b585]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:110|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ジェネラル|20|60|27|20|25|21|30|30|20|
|勇者|20|60|25|20|30|26|30|25|22|
|ウォーリアー|20|60|30|20|26|24|30|28|20|
|バーサーカー|20|60|30|20|24|28|22|24|20|
|ホースメン|20|60|24|20|28|30|30|23|23|
|ソーサラー|20|60|20|30|28|25|30|20|25|
** 各クラス固有成長率 [#l9e7052e]
*** 固定職 [#rc4890de]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|...
|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTE...
|ロード|40%|15%|COLOR(red):-10%|20%|20%|0%|5%|COLOR(red):...
|盗賊|30%|10%|COLOR(red):-20%|30%|40%|0%|5%|COLOR(red):-1...
|シューター|40%|20%|COLOR(red):-10%|10%|20%|0%|20%|COLOR(...
|コマンド|40%|30%|COLOR(red):-20%|30%|30%|0%|15%|COLOR(re...
|マムクート|50%|20%|10%|30%|20%|0%|10%|COLOR(red):-10%|13...
*** 男性1&女性 [#jcbd7a53]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|...
|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTE...
|ソシアルナイト|40%|15%|COLOR(red):-10%|25%|10%|0%|15%|CO...
|パラディン|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ペガサスナイト|30%|10%|COLOR(red):-15%|20%|25%|0%|10%|0%...
|ドラゴンナイト&color(red){※};|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ファルコンナイト|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|剣士|50%|10%|COLOR(red):-10%|20%|25%|0%|5%|COLOR(red):-5...
|ソードマスター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|アーチャー|40%|10%|COLOR(red):-10%|20%|30%|0%|10%|COLOR(...
|スナイパー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|魔道士|20%|COLOR(red):-10%|30%|20%|15%|0%|COLOR(red):-15...
|僧侶|20%|COLOR(red):-15%|10%|15%|20%|0%|COLOR(red):-10%|...
|シスター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|賢者|20%|COLOR(red):-15%|20%|20%|20%|0%|COLOR(red):-15%|...
|司祭|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
&color(red){※男性と違い女性ドラゴンナイトのみHP成長率40%...
*** 男性2 [#q83825ae]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|...
|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTE...
|アーマーナイト|60%|15%|COLOR(red):-15%|20%|0%|0%|30%|COL...
|ジェネラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|傭兵|60%|20%|COLOR(red):-20%|25%|20%|0%|5%|COLOR(red):-1...
|勇者|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|戦士|80%|40%|COLOR(red):-20%|15%|10%|0%|0%|COLOR(red):-1...
|ウォーリアー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|海賊|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|バーサーカー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ハンター|40%|20%|COLOR(red):-15%|15%|25%|0%|5%|COLOR(red...
|ホースメン|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ダークマージ|20%|COLOR(red):-15%|20%|20%|20%|0%|COLOR(re...
|ソーサラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
* コメント [#u13cb257]
- チェイニー -- &new{2022-07-26 (火) 17:47:52};
#comment
終了行:
関連ページ「[[クラスチェンジ]]」~
関連ページ「[[兵種変更]]」
#contents
* クラス [#ld6f9e36]
//下記のWiki外のリンク先が全部404エラーで死んでいて何一つ...
//Wiki外に情報を載せています。
//- [[基本パラメータ:https://www.pegasusknight.com/mb/fe1...
//- [[最大パラメータ:https://www.pegasusknight.com/mb/fe1...
//- [[パラメータ成長率:https://www.pegasusknight.com/mb/f...
//重複する部分が多いため、固有値と最大値の表の方も男性1と...
** 各クラス固有基本パラメータ [#zca0075f]
-クラス固有基本パラメータとは、兵種毎に設定された数値のこ...
-クラスチェンジボーナスは、下級職と上級職の固有値の差。
*** 固定職 [#dc2aab87]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ロード|18|5|0|3|7|0|7|0|7|E|-|-|-|-|-|
|盗賊|16|2|0|1|7|0|1|0|7|E|-|-|-|-|-|
|シューター|20|5|0|1|3|0|14|0|4|-|-|-|-|-|-|
|コマンド|16|1|0|1|6|0|4|10|6|-|-|-|-|-|-|
|マムクート|18|0|0|1|1|0|1|1|6|-|-|-|-|-|-|
*** 男性1&女性下級職 [#u07e7859]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ソシアルナイト|18|5|0|2|6|0|7|0|9|E|E|-|-|-|-|
|ペガサスナイト|16|4|2|5|7|0|5|6|8|-|E|-|-|-|-|
|剣士|16|3|0|9|11|0|4|0|7|E|-|-|-|-|-|
|アーチャー|16|5|0|3|4|0|6|0|5|-|-|-|E|-|-|
|魔道士|16|0|3|1|3|0|2|3|6|-|-|-|-|E|-|
|僧侶|16|0|1|1|4|0|3|6|5|-|-|-|-|-|E|
|シスター|16|0|1|1|3|0|1|8|5|-|-|-|-|-|E|
※ソシアルナイト&僧侶は男性ユニットのみ、ペガサスナイト&...
*** 男性2下級職 [#s6946745]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|アーマーナイト|18|6|0|2|0|0|11|0|5|-|E|-|-|-|-|
|傭兵|16|4|0|8|10|0|5|0|7|E|-|-|-|-|-|
|戦士|20|5|0|1|7|0|3|0|6|-|-|E|-|-|-|
|海賊|18|5|0|1|6|0|4|0|6|-|-|E|-|-|-|
|ハンター|18|6|0|4|6|0|3|0|6|-|-|-|E|-|-|
|ダークマージ|16|0|2|1|3|0|4|3|6|-|-|-|-|E|-|
*** 男性1&女性上級職 [#bcd578fa]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|パラディン|22|7|1|5|7|0|8|6|10|E|D|-|-|-|-|
|ドラゴンナイト|20|8|1|5|7|0|10|3|10|-|D|E|-|-|-|
|ファルコンナイト|20|6|1|5|7|0|7|8|10|E|D|-|-|-|-|
|ソードマスター|22|5|1|11|13|0|6|3|8|C|-|-|-|-|-|
|スナイパー|24|7|1|8|9|0|7|3|7|-|-|-|C|-|-|
|賢者|22|3|4|2|4|0|3|5|6|-|-|-|-|D|E|
|司祭|22|1|3|2|4|0|3|8|6|-|-|-|-|E|D|
&color(red){※''下級職のペガサスナイト時に天空のムチを使用...
※男性ユニット及び加入時に既に上級職の女性ユニットの場合は...
*** 男性2上級職 [#k49fcf9d]
|CENTER:クラス|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力値|>|>|>|>|>|CE...
|~|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|CENTER:速さ|...
|CENTER:110|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ジェネラル|28|8|1|3|4|0|15|3|6|-|D|-|E|-|-|
|勇者|22|6|1|10|12|0|7|3|8|D|-|E|-|-|-|
|ウォーリアー|26|7|0|2|8|0|5|1|7|-|-|D|E|-|-|
|バーサーカー|24|7|0|2|7|0|6|0|7|-|-|D|-|-|-|
|ホースメン|20|6|1|6|8|0|6|3|9|E|-|-|D|-|-|
|ソーサラー|22|2|3|2|4|0|4|6|6|-|-|-|-|D|E|
** 各クラス固有最大パラメータ [#ga8f632a]
*** 下級職全般 [#vc4dac5d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER...
|20|60|20|20|20|20|20|20|20|
*** 固定職 [#i48c6bcc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:110|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ロード|30|60|25|25|25|25|30|25|25|
|盗賊|30|60|20|20|25|30|30|25|20|
|シューター|30|60|25|20|20|20|30|25|20|
|コマンド|30|60|20|20|25|25|30|20|20|
|マムクート|30|60|20|20|20|20|20|20|20|
*** 男性1&女性上級職 [#cdbd58c9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:110|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|パラディン|20|60|25|21|28|25|25|30|25|
|ドラゴンナイト|20|60|26|20|26|23|30|30|21|
|ファルコンナイト|20|60|24|20|25|25|30|25|26|
|ソードマスター|20|60|24|20|29|30|30|22|23|
|スナイパー|20|60|24|20|30|29|30|23|20|
|賢者|20|60|20|30|28|25|30|20|25|
|司祭|20|60|20|25|26|25|30|22|30|
*** 男性2上級職 [#w7c2b585]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|最大LV|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|h
|CENTER:110|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTE...
|ジェネラル|20|60|27|20|25|21|30|30|20|
|勇者|20|60|25|20|30|26|30|25|22|
|ウォーリアー|20|60|30|20|26|24|30|28|20|
|バーサーカー|20|60|30|20|24|28|22|24|20|
|ホースメン|20|60|24|20|28|30|30|23|23|
|ソーサラー|20|60|20|30|28|25|30|20|25|
** 各クラス固有成長率 [#l9e7052e]
*** 固定職 [#rc4890de]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|...
|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTE...
|ロード|40%|15%|COLOR(red):-10%|20%|20%|0%|5%|COLOR(red):...
|盗賊|30%|10%|COLOR(red):-20%|30%|40%|0%|5%|COLOR(red):-1...
|シューター|40%|20%|COLOR(red):-10%|10%|20%|0%|20%|COLOR(...
|コマンド|40%|30%|COLOR(red):-20%|30%|30%|0%|15%|COLOR(re...
|マムクート|50%|20%|10%|30%|20%|0%|10%|COLOR(red):-10%|13...
*** 男性1&女性 [#jcbd7a53]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|...
|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTE...
|ソシアルナイト|40%|15%|COLOR(red):-10%|25%|10%|0%|15%|CO...
|パラディン|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ペガサスナイト|30%|10%|COLOR(red):-15%|20%|25%|0%|10%|0%...
|ドラゴンナイト&color(red){※};|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ファルコンナイト|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|剣士|50%|10%|COLOR(red):-10%|20%|25%|0%|5%|COLOR(red):-5...
|ソードマスター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|アーチャー|40%|10%|COLOR(red):-10%|20%|30%|0%|10%|COLOR(...
|スナイパー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|魔道士|20%|COLOR(red):-10%|30%|20%|15%|0%|COLOR(red):-15...
|僧侶|20%|COLOR(red):-15%|10%|15%|20%|0%|COLOR(red):-10%|...
|シスター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|賢者|20%|COLOR(red):-15%|20%|20%|20%|0%|COLOR(red):-15%|...
|司祭|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
&color(red){※男性と違い女性ドラゴンナイトのみHP成長率40%...
*** 男性2 [#q83825ae]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|CENTER:クラス|CENTER:HP|CENTER:力|CENTER:魔力|CENTER:技|...
|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTE...
|アーマーナイト|60%|15%|COLOR(red):-15%|20%|0%|0%|30%|COL...
|ジェネラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|傭兵|60%|20%|COLOR(red):-20%|25%|20%|0%|5%|COLOR(red):-1...
|勇者|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|戦士|80%|40%|COLOR(red):-20%|15%|10%|0%|0%|COLOR(red):-1...
|ウォーリアー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|海賊|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|バーサーカー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ハンター|40%|20%|COLOR(red):-15%|15%|25%|0%|5%|COLOR(red...
|ホースメン|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ダークマージ|20%|COLOR(red):-15%|20%|20%|20%|0%|COLOR(re...
|ソーサラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
* コメント [#u13cb257]
- チェイニー -- &new{2022-07-26 (火) 17:47:52};
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp