ユニット/パラメータ成長率
以下のデータは未検証部分が多いため、あくまで傾向をつかむ参考程度に使用してください。
名前 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
リース | 40% | 30% | 18% | 30% | 0% |
ウォード | 20% | 15% | 12% | 15% | 0% |
リネット | 30% | 20% | 10% | 40% | 20% |
エルバート | 30% | 30% | 15% | 20% | 0% |
クリス | 20% | 20% | 9% | 40% | 0% |
アデル | 30% | 30% | 15% | 20% | 0% |
レオン | 40% | 20% | 12% | 30% | 0% |
シロック | 30% | 25% | 12% | 30% | 0% |
イゼルナ | 10% | 0% | 0% | 10% | 15% |
セネ | 10% | 5% | 3% | 20% | 0% |
アイギナ | 20% | 0% | 0% | 25% | 15% |
ダウド | 40% | 30% | 18% | 10% | 0% |
マーセル | 30% | 20% | 12% | 30% | 0% |
エニード | 15% | 10% | 3% | 20% | 20% |
バロウズ | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% |
アルヴィナ | 20% | 30% | 15% | 40% | 3% |
パラミティース | 30% | 20% | 9% | 30% | 6% |
サフィア | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% |
ラレンティア | 35% | 25% | 15% | 20% | 0% |
ディアン | 30% | 25% | 9% | 30% | 0% |
名前 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 |
ウォロー | 30% | 20% | 3% | 25% | 0% |
アグザル | 40% | 40% | 0% | 40% | 0% |
シルウィス | 30% | 25% | 6% | 25% | 0% |
ルヴィ | 20% | 15% | 12% | 40% | 3% |
アーサー | 35% | 40% | 15% | 20% | 0% |
クレイマー | 40% | 30% | 12% | 20% | 0% |
フェイ | 25% | 25% | 9% | 35% | 3% |
デリック | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% |
ファラミア | 25% | 25% | 6% | 30% | 0% |
クリフォード | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% |
イストバル | 35% | 25% | 9% | 25% | 0% |
オルウェン | 30% | 0% | 0% | 20% | 9% |
シェルパ | 40% | 25% | 3% | 25% | 0% |
セディ | 15% | 10% | 3% | 25% | 0% |
ペルスヴェル | 25% | 0% | 3% | 25% | 12% |
- ■ 最終更新日
- 2005/08/18
- ■ 完成度向上にご協力を
- このページは作成途中です。追加情報はまだ募集しておりません。誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。