アイテム/剣
名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 重量 | 射程 | 強度 | 数量 | 修復 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アバランチソード | 4 | 1800D | 6 | 5 | 5 | 0~0 | C | - | 1 | 風の追加効果+5 |
イグニートソード | 3 | 7400D | 6 | 6 | 4 | 0~0 | C | - | 1 | 炎の追加効果+10 |
エストック | 10 | 5000D | 3 | 8 | 2 | 0~0 | B | - | 2 | 2回攻撃/盾を無効化 |
オーバカトラス | 20 | 5200D | 12 | 6 | 4 | 0~0 | B | - | 6 | ファラミア専用/致命+18%/攻撃数+1 |
オーバシミター | 6 | 1000D | 7 | 4 | 7 | 0~0 | E | - | 1 | 攻撃数+1 |
カトラス | 20 | 4400D | 8 | 6 | 3 | 0~0 | B | - | 6 | フェイ専用/致命+12%/攻撃数+1 |
カリスソード | - | 3800D | 10 | 8 | 3 | 0~0 | D | - | 10 | 致命+33%/女性専用 |
キルブレード | 6 | 2400D | 10 | 6 | 5 | 0~0 | C | - | 4 | 致命+18% |
クリームヒルト | 5 | 5300D | 14 | 8 | 7 | 0~0 | C | - | 10 | 致命+24% |
サクシード | - | 8000D | 15 | 6 | 5 | 0~0 | C | - | 10 | リース専用/耐暗黒+15/神聖の追加効果+15/章が進むと強度が回復 |
サンダーソード | 8 | 3000D | 5 | 4 | 5 | 0~0 | D | - | 3 | 雷の追加効果+9 |
サーベル | 7 | 1200D | 8 | 6 | 3 | 0~0 | D | - | 0 | 致命+7% |
シミター | 2 | 700D | 9 | 5 | 4 | 0~0 | C | - | 1 | |
ショートソード | 1 | 600D | 4 | 6 | 3 | 0~0 | C | - | 1 | |
センシュアル | 7 | 7600D | 7 | 7 | 4 | 0~0 | C | - | 1 | 致命+12%/2回攻撃/盾を無効化 |
デヴァインソード | 13 | 3700D | 10 | 5 | 5 | 0~0 | C | - | 4 | 耐暗黒+3/神聖の追加効果+7 |
ナイトソード | 15 | 4800D | 8 | 5 | 6 | 0~0 | B | - | 4 | 攻撃数+1 |
ハイメタルソード | 8 | 2000D | 10 | 5 | 7 | 0~0 | A | - | 2 | |
ハルペリア | 2 | 6200D | 9 | 7 | 3 | 0~0 | B | - | 1 | 致命+18%/攻撃数+1 |
ファイアーソード | 17 | 6200D | 8 | 5 | 4 | 0~0 | C | - | 4 | 炎の追加効果+7 |
名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 重量 | 射程 | 強度 | 数量 | 修復 | 効果 |
ブロードソード | 5 | 2000D | 11 | 6 | 6 | 0~0 | C | - | 2 | 致命+6% |
ブロンズソード | 1 | 400D | 6 | 5 | 5 | 0~0 | D | - | 1 | |
ミスリルソード | 14 | 4500D | 13 | 6 | 4 | 0~0 | B | - | 5 | |
ラーゼタール | 30 | 6600D | 13 | 5 | 3 | 0~0 | D | - | 5 | 入手したユニット専用/HP吸収 |
レイピア | 7 | 3200D | 7 | 7 | 3 | 0~0 | C | - | 1 | 致命+12%/盾を無効化 |
ロングソード | 2 | 1200D | 9 | 6 | 5 | 0~0 | C | - | 1 | |
ロードグラム | - | 6500D | 13 | 8 | 4 | 0~0 | B | - | 10 | リース専用/致命+18%/攻撃数+1/死亡攻撃を無効化する(戦闘後に壊れる) |
妖刀アルバトロス | 12 | 1000D | 12 | 4 | 12 | 0~0 | C | - | 1 | 致命+33%/50%の確率で自分にダメージ |
帝国正式剣 | 1 | 600D | 9 | 5 | 6 | 0~0 | D | - | 1 | |
旧式帝国剣 | 1 | 300D | 7 | 4 | 8 | 0~0 | F | - | 1 | |
王国軍用剣 | 1 | 800D | 8 | 6 | 4 | 0~0 | D | - | 1 | |
神剣ヴァジラ | 30 | -D | 8 | 5 | 10 | 0~0 | - | - | 10 | 致命+3%/ダメージを66%軽減 |
神剣ヴリトラ | - | 8000D | 16 | 8 | 5 | 0~0 | - | - | 10 | フェイ専用/致命+18%/死亡攻撃を無効化する(戦闘後に壊れる)/ヴァジラを無効化 |
- ■ 最終更新日
- 2005/08/26
- ■ 関連ページ
- アイテム/短剣,アイテム/大剣,アイテム/メイス,アイテム/槍,アイテム/ランス,アイテム/フォーク,アイテム/斧,アイテム/弓,アイテム/石弓,アイテム/バリスタ,アイテム/矢,アイテム/炎,アイテム/雷,アイテム/風,アイテム/神聖,アイテム/闇,アイテム/S盾,アイテム/M盾,アイテム/L盾,アイテム/アクセサリ,アイテム/道具,アイテム/軍馬,アイテム/インテリア
- ■ Thanks!
- シオンさん
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。