アイテム/矢
名称 | 買値 | 威力 | 数量 | 効果 |
---|---|---|---|---|
スナイプアロー | 1200D | 5 | 10 | 命中+50% |
ヒートアロー | 500D | 3 | 20 | 炎の追加効果+1 |
フリーズアロー | 500D | 3 | 20 | 風の追加効果+1 |
ミスリルの矢 | 1600D | 14 | 20 | |
帝国正式矢 | 200D | 7 | 10 | |
帝国正式矢+ | 300D | 7 | 10 | 命中+10% |
木の矢 | 100D | 1 | 20 | |
毒の矢 | 200D | 1 | 10 | ダメージを与えたとき100%の確率で毒状態/敵から奪うと木の矢に変化 |
眠りの矢 | 1200D | 1 | 10 | ダメージを与えたとき100%の確率で睡眠状態/敵から奪うと木の矢に変化 |
石の矢 | 200D | 3 | 20 | |
破盾の矢 | 2000D | 1 | 10 | 盾が発動したとき100%の確率で破壊 |
致命の矢 | 1800D | 1 | 20 | 致命+33% |
貫きの矢 | 1800D | 1 | 20 | 盾を無効化 |
鉄の矢 | 500D | 8 | 20 | |
鉄の矢+ | 750D | 8 | 20 | 命中+10% |
鋼鉄の矢 | 1000D | 11 | 20 | |
鋼鉄の矢+ | 1500D | 11 | 20 | 命中+10% |
雷神の矢 | 2000D | 5 | 20 | 雷の追加効果+7 |
青銅の矢 | 300D | 5 | 20 | |
青銅の矢+ | 450D | 5 | 20 | 命中+10% |
名称 | 買値 | 威力 | 数量 | 効果 |
馬殺の矢 | 1500D | 1 | 10 | ダメージを与えたとき100%の確率で馬を即死 |
バリスタの矢 | 2000D | 15 | 20 | |
新型バリスタの矢 | 2200D | 18 | 10 | |
旧式バリスタの矢 | 800D | 8 | 20 |
- ■ 最終更新日
- 2005/08/26
- ■ 関連ページ
- アイテム/短剣,アイテム/剣,アイテム/大剣,アイテム/メイス,アイテム/槍,アイテム/ランス,アイテム/フォーク,アイテム/斧,アイテム/弓,アイテム/石弓,アイテム/バリスタ,アイテム/炎,アイテム/雷,アイテム/風,アイテム/神聖,アイテム/闇,アイテム/S盾,アイテム/M盾,アイテム/L盾,アイテム/アクセサリ,アイテム/道具,アイテム/軍馬,アイテム/インテリア
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。