ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記・マスターバイブル
対戦のポイント/軍団編成
リュナン軍
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
リュナン | ♂ | ナイトロード | 2 | 22 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 77 | 城の戦士 | レイピア |
プラム | ♀ | しんかん | 1 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 43 | | いやしの杖 |
マーテル | ♀ | ペガサスナイト | 3 | 22 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 9 | 112 | 疾風の技/再移動 | ピラム/エストック |
アーキス | ♂ | ルークナイト | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 79 | | ほそみのやり/てつの剣 |
クライス | ♂ | ルークナイト | 2 | 24 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 79 | | てやり/てつの剣 |
ケイト | ♀ | レディナイト | 2 | 22 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 101 | 連続の技/城の戦士 | エストック/ボウガン/かわのたて |
ラゼリア兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 59 | | ボウガン |
ラゼリア兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 54 | | ボウガン |
ラゼリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 58 | | てつのやり |
ラゼリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 54 | | てつのやり |
ラゼリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 60 | | てつのやり |
ラゼリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 61 | | てつのやり |
テップスター | ♂ | スピアナイト | 3 | 28 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 76 | 大盾の技/城の戦士 | てつのやり |
ジュリア | ♀ | けんし | 1 | 22 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 81 | | キルブレード |
バーツ | ♂ | おのせんし | 3 | 28 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 95 | 山の戦士 | ポールアクス/シールドアクス |
マルジュ | ♂ | まどうし(雷/風) | 1 | 20 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 77 | | ☆ヴンダーガスト |
シーライオン
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
ホームズ | ♂ | ボウヒーロー | 6 | 31 | 5 | 11 | 11 | 12 | 7 | 0 | 6 | 10 | 121 | カギあけ/海の戦士 | ボウガン/てつの弓 |
カトリ | ♀ | シスター | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 108 | しょうかん | いやしの杖/ゾンビの杖 |
ユニ | ♀ | とうぞく | 1 | 18 | 5 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 7 | 6 | 73 | 盗む/カギあけ | たんけん |
シゲン | ♂ | けんし | 7 | 26 | 5 | 7 | 12 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 105 | 連続の技/海の戦士/剣闘士 | シミター |
ゼノ | ♂ | せんし | 1 | 24 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 78 | 海の戦士 | はがねの剣 |
ガロ | ♂ | かいぞく | 7 | 35 | 4 | 11 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 11 | 90 | 連続の技/海の戦士 | ハチェット |
シーライオン | ♂ | かいぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 57 | 海の戦士 | てつの斧 |
シーライオン | ♂ | かいぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 62 | 海の戦士 | てつの斧 |
シーライオン | ♂ | かいぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 58 | 海の戦士 | てつの斧 |
シーライオン | ♂ | かいぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 60 | 海の戦士 | てつの斧 |
シーライオン | ♂ | ハンター | 5 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 69 | | てつの弓 |
シーライオン | ♂ | ハンター | 5 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 10 | 70 | | てつの弓 |
リーリエ | ♀ | しんかん | 1 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 49 | うたう | いやしの杖 |
ラケル | ♀ | ハンター | 4 | 23 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 84 | 連続の技/素質/森の戦士 | てつの弓 |
エリシャ | ♀ | まどうし(雷/風) | 3 | 20 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 98 | | ☆ブレンサンダ |
ヨーダ | ♂ | ソードマスター | 25 | 42 | 6 | 18 | 25 | 25 | 8 | 6 | 12 | 20 | 186 | 竜聖の技 | キルブレード |
レダどうめい
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
ティーエ | ♀ | シスター | 10 | 18 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 11 | 10 | 9 | 86 | 天聖の技/飛竜の技 | いやしの杖/エストック/せいじゃのあかし |
ハーベル | ♂ | アーマーナイト | 6 | 34 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 7 | 8 | 79 | | てつの剣 |
アルトラン | ♂ | コマンドナイト | 12 | 33 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 2 | 5 | 11 | 114 | 再移動 | てつの剣/てやり |
モートン | ♂ | スピアナイト | 7 | 28 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 88 | 烈風の技/城の戦士 | ほそみのやり |
エリン | ♀ | レディナイト | 5 | 23 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 10 | 8 | 101 | 連続の技/城の戦士 | エストック/ボウガン |
アッシュ | ♂ | ようへい | 7 | 27 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 91 | 森の戦士 | シミター/かわのたて |
トレンテ兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 59 | | ボウガン |
トレンテ兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 61 | | ボウガン |
トレンテ兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 60 | | てつのやり |
トレンテ兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 59 | | てつのやり |
トレンテ兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 55 | | てつのやり |
トレンテ兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 52 | | てつのやり |
シグネス | ♂ | ルークナイト | 10 | 28 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 111 | 城の戦士 | はがねのやり/エストック |
カール | ♂ | ルークナイト | 10 | 27 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 110 | 草原の戦士 | はがねのやり/アーマーキラー |
エドバン | ♂ | ボウナイト | 10 | 26 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 3 | 11 | 132 | 山の戦士/城の戦士 | ガトリングボウ |
リチャード | ♂ | ゴールドナイト | 18 | 40 | 8 | 16 | 17 | 15 | 14 | 3 | 7 | 15 | 179 | 大盾の技/連続の技 | ピラム/シールドソード |
エリアル軍
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
セネト | ♂ | プリンス | 5 | 23 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 5 | 80 | 地聖の技 | てつの剣 |
ネイファ | ♀ | シスター | 2 | 17 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 57 | | いやしの杖 |
ヴェーヌ | ♀ | ペガサスナイト | 6 | 24 | 7 | 8 | 8 | 14 | 5 | 10 | 8 | 7 | 126 | 再移動/破邪 | マンゴーシュ/ほそみのやり/かわのたて |
ソロ | ♂ | けんし | 7 | 26 | 5 | 6 | 12 | 14 | 5 | 0 | 4 | 8 | 93 | | キルブレード |
ガウス | ♂ | おのせんし | 12 | 34 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 80 | | ておの/やくそう |
サムソン | ♂ | おのせんし | 6 | 26 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 77 | 辺境の戦士 | てつの斧/ハンマー |
エリアル兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 52 | | てつの弓 |
エリアル兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 47 | | てつの弓 |
エリアル兵 | ♂ | ようへい | 5 | 24 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 69 | | シミター |
エリアル兵 | ♂ | ようへい | 5 | 24 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 69 | | シミター |
エリアル兵 | ♂ | ようへい | 5 | 24 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 72 | | シミター |
エリアル兵 | ♂ | ようへい | 5 | 24 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 66 | | シミター |
レシエ | ♀ | ドラゴンナイト | 11 | 31 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 3 | 7 | 11 | 129 | 連続の技 | てつのやり/エストック |
カティナ | ♀ | ソードマスター | 16 | 28 | 6 | 10 | 17 | 20 | 6 | 2 | 6 | 13 | 113 | | シミター |
アフリード | ♂ | けんじゃ | 22 | 26 | 5 | 0 | 15 | 15 | 6 | 17 | 4 | 15 | 166 | ワープ | ブリザード |
テムジン | ♂ | ソードマスター | 27 | 32 | 6 | 13 | 20 | 18 | 6 | 4 | 6 | 17 | 143 | 天聖の技 | シャムシール |
アヴァ王国
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
ファーガス | ♂ | プリンス | 1 | 25 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 88 | カリスマ | エストック/ボウガン/いやしのかじつ |
王国軍 | ♂ | しさい | 5 | 22 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 70 | | いやしの杖 |
王国軍 | ♀ | ペガサスナイト | 5 | 22 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 88 | | ほそみのやり/エストック/やくそう |
王国軍 | ♂ | ルークナイト | 5 | 22 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 78 | | てつの剣/てやり |
王国軍 | ♂ | アクスナイト | 5 | 24 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 69 | 城の戦士 | てつの斧/ておの/やくそう |
王国軍 | ♂ | ボウナイト | 5 | 22 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 74 | 城の戦士 | ボウガン |
王国軍 | ♂ | まどうし(雷/風) | 5 | 20 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 54 | | ウインド |
王国軍 | ♂ | ガードナイト | 5 | 24 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 68 | 城の戦士 | はがねの剣 |
王国軍 | ♂ | ホースメン | 5 | 22 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 77 | 草原の戦士 | てつの弓 |
王国軍 | ♂ | ようへい | 5 | 24 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 70 | | シミター |
王国軍 | ♂ | アーマーナイト | 5 | 30 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 7 | 71 | | てつの大剣 |
王国軍 | ♂ | おのせんし | 5 | 24 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 65 | | ハンマー |
王国軍 | ♂ | ドラゴンナイト | 5 | 27 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 94 | | てつのやり/たんけん |
王国軍 | ♂ | パラディン | 10 | 28 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 | 9 | 111 | | ピラム/ランス |
王国軍 | ♂ | サージェント | 10 | 29 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 111 | 城の戦士 | シャムシール/ポールアクス |
王国軍 | ♂ | しさい | 10 | 25 | 5 | 0 | 7 | 9 | 5 | 10 | 9 | 15 | 117 | | イビルサンダ/とおいやしの杖 |
グラム軍団
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
ロジャー | ♂ | パラディン | 5 | 29 | 7 | 9 | 13 | 9 | 8 | 0 | 3 | 9 | 114 | 疾風の技/大盾の技/城の戦士 | てつの剣/てやり |
メル | ♀ | トルバドール | 5 | 24 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 86 | | いやしの杖/エストック |
ライネル | ♂ | スピアナイト | 5 | 26 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 83 | 再移動/城の戦士 | てつのやり |
ルース | ♂ | アーマーナイト | 7 | 31 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 7 | 72 | | てつの剣 |
ノートン | ♂ | アーマーナイト | 4 | 34 | 3 | 8 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 82 | 城の戦士 | てつの剣 |
トムス | ♂ | ウッドシューター | 3 | 30 | 3 | 10 | 6 | 7 | 15 | 0 | 1 | 6 | 89 | | ボウガン |
グラム兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 55 | | ボウガン |
グラム兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 59 | | ボウガン |
グラム兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 59 | | てつのやり |
グラム兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 58 | | てつのやり |
グラム兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 60 | | てつのやり |
グラム兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 60 | | てつのやり |
レーニン | ♂ | しさい | 7 | 20 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 11 | 74 | | ファイアー/いやしの杖 |
ヴェガ | ♂ | けんし | 5 | 28 | 5 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 8 | 9 | 107 | 天聖の技 | キルブレード |
ドメス | ♂ | ジェネラル | 10 | 36 | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 0 | 2 | 12 | 98 | | てつの大剣 |
ベロム | ♂ | ジェネラル | 13 | 38 | 4 | 11 | 11 | 7 | 13 | 0 | 1 | 15 | 101 | | ソードブレイカー |
トーラス山賊
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
ヤーザム | ♂ | とうもく | 7 | 28 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 66 | | シミター |
マホガニ | ♂ | きとうし | 4 | 21 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 14 | しょうかん | オーガの杖/いやしの杖 |
ガノン | ♂ | おのせんし | 7 | 32 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 102 | 山の戦士 | はがねの斧/かわのたて |
ウォレン | ♂ | スナイパー | 5 | 26 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 6 | 9 | 121 | 突撃/城の戦士 | はがねの弓/かわのたて |
ナルサス | ♂ | とうぞく | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 67 | カギあけ | てつの剣 |
レディホーク | ♀ | けんし | 8 | 24 | 5 | 6 | 10 | 13 | 3 | 2 | 12 | 9 | 109 | 飛竜の技 | キルブレード/やくそう |
トーラス山賊 | ♂ | さんぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 62 | 山の戦士 | てつの斧 |
トーラス山賊 | ♂ | さんぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 63 | 山の戦士 | てつの斧 |
トーラス山賊 | ♂ | さんぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 57 | 山の戦士 | てつの斧 |
トーラス山賊 | ♂ | さんぞく | 5 | 27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 61 | 山の戦士 | てつの斧 |
トーラス山賊 | ♂ | とうぞく | 5 | 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 57 | 強盗 | シミター |
トーラス山賊 | ♂ | とうぞく | 5 | 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 56 | 強盗 | シミター |
ヤコブ | ♂ | とうもく | 20 | 37 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 90 | 強盗/辺境の戦士 | シャムシール |
バルドル | ♂ | けんし | 5 | 22 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 85 | 竜聖の技/天聖の技 | マスターソード |
マーラ | ♀ | まじょ | 10 | 24 | 3 | 6 | 10 | 13 | 4 | 5 | 7 | 12 | 129 | ワープ | ジャヌーラ/イビルワーム/やくそう |
スキンヘッド | ♂ | ウォーリア | 25 | 45 | 6 | 17 | 14 | 15 | 9 | 0 | 1 | 14 | 134 | 死生の技 | ポールアクス |
ガーゼル軍
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
ネブカ | ♂ | ようじゅつし | 13 | 32 | 3 | 0 | 8 | 12 | 6 | 10 | 4 | 15 | 77 | | アースクエイク |
ナルカ | ♀ | シスター | 7 | 16 | 4 | 0 | 9 | 10 | 1 | 10 | 15 | 9 | 85 | カリスマ | いやしの杖 |
ボボ | ♂ | ばんぞく | 10 | 45 | 5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 84 | 辺境の戦士 | ハンマー |
ダニエル | ♂ | あんこくまどうし | 7 | 25 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 91 | | ジャヌーラ |
暗黒兵 | ♂ | ダークソルジャー | 5 | 27 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 58 | | デビルスピア |
暗黒兵 | ♂ | ダークソルジャー | 5 | 27 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 63 | | デビルスピア |
モンスター | ♂ | スケルトン | 5 | 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 60 | | シミター |
モンスター | ♂ | スケルトン | 5 | 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 62 | | シミター |
モンスター | ♂ | スケルトン | 5 | 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 64 | | シミター |
モンスター | ♂ | スケルトン | 5 | 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 61 | | シミター |
モンスター | ♂ | ハーピィ | 5 | 12 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 65 | | ★ハーピィロッド |
モンスター | ♂ | ハーピィ | 5 | 12 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 68 | | ★ハーピィロッド |
タチアナ | ♀ | けんし | 7 | 24 | 5 | 6 | 12 | 14 | 4 | 0 | 8 | 14 | 99 | 連続の技 | キルブレード |
ヌバ | ♂ | きとうし | 7 | 23 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 99 | しょうかん | スケルトンの杖 |
シェラ | ♀ | まじょ | 7 | 24 | 3 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 | 10 | 9 | 92 | ワープ | ファイアー |
レギオン | ♂ | ダークライダー | 18 | 40 | 7 | 15 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 12 | 132 | 大盾の技/再移動 | デビルスピア |
イストリア軍
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
ラズフォン | ♂ | プリンス | 5 | 25 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 84 | カリスマ | エストック |
カテリーヌ | ♀ | トルバドール | 6 | 20 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 13 | 82 | | マンゴーシュ/いやしの杖 |
テッド | ♂ | コマンドナイト | 12 | 30 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 115 | 草原の戦士 | てつの剣/ランス |
ロイド | ♂ | ウッドシューター | 7 | 33 | 3 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 | 11 | 117 | | ボウガン/クインクレイン |
ウォッカ | ♂ | アーマーナイト | 7 | 32 | 3 | 8 | 6 | 5 | 12 | 0 | 8 | 8 | 87 | 大盾の技 | はがねの剣 |
サムウェル | ♂ | まどうし(雷/風) | 7 | 22 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 70 | | サンダー |
イストリア兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | | ボウガン |
イストリア兵 | ♂ | アーチャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | | ボウガン |
イストリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 54 | | てつのやり |
イストリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 52 | | てつのやり |
イストリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 59 | | てつのやり |
イストリア兵 | ♂ | ソルジャー | 5 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 57 | | てつのやり |
アンデレ | ♂ | ドラゴンナイト | 18 | 34 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 | 0 | 9 | 4 | 113 | | てつのやり |
ピリポ | ♂ | ドラゴンナイト | 17 | 33 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 | 103 | | てつのやり |
トマス | ♂ | ドラゴンナイト | 16 | 33 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | 0 | 5 | 4 | 106 | | てつのやり |
マルコ | ♂ | ドラゴンナイト | 15 | 32 | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 101 | | てつのやり |
アヴァはんらん軍
Name | Gender | Class | Lv | MHP | Mv | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | W.P. | S.Skl. | アイテム |
---|
マクロイ | ♂ | プリンス | 1 | 25 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 88 | カリスマ | エストック/いやしのかじつ |
はんらん軍 | ♂ | しさい | 5 | 22 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 70 | | いやしの杖 |
はんらん軍 | ♀ | ペガサスナイト | 5 | 22 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 87 | | ほそみのやり/エストック/やくそう |
はんらん軍 | ♂ | ルークナイト | 5 | 22 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 72 | | てつの剣/てやり |
はんらん軍 | ♂ | アクスナイト | 5 | 24 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 74 | 城の戦士 | てつの斧/ておの/やくそう |
はんらん軍 | ♂ | ボウナイト | 5 | 22 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 69 | 城の戦士 | ボウガン |
はんらん軍 | ♂ | まどうし(雷/風) | 5 | 20 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 61 | | ウインド |
はんらん軍 | ♂ | ガードナイト | 5 | 24 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 67 | 城の戦士 | はがねの剣 |
はんらん軍 | ♂ | ホースメン | 5 | 22 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 82 | 草原の戦士 | てつの弓 |
はんらん軍 | ♂ | ようへい | 5 | 24 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 70 | | シミター |
はんらん軍 | ♂ | アーマーナイト | 5 | 30 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 69 | | てつの大剣 |
はんらん軍 | ♂ | おのせんし | 5 | 24 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 66 | | ハンマー |
はんらん軍 | ♂ | ドラゴンナイト | 5 | 27 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 95 | | てつのやり/たんけん |
はんらん軍 | ♂ | パラディン | 10 | 28 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 9 | 9 | 117 | | ピラム/ランス |
はんらん軍 | ♂ | サージェント | 10 | 29 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 114 | 城の戦士 | シャムシール/ポールアクス |
はんらん軍 | ♂ | しさい | 10 | 25 | 5 | 0 | 7 | 9 | 5 | 10 | 3 | 15 | 111 | | イビルサンダ/とおいやしの杖 |
- ■ 最終更新日
- 2001/05/20
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。