ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記
- 攻略のポイント
- 物語
- デモ
- オープニング
- MAP1
- MAP2
- MAP3
- MAP4
- MAP5
- MAP6
- MAP7
- MAP8
- MAP9
- MAP10
- 遭遇戦1
- MAP11
- MAP12
- MAP13
- MAP14
- MAP15
- 遭遇戦2
- MAP16
- MAP17
- MAP18
- MAP19
- 遭遇戦3
- MAP20
- MAP21
- MAP22
- MAP23
- 遭遇戦4
- MAP24
- MAP25
- MAP26A
- MAP26B
- MAP27
- MAP28
- MAP29
- MAP30
- 遭遇戦5〜6
- MAP31
- MAP32
- MAP33
- MAP34
- MAP35
- MAP36
- MAP37
- MAP38
- MAP39
- MAP40
- エンディング1
- エンディング2
- エンディング3
- エンディング4
- 対戦マップの解説
- 散り際の言葉
- ボス戦(初戦時)
- ボス戦(撃破時)
- 魔法の詠唱文
- アイテムの説明文
アイテム/武器(魔法)
武器(炎)
製品版
名称 | Wlv. | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 3 | 2400 | 8 | 60 | 0 | 1~2 | 6 | 30 | |
ヘルファイアー | 6 | 3000 | 11 | 54 | 0 | 1~2 | 10 | 25 | |
ボルガノン | 12 | 3240 | 15 | 70 | 0 | 1~2 | 14 | 18 | |
メティオール | 13 | 3300 | 9 | 48 | 0 | 2~5 | 15 | 15 | |
イフリード | 15 | 3600 | 8 | 55 | 0 | 2~3 | 15 | 12 | 対象の周囲9エリアを攻撃/偶数ターンのみ使用可 |
☆サンフレイム | - | - | 15 | 100 | 0 | 1~3 | 10 | 70 | リシュエル専用/魔物系に特攻/Def.+10 |
売値は価格の2/3です。
武器(雷)
製品版
名称 | Wlv. | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 4 | 2400 | 6 | 84 | 0 | 1~2 | 5 | 30 | |
ライトニング | 8 | 3000 | 9 | 90 | 0 | 1~2 | 7 | 25 | |
ゴッドアハンド | 12 | 6000 | 16 | 88 | 7 | 1~2 | 12 | 20 | |
イビルサンダ | 15 | 4200 | 7 | 70 | 0 | 2~3 | 18 | 14 | 対象の周囲9エリアを攻撃/偶数ターンのみ使用可 |
☆ブレンサンダ | - | - | 12 | 95 | 7 | 1~2 | 4 | 62 | エリシャ専用/2回攻撃 |
売値は価格の2/3です。
武器(風)
製品版
名称 | Wlv. | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 5 | 2640 | 5 | 73 | 0 | 1~2 | 3 | 44 | |
ブリザード | 7 | 3000 | 7 | 64 | 0 | 1~2 | 8 | 30 | 命中すれば、反撃されない |
トーネード | 14 | 3600 | 10 | 70 | 0 | 2 | 15 | 12 | 対象の周囲5エリアを攻撃/偶数ターンのみ使用可 |
☆シルフィード | 7 | - | 18 | 92 | 0 | 1~2 | 6 | 47 | 命中すれば、反撃されない |
☆ヴンダーガスト | - | - | 10 | 100 | 20 | 1~2 | 5 | 58 | マルジュ専用 |
売値は価格の2/3です。
武器(聖)
製品版
名称 | Wlv. | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムーンライト | 7 | 5400 | 12 | 93 | 0 | 1~2 | 7 | 18 | 魔物系に特効/与えたダメージ分、自分のHPを回復 |
☆スターライト | - | - | 20 | 97 | 0 | 1~2 | 12 | 50 | 魔物系に特効/メリエル専用/Avo.+30% |
☆オーラレイン | - | - | 7 | 74 | 0 | ALL | 15 | 7 | 魔物系に特効/メリエル専用/5の倍数ターンのみ使用可 |
☆プレリュード | 10 | - | 10 | 100 | 0 | 1~2 | 8 | 40 | 魔物系に特効/命中すれば、反撃されない/「★ザッハーク」を封じる |
売値は価格の2/3です。
武器(暗)
製品版
名称 | Wlv. | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イビルワーム | 4 | 2600 | 8 | 60 | 0 | 1~3 | 12 | 26 | |
ジャヌーラ | 7 | 3000 | 10 | 84 | 0 | 1~2 | 8 | 30 | 与えたダメージ分、自分のHPを回復 |
デス | 10 | 2700 | 7 | 70 | 20 | 1~2 | 13 | 18 | |
トゥマハーン | 15 | 2800 | 18 | 100 | 0 | 1~3 | 10 | 40 | 命中すれば、反撃されない |
バウクラッシュ | 13 | 3840 | 5 | 74 | 0 | 2~5 | 15 | 12 | 対象の周囲5エリアを攻撃/偶数ターンのみ使用可 |
ブラックホール | 14 | 3000 | 4 | 90 | 0 | 2~3 | 15 | 12 | 対象の周囲5エリアを攻撃/偶数ターンのみ使用可 |
ランドバースト | 14 | 3600 | 6 | 82 | 0 | 2~3 | 18 | 12 | 対象の周囲9エリアを攻撃/偶数ターンのみ使用可 |
アースクエイク | 15 | 4000 | 1 | 50 | 0 | ALL | 20 | 10 | 飛系には無効/5の倍数ターンのみ使用可 |
★ザッハーク | - | - | 12 | 68 | 0 | 1~2 | 20 | 68 | 相手の動きを封じる(エリア攻撃には効かない) |
★ブラックレイン | - | - | 20 | 120 | 100 | ALL | 20 | - | イベントでのみ発動 |
売値は価格の2/3です。
武器(ブレス)
製品版
名称 | Wlv. | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ブレスS | 1 | - | 1 | 80 | 0 | 1~2 | 10 | - | 相手のDef.を無効化(「☆聖竜のウロコ」には効かない) |
☆ブレスL | 1 | - | 20 | 50 | 0 | 1~2 | 20 | - | 対象の周囲9エリアを攻撃/相手のDef.を無効化(「☆聖竜のウロコ」には効かない) |
★闇のブレス | 30 | - | 20 | 50 | 0 | 1~3 | 15 | - | 対象の周囲9エリアを攻撃/相手のDef.を無効化(「☆聖竜のウロコ」には効かない) |
売値は価格の2/3です。
エリア攻撃の範囲
Fig 1. エリア
敵味方に関係なくダメージを与える。ブレスに限り、必ずしも中央に敵ユニットが存在する必要はない。また、エリア攻撃を喰らった場合は反撃不可。
- ■ 最終更新日
- 2001/07/25
- ■ Thanks!
- トムさん、一夜さん、山井寿章さん、不思議種さん、勇太さん、真留守さん、otuu-kさん、のりさん、唯さん、Yangさん、飛竜さん
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。