ユニット/初期パラメータ
パラメータ
Lyn編
Name | Class | LV | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con | Move | Affin |
---|
Lyn | Lord (Lyn) | 1 | 16 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | Wind |
Sain | Cavalier (Male) | 1 | 19 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | Wind |
Kent | Cavalier (Male) | 1 | 20 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | Nature |
Florina | Peg Knight | 1 | 17 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | Light |
Wil | Archer (Male) | 2 | 20 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | Wind |
Dorcas | Fighter | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | Fire |
Serra | Cleric | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | Thunder |
Erk | Mage (Male) | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | Thunder |
Rath | Nomad (Male) | 7 | 25 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | Dark |
Matthew | Thief (Male) | 2 | 18 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | Wind |
Nils | Bard | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | Ice |
Lucius | Monk | 3 | 18 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | Light |
Wallace | Knight (Male) | 12 | 30 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 4 | Thunder |
Eliwood編
Name | Class | LV | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con | Move | Affin |
---|
Eliwood | Lord (Eliwood) | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | Nature |
Lowen | Cavalier (Male) | 2 | 23 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | Fire |
Marcus | Paladin (Male) | 1 | 31 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | Ice |
Rebecca | Archer (Female) | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | Fire |
Dorcas | Fighter | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | Fire |
Bartre | Fighter | 2 | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | Thunder |
Hector | Lord (Hector) | 1 | 19 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 5 | Thunder |
Oswin | Knight (Male) | 9 | 28 | 13 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | Nature |
Serra | Cleric | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | Thunder |
Matthew | Thief (Male) | 2 | 18 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | Wind |
Guy | Myrmidon (Male) | 3 | 21 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | Fire |
Merlinus | Transporter (Tent) | 5 | 18 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 25 | 0 | Dark |
Erk | Mage (Male) | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | Thunder |
Priscilla | Troubadour | 3 | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | Wind |
Lyn | Lord (Lyn) | 4 | 18 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | Wind |
Wil | Archer (Male) | 4 | 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | Wind |
Kent | Cavalier (Male) | 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | Nature |
Sain | Cavalier (Male) | 4 | 22 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | Wind |
Florina | Peg Knight | 3 | 18 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | Light |
Raven | Mercenary (Male) | 5 | 25 | 8 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | Ice |
Name | Class | LV | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con | Move | Affin |
---|
Lucius | Monk | 3 | 18 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | Light |
Canas | Shaman (Male) | 8 | 21 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | Nature |
Dart | Pirate | 8 | 34 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | Fire |
Fiora | Peg Knight | 7 | 21 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | Wind |
Legault | Thief (Male) | 12 | 26 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | Ice |
Ninian | Dancer | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ice |
Isadora | Paladin (Female) | 1 | 28 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | Dark |
Heath | Wyvern Rider (Male) | 7 | 28 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | Thunder |
Rath | Nomad (Male) | 9 | 27 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | Dark |
Hawkeye | Berserker | 4 | 50 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 6 | Wind |
Geitz | Warrior | 3 | 40 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | Thunder |
Wallace | Knight (Male) | 12 | 30 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 4 | Thunder |
Pent | Sage (Male) | 6 | 33 | 18 | 21 | 17 | 14 | 11 | 16 | 8 | 6 | Ice |
Louise | Sniper (Female) | 1 | 28 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | Light |
Karel | Swordmaster (Male) | 8 | 31 | 16 | 23 | 20 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | Light |
Harken | Hero (Male) | 8 | 38 | 21 | 20 | 17 | 12 | 15 | 10 | 11 | 6 | Fire |
Nino | Mage (Female) | 5 | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | Fire |
Jaffar | Assassin | 13 | 34 | 19 | 25 | 24 | 10 | 15 | 11 | 8 | 6 | Ice |
Vaida | Wyvern Lord (Female) | 9 | 43 | 20 | 19 | 13 | 11 | 21 | 6 | 12 | 8 | Fire |
Nils | Bard | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | Ice |
Name | Class | LV | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con | Move | Affin |
---|
Renault | Bishop (Male) | 16 | 43 | 12 | 22 | 20 | 10 | 15 | 18 | 9 | 6 | Nature |
Athos | Archsage | 20 | 40 | 30 | 24 | 20 | 25 | 20 | 28 | 9 | 6 | Nature |
Hector編
Name | Class | LV | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con | Move | Affin |
---|
Hector | Lord (Hector) | 1 | 19 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 5 | Thunder |
Matthew | Thief (Male) | 2 | 18 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | Wind |
Oswin | Knight (Male) | 9 | 28 | 13 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | Nature |
Serra | Cleric | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | Thunder |
Eliwood | Lord (Eliwood) | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | Nature |
Lowen | Cavalier (Male) | 2 | 23 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | Fire |
Marcus | Paladin (Male) | 1 | 31 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | Ice |
Rebecca | Archer (Female) | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | Fire |
Dorcas | Fighter | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | Fire |
Bartre | Fighter | 2 | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | Thunder |
Guy | Myrmidon (Male) | 3 | 21 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | Fire |
Merlinus | Transporter (Tent) | 5 | 18 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 25 | 0 | Dark |
Erk | Mage (Male) | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | Thunder |
Priscilla | Troubadour | 3 | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | Wind |
Lyn | Lord (Lyn) | 4 | 18 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | Wind |
Wil | Archer (Male) | 4 | 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | Wind |
Kent | Cavalier (Male) | 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | Nature |
Sain | Cavalier (Male) | 4 | 22 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | Wind |
Florina | Peg Knight | 3 | 18 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | Light |
Raven | Mercenary (Male) | 5 | 25 | 8 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | Ice |
Name | Class | LV | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con | Move | Affin |
---|
Lucius | Monk | 3 | 18 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | Light |
Canas | Shaman (Male) | 8 | 21 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | Nature |
Dart | Pirate | 8 | 34 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | Fire |
Fiora | Peg Knight | 7 | 21 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | Wind |
Legault | Thief (Male) | 12 | 26 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | Ice |
Ninian | Dancer | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ice |
Isadora | Paladin (Female) | 1 | 28 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | Dark |
Heath | Wyvern Rider (Male) | 7 | 28 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | Thunder |
Rath | Nomad (Male) | 9 | 27 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | Dark |
Hawkeye | Berserker | 4 | 50 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 6 | Wind |
Geitz | Warrior | 3 | 40 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | Thunder |
Wallace | Knight (Male) | 12 | 30 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 4 | Thunder |
Farina | Peg Knight | 12 | 24 | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 | 12 | 5 | 7 | Nature |
Pent | Sage (Male) | 6 | 33 | 18 | 21 | 17 | 14 | 11 | 16 | 8 | 6 | Ice |
Louise | Sniper (Female) | 1 | 28 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | Light |
Karel | Swordmaster (Male) | 8 | 31 | 16 | 23 | 20 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | Light |
Harken | Hero (Male) | 8 | 38 | 21 | 20 | 17 | 12 | 15 | 10 | 11 | 6 | Fire |
Nino | Mage (Female) | 5 | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | Fire |
Jaffar | Assassin | 13 | 34 | 19 | 25 | 24 | 10 | 15 | 11 | 8 | 6 | Ice |
Vaida | Wyvern Lord (Female) | 9 | 43 | 20 | 19 | 13 | 11 | 21 | 6 | 12 | 8 | Fire |
Name | Class | LV | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con | Move | Affin |
---|
Nils | Bard | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | Ice |
Karla | Swordmaster (Female) | 5 | 29 | 14 | 21 | 18 | 16 | 11 | 12 | 7 | 6 | Dark |
Renault | Bishop (Male) | 16 | 43 | 12 | 22 | 20 | 10 | 15 | 18 | 9 | 6 | Nature |
Athos | Archsage | 20 | 40 | 30 | 24 | 20 | 25 | 20 | 28 | 9 | 6 | Nature |
武器レベル
Lyn編
Name | Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|
Lyn | Lord (Lyn) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sain | Cavalier (Male) | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | Cavalier (Male) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florina | Peg Knight | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wil | Archer (Male) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorcas | Fighter | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serra | Cleric | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Erk | Mage (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Rath | Nomad (Male) | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew | Thief (Male) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils | Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucius | Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Wallace | Knight (Male) | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※0…N/A、1…E、31…D、71…C、121…B、181…A、251…S
Eliwood編
Name | Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|
Eliwood | Lord (Eliwood) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowen | Cavalier (Male) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus | Paladin (Male) | 181 | 181 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebecca | Archer (Female) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorcas | Fighter | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartre | Fighter | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector | Lord (Hector) | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswin | Knight (Male) | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serra | Cleric | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Matthew | Thief (Male) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guy | Myrmidon (Male) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merlinus | Transporter (Tent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erk | Mage (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Priscilla | Troubadour | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Lyn | Lord (Lyn) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wil | Archer (Male) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | Cavalier (Male) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sain | Cavalier (Male) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florina | Peg Knight | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raven | Mercenary (Male) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|
Lucius | Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Canas | Shaman (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Dart | Pirate | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiora | Peg Knight | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legault | Thief (Male) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ninian | Dancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isadora | Paladin (Female) | 181 | 121 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heath | Wyvern Rider (Male) | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rath | Nomad (Male) | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawkeye | Berserker | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geitz | Warrior | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallace | Knight (Male) | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pent | Sage (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 |
Louise | Sniper (Female) | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel | Swordmaster (Male) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harken | Hero (Male) | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino | Mage (Female) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Jaffar | Assassin | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaida | Wyvern Lord (Female) | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils | Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|
Renault | Bishop (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 |
Athos | Archsage | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 |
※0…N/A、1…E、31…D、71…C、121…B、181…A、251…S
Hector編
Name | Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|
Hector | Lord (Hector) | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew | Thief (Male) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswin | Knight (Male) | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serra | Cleric | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Eliwood | Lord (Eliwood) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowen | Cavalier (Male) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus | Paladin (Male) | 181 | 181 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebecca | Archer (Female) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorcas | Fighter | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartre | Fighter | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guy | Myrmidon (Male) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merlinus | Transporter (Tent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erk | Mage (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Priscilla | Troubadour | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Lyn | Lord (Lyn) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wil | Archer (Male) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | Cavalier (Male) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sain | Cavalier (Male) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florina | Peg Knight | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raven | Mercenary (Male) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|
Lucius | Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Canas | Shaman (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Dart | Pirate | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiora | Peg Knight | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legault | Thief (Male) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ninian | Dancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isadora | Paladin (Female) | 181 | 121 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heath | Wyvern Rider (Male) | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rath | Nomad (Male) | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawkeye | Berserker | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geitz | Warrior | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallace | Knight (Male) | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farina | Peg Knight | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pent | Sage (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 |
Louise | Sniper (Female) | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel | Swordmaster (Male) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harken | Hero (Male) | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino | Mage (Female) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Jaffar | Assassin | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaida | Wyvern Lord (Female) | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|
Nils | Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karla | Swordmaster (Female) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault | Bishop (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 |
Athos | Archsage | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 |
※0…N/A、1…E、31…D、71…C、121…B、181…A、251…S
- ■ 最終更新日
- 2003/11/26
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。