ファイアーエムブレム 北米版 烈火の剣
ユニット/支援効果
支援が発生する組み合わせと友好度
Name | Ally1 | Ally2 | Ally3 | Ally4 | Ally5 | Ally6 | Ally7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliwood [Nature] | Hector [Thunder] (72/+3) | Lyn [Wind] (10/+2) | Ninian [Ice] (0/+5) | Marcus [Ice] (25/+2) | Lowen [Fire] (20/+2) | Harken [Fire] (25/+3) | Fiora [Wind] (0/+2) |
Lowen [Fire] | Eliwood [Nature] (20/+2) | Marcus [Ice] (20/+3) | Isadora [Dark] (10/+3) | Harken [Fire] (15/+3) | Rebecca [Fire] (5/+2) | ||
Marcus [Ice] | Eliwood [Nature] (25/+2) | Merlinus [Dark] (0/+2) | Lowen [Fire] (20/+3) | Isadora [Dark] (15/+3) | Harken [Fire] (20/+2) | ||
Rebecca [Fire] | Wil [Wind] (30/+3) | Lowen [Fire] (5/+2) | Sain [Wind] (0/+2) | Dart [Fire] (35/+3) | Louise [Light] (0/+3) | Raven [Ice] (0/+2) | Nino [Fire] (0/+3) |
Dorcas [Fire] | Bartre [Thunder] (15/+3) | Geitz [Thunder] (0/+3) | Oswin [Nature] (0/+2) | Vaida [Fire] (0/+2) | Farina [Nature] (0/+1) | ||
Bartre [Thunder] | Dorcas [Fire] (15/+3) | Raven [Ice] (0/+1) | Canas [Nature] (0/+2) | Karla [Dark] (5/+4) | Renault [Nature] (0/+1) | ||
Hector [Thunder] | Eliwood [Nature] (72/+3) | Lyn [Wind] (0/+3) | Oswin [Nature] (20/+2) | Matthew [Wind] (20/+3) | Florina [Light] (5/+2) | Serra [Thunder] (15/+1) | Farina [Nature] (0/+1) |
Oswin [Nature] | Hector [Thunder] (20/+2) | Matthew [Wind] (5/+2) | Serra [Thunder] (10/+1) | Priscilla [Wind] (0/+2) | Dorcas [Fire] (0/+2) | ||
Serra [Thunder] | Hector [Thunder] (15/+1) | Matthew [Wind] (5/+1) | Florina [Light] (0/+1) | Sain [Wind] (0/+2) | Oswin [Nature] (10/+1) | Lucius [Light] (0/+2) | Erk [Thunder] (2/+1) |
Matthew [Wind] | Hector [Thunder] (20/+3) | Jaffar [Ice] (0/+1) | Guy [Fire] (10/+3) | Serra [Thunder] (5/+1) | Oswin [Nature] (5/+2) | Legault [Ice] (0/+2) | |
Guy [Fire] | Matthew [Wind] (10/+3) | Rath [Dark] (0/+4) | Karel [Light] (5/+3) | Priscilla [Wind] (0/+2) | Louise [Light] (0/+1) | ||
Merlinus [Dark] | Marcus [Ice] (0/+2) | Nino [Fire] (0/+2) | Vaida [Fire] (0/+1) | ||||
Erk [Thunder] | Louise [Light] (20/+2) | Nino [Fire] (0/+3) | Pent [Ice] (25/+3) | Priscilla [Wind] (15/+3) | Serra [Thunder] (2/+1) | ||
Priscilla [Wind] | Raven [Ice] (20/+3) | Lucius [Light] (5/+2) | Erk [Thunder] (15/+3) | Oswin [Nature] (0/+2) | Sain [Wind] (0/+2) | Heath [Thunder] (0/+2) | Guy [Fire] (0/+2) |
Lyn [Wind] | Eliwood [Nature] (10/+2) | Hector [Thunder] (0/+3) | Florina [Light] (76/+4) | Rath [Dark] (15/+4) | Kent [Nature] (20/+3) | Wil [Wind] (17/+3) | Wallace [Thunder] (15/+2) |
Wil [Wind] | Lyn [Wind] (17/+3) | Rebecca [Fire] (30/+3) | Rath [Dark] (0/+2) | Dart [Fire] (20/+3) | Wallace [Thunder] (0/+2) | Raven [Ice] (0/+1) | |
Kent [Nature] | Lyn [Wind] (20/+3) | Sain [Wind] (30/+3) | Fiora [Wind] (0/+3) | Farina [Nature] (0/+1) | Wallace [Thunder] (15/+2) | Heath [Thunder] (0/+2) | |
Sain [Wind] | Kent [Nature] (30/+3) | Fiora [Wind] (0/+2) | Serra [Thunder] (0/+2) | Rebecca [Fire] (0/+2) | Priscilla [Wind] (0/+2) | Louise [Light] (0/+1) | Isadora [Dark] (0/+1) |
Florina [Light] | Hector [Thunder] (5/+2) | Lyn [Wind] (76/+4) | Farina [Nature] (35/+3) | Fiora [Wind] (35/+4) | Ninian [Ice] (0/+4) | Nino [Fire] (0/+2) | Serra [Thunder] (0/+1) |
Raven [Ice] | Lucius [Light] (30/+3) | Priscilla [Wind] (20/+3) | Rebecca [Fire] (0/+2) | Wil [Wind] (0/+1) | Bartre [Thunder] (0/+1) | ||
Name | Ally1 | Ally2 | Ally3 | Ally4 | Ally5 | Ally6 | Ally7 |
Lucius [Light] | Raven [Ice] (30/+3) | Priscilla [Wind] (5/+2) | Serra [Thunder] (0/+2) | Renault [Nature] (0/+2) | Karel [Light] (0/+1) | ||
Canas [Nature] | Pent [Ice] (0/+3) | Nino [Fire] (0/+3) | Renault [Nature] (0/+2) | Bartre [Thunder] (0/+2) | Vaida [Fire] (0/+2) | ||
Dart [Fire] | Farina [Nature] (0/+2) | Wil [Wind] (20/+3) | Geitz [Thunder] (0/+2) | Rebecca [Fire] (35/+3) | Karel [Light] (0/+2) | ||
Fiora [Wind] | Farina [Nature] (30/+3) | Florina [Light] (35/+4) | Eliwood [Nature] (0/+2) | Kent [Nature] (0/+3) | Sain [Wind] (0/+2) | Pent [Ice] (10/+2) | Geitz [Thunder] (0/+1) |
Legault [Ice] | Matthew [Wind] (0/+2) | Nino [Fire] (0/+2) | Isadora [Dark] (0/+1) | Jaffar [Ice] (5/+1) | Heath [Thunder] (0/+2) | ||
Ninian [Ice] | Eliwood [Nature] (0/+5) | Florina [Light] (0/+4) | Hawkeye [Wind] (0/+3) | ||||
Isadora [Dark] | Legault [Ice] (0/+1) | Lowen [Fire] (10/+3) | Marcus [Ice] (15/+3) | Harken [Fire] (40/+4) | Geitz [Thunder] (0/+2) | Renault [Nature] (0/+1) | Sain [Wind] (0/+1) |
Heath [Thunder] | Vaida [Fire] (0/+2) | Legault [Ice] (0/+2) | Louise [Light] (0/+1) | Priscilla [Wind] (0/+2) | Kent [Nature] (0/+2) | ||
Rath [Dark] | Lyn [Wind] (15/+4) | Wil [Wind] (0/+2) | Guy [Fire] (0/+4) | ||||
Hawkeye [Wind] | Ninian [Ice] (0/+3) | Pent [Ice] (20/+3) | Louise [Light] (20/+3) | ||||
Geitz [Thunder] | Dorcas [Fire] (0/+3) | Karel [Light] (0/+2) | Isadora [Dark] (0/+2) | Fiora [Wind] (0/+1) | Dart [Fire] (0/+2) | ||
Wallace [Thunder] | Lyn [Wind] (15/+2) | Renault [Nature] (0/+2) | Wil [Wind] (0/+2) | Vaida [Fire] (0/+2) | Kent [Nature] (15/+2) | ||
Farina [Nature] | Hector [Thunder] (0/+1) | Florina [Light] (35/+3) | Fiora [Wind] (30/+3) | Kent [Nature] (0/+1) | Dart [Fire] (0/+2) | Karla [Dark] (0/+2) | Dorcas [Fire] (0/+1) |
Pent [Ice] | Louise [Light] (241/+0) | Erk [Thunder] (25/+3) | Canas [Nature] (0/+3) | Hawkeye [Wind] (20/+3) | Fiora [Wind] (10/+2) | ||
Louise [Light] | Pent [Ice] (241/+0) | Erk [Thunder] (20/+2) | Hawkeye [Wind] (20/+3) | Rebecca [Fire] (0/+3) | Guy [Fire] (0/+1) | Heath [Thunder] (0/+1) | Sain [Wind] (0/+1) |
Karel [Light] | Guy [Fire] (5/+3) | Geitz [Thunder] (0/+2) | Karla [Dark] (25/+2) | Dart [Fire] (0/+2) | Lucius [Light] (0/+1) | ||
Harken [Fire] | Eliwood [Nature] (25/+3) | Isadora [Dark] (40/+4) | Lowen [Fire] (15/+3) | Marcus [Ice] (20/+2) | Vaida [Fire] (0/+1) | ||
Nino [Fire] | Jaffar [Ice] (25/+3) | Erk [Thunder] (0/+3) | Florina [Light] (0/+2) | Merlinus [Dark] (0/+2) | Legault [Ice] (0/+2) | Canas [Nature] (0/+3) | Rebecca [Fire] (0/+3) |
Jaffar [Ice] | Nino [Fire] (25/+3) | Matthew [Wind] (0/+1) | Legault [Ice] (5/+1) | ||||
Vaida [Fire] | Heath [Thunder] (0/+2) | Harken [Fire] (0/+1) | Karla [Dark] (0/+2) | Wallace [Thunder] (0/+2) | Canas [Nature] (0/+2) | Dorcas [Fire] (0/+2) | Merlinus [Dark] (0/+1) |
Name | Ally1 | Ally2 | Ally3 | Ally4 | Ally5 | Ally6 | Ally7 |
Karla [Dark] | Karel [Light] (25/+2) | Bartre [Thunder] (5/+4) | Farina [Nature] (0/+2) | Vaida [Fire] (0/+2) | |||
Renault [Nature] | Bartre [Thunder] (0/+1) | Isadora [Dark] (0/+1) | Lucius [Light] (0/+2) | Wallace [Thunder] (0/+2) | Canas [Nature] (0/+2) |
属性別・支援効果一覧
自分の Affin | 相手の Affin | LV | Atk | Def | Hit | Avoid | Crit | Crit Avoid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire | Fire | C | +1.0 | 0.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 0.0 |
Fire | Fire | B | +2.0 | 0.0 | +10.0% | +10.0% | +10.0% | 0.0 |
Fire | Fire | A | +3.0 | 0.0 | +15.0% | +15.0% | +15.0% | 0.0 |
Fire | Thunder | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +5.0% | 2.5 |
Fire | Thunder | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +10.0% | 5.0 |
Fire | Thunder | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +15.0% | 7.5 |
Fire | Wind | C | +1.0 | 0.0 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 2.5 |
Fire | Wind | B | +2.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 5.0 |
Fire | Wind | A | +3.0 | 0.0 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 7.5 |
Fire | Ice | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | +5.0% | +2.5% | 2.5 |
Fire | Ice | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | +10.0% | +5.0% | 5.0 |
Fire | Ice | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | +15.0% | +7.5% | 7.5 |
Fire | Dark | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 2.5 |
Fire | Dark | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +10.0% | +10.0% | 5.0 |
Fire | Dark | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +15.0% | +15.0% | 7.5 |
Fire | Light | C | +1.0 | 0.5 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 0.0 |
Fire | Light | B | +2.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 0.0 |
Fire | Light | A | +3.0 | +1.5 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 0.0 |
Fire | Nature | C | +1.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +2.5% | 2.5 |
Fire | Nature | B | +2.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +5.0% | 5.0 |
Fire | Nature | A | +3.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +7.5% | 7.5 |
自分の Affin | 相手の Affin | LV | Atk | Def | Hit | Avoid | Crit | Crit Avoid |
Thunder | Fire | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +5.0% | 2.5 |
Thunder | Fire | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +10.0% | 5.0 |
Thunder | Fire | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +15.0% | 7.5 |
Thunder | Thunder | C | 0.0 | +1.0 | 0.0% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Thunder | Thunder | B | 0.0 | +2.0 | 0.0% | +10.0% | +10.0% | 10.0 |
Thunder | Thunder | A | 0.0 | +3.0 | 0.0% | +15.0% | +15.0% | 15.0 |
Thunder | Wind | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% | +5.0% | 5.0 |
Thunder | Wind | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% | +10.0% | 10.0 |
Thunder | Wind | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% | +15.0% | 15.0 |
Thunder | Ice | C | 0.0 | +1.0 | +2.5% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Thunder | Ice | B | 0.0 | +2.0 | +5.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Thunder | Ice | A | 0.0 | +3.0 | +7.5% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
Thunder | Dark | C | 0.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Thunder | Dark | B | 0.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +10.0% | 10.0 |
Thunder | Dark | A | 0.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +15.0% | 15.0 |
Thunder | Light | C | 0.5 | +1.0 | +2.5% | +2.5% | +5.0% | 2.5 |
Thunder | Light | B | +1.0 | +2.0 | +5.0% | +5.0% | +10.0% | 5.0 |
Thunder | Light | A | +1.5 | +3.0 | +7.5% | +7.5% | +15.0% | 7.5 |
Thunder | Nature | C | 0.5 | +1.0 | 0.0% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Thunder | Nature | B | +1.0 | +2.0 | 0.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Thunder | Nature | A | +1.5 | +3.0 | 0.0% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
自分の Affin | 相手の Affin | LV | Atk | Def | Hit | Avoid | Crit | Crit Avoid |
Wind | Fire | C | +1.0 | 0.0 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 2.5 |
Wind | Fire | B | +2.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 5.0 |
Wind | Fire | A | +3.0 | 0.0 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 7.5 |
Wind | Thunder | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% | +5.0% | 5.0 |
Wind | Thunder | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% | +10.0% | 10.0 |
Wind | Thunder | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% | +15.0% | 15.0 |
Wind | Wind | C | +1.0 | 0.0 | +5.0% | 0.0% | +5.0% | 5.0 |
Wind | Wind | B | +2.0 | 0.0 | +10.0% | 0.0% | +10.0% | 10.0 |
Wind | Wind | A | +3.0 | 0.0 | +15.0% | 0.0% | +15.0% | 15.0 |
Wind | Ice | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | +2.5% | +2.5% | 5.0 |
Wind | Ice | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% | +5.0% | 10.0 |
Wind | Ice | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | +7.5% | +7.5% | 15.0 |
Wind | Dark | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 5.0 |
Wind | Dark | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 10.0 |
Wind | Dark | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 15.0 |
Wind | Light | C | +1.0 | 0.5 | +5.0% | 0.0% | +5.0% | 2.5 |
Wind | Light | B | +2.0 | +1.0 | +10.0% | 0.0% | +10.0% | 5.0 |
Wind | Light | A | +3.0 | +1.5 | +15.0% | 0.0% | +15.0% | 7.5 |
Wind | Nature | C | +1.0 | 0.5 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | 5.0 |
Wind | Nature | B | +2.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 10.0 |
Wind | Nature | A | +3.0 | +1.5 | +7.5% | +7.5% | +7.5% | 15.0 |
自分の Affin | 相手の Affin | LV | Atk | Def | Hit | Avoid | Crit | Crit Avoid |
Ice | Fire | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | +5.0% | +2.5% | 2.5 |
Ice | Fire | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | +10.0% | +5.0% | 5.0 |
Ice | Fire | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | +15.0% | +7.5% | 7.5 |
Ice | Thunder | C | 0.0 | +1.0 | +2.5% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Ice | Thunder | B | 0.0 | +2.0 | +5.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Ice | Thunder | A | 0.0 | +3.0 | +7.5% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
Ice | Wind | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | +2.5% | +2.5% | 5.0 |
Ice | Wind | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% | +5.0% | 10.0 |
Ice | Wind | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | +7.5% | +7.5% | 15.0 |
Ice | Ice | C | 0.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% | 0.0% | 5.0 |
Ice | Ice | B | 0.0 | +2.0 | +10.0% | +10.0% | 0.0% | 10.0 |
Ice | Ice | A | 0.0 | +3.0 | +15.0% | +15.0% | 0.0% | 15.0 |
Ice | Dark | C | 0.0 | 0.5 | +5.0% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Ice | Dark | B | 0.0 | +1.0 | +10.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Ice | Dark | A | 0.0 | +1.5 | +15.0% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
Ice | Light | C | 0.5 | +1.0 | +5.0% | +2.5% | +2.5% | 2.5 |
Ice | Light | B | +1.0 | +2.0 | +10.0% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Ice | Light | A | +1.5 | +3.0 | +15.0% | +7.5% | +7.5% | 7.5 |
Ice | Nature | C | 0.5 | +1.0 | +2.5% | +5.0% | 0.0% | 5.0 |
Ice | Nature | B | +1.0 | +2.0 | +5.0% | +10.0% | 0.0% | 10.0 |
Ice | Nature | A | +1.5 | +3.0 | +7.5% | +15.0% | 0.0% | 15.0 |
自分の Affin | 相手の Affin | LV | Atk | Def | Hit | Avoid | Crit | Crit Avoid |
Dark | Fire | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 2.5 |
Dark | Fire | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +10.0% | +10.0% | 5.0 |
Dark | Fire | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +15.0% | +15.0% | 7.5 |
Dark | Thunder | C | 0.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Dark | Thunder | B | 0.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +10.0% | 10.0 |
Dark | Thunder | A | 0.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +15.0% | 15.0 |
Dark | Wind | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 5.0 |
Dark | Wind | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 10.0 |
Dark | Wind | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 15.0 |
Dark | Ice | C | 0.0 | 0.5 | +5.0% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Dark | Ice | B | 0.0 | +1.0 | +10.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Dark | Ice | A | 0.0 | +1.5 | +15.0% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
Dark | Dark | C | 0.0 | 0.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Dark | Dark | B | 0.0 | 0.0 | +10.0% | +10.0% | +10.0% | 10.0 |
Dark | Dark | A | 0.0 | 0.0 | +15.0% | +15.0% | +15.0% | 15.0 |
Dark | Light | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 2.5 |
Dark | Light | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 5.0 |
Dark | Light | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 7.5 |
Dark | Nature | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Dark | Nature | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Dark | Nature | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
自分の Affin | 相手の Affin | LV | Atk | Def | Hit | Avoid | Crit | Crit Avoid |
Light | Fire | C | +1.0 | 0.5 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 0.0 |
Light | Fire | B | +2.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 0.0 |
Light | Fire | A | +3.0 | +1.5 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 0.0 |
Light | Thunder | C | 0.5 | +1.0 | +2.5% | +2.5% | +5.0% | 2.5 |
Light | Thunder | B | +1.0 | +2.0 | +5.0% | +5.0% | +10.0% | 5.0 |
Light | Thunder | A | +1.5 | +3.0 | +7.5% | +7.5% | +15.0% | 7.5 |
Light | Wind | C | +1.0 | 0.5 | +5.0% | 0.0% | +5.0% | 2.5 |
Light | Wind | B | +2.0 | +1.0 | +10.0% | 0.0% | +10.0% | 5.0 |
Light | Wind | A | +3.0 | +1.5 | +15.0% | 0.0% | +15.0% | 7.5 |
Light | Ice | C | 0.5 | +1.0 | +5.0% | +2.5% | +2.5% | 2.5 |
Light | Ice | B | +1.0 | +2.0 | +10.0% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Light | Ice | A | +1.5 | +3.0 | +15.0% | +7.5% | +7.5% | 7.5 |
Light | Dark | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | +2.5% | +5.0% | 2.5 |
Light | Dark | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% | +10.0% | 5.0 |
Light | Dark | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | +7.5% | +15.0% | 7.5 |
Light | Light | C | +1.0 | +1.0 | +5.0% | 0.0% | +5.0% | 0.0 |
Light | Light | B | +2.0 | +2.0 | +10.0% | 0.0% | +10.0% | 0.0 |
Light | Light | A | +3.0 | +3.0 | +15.0% | 0.0% | +15.0% | 0.0 |
Light | Nature | C | +1.0 | +1.0 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | 2.5 |
Light | Nature | B | +2.0 | +2.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Light | Nature | A | +3.0 | +3.0 | +7.5% | +7.5% | +7.5% | 7.5 |
自分の Affin | 相手の Affin | LV | Atk | Def | Hit | Avoid | Crit | Crit Avoid |
Nature | Fire | C | +1.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +2.5% | 2.5 |
Nature | Fire | B | +2.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +5.0% | 5.0 |
Nature | Fire | A | +3.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +7.5% | 7.5 |
Nature | Thunder | C | 0.5 | +1.0 | 0.0% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Nature | Thunder | B | +1.0 | +2.0 | 0.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Nature | Thunder | A | +1.5 | +3.0 | 0.0% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
Nature | Wind | C | +1.0 | 0.5 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | 5.0 |
Nature | Wind | B | +2.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 10.0 |
Nature | Wind | A | +3.0 | +1.5 | +7.5% | +7.5% | +7.5% | 15.0 |
Nature | Ice | C | 0.5 | +1.0 | +2.5% | +5.0% | 0.0% | 5.0 |
Nature | Ice | B | +1.0 | +2.0 | +5.0% | +10.0% | 0.0% | 10.0 |
Nature | Ice | A | +1.5 | +3.0 | +7.5% | +15.0% | 0.0% | 15.0 |
Nature | Dark | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +5.0% | +2.5% | 5.0 |
Nature | Dark | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% | +5.0% | 10.0 |
Nature | Dark | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +15.0% | +7.5% | 15.0 |
Nature | Light | C | +1.0 | +1.0 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | 2.5 |
Nature | Light | B | +2.0 | +2.0 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | 5.0 |
Nature | Light | A | +3.0 | +3.0 | +7.5% | +7.5% | +7.5% | 7.5 |
Nature | Nature | C | +1.0 | +1.0 | 0.0% | +5.0% | 0.0% | 5.0 |
Nature | Nature | B | +2.0 | +2.0 | 0.0% | +10.0% | 0.0% | 10.0 |
Nature | Nature | A | +3.0 | +3.0 | 0.0% | +15.0% | 0.0% | 15.0 |
- ■ 最終更新日
- 2004/01/25
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。