ファイアーエムブレム 北米版 烈火の剣
アイテム/武器 (Dark)
Name | Wpn LV | Mt | Hit | Crit | Rng | Wt | Dur | Price | Wpn EXP | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux | D | 7 | 80% | 0% | 1~2 | 8 | 45 | 900G | 1 | - |
Luna | C | 0 | 95% | 20% | 1~2 | 12 | 35 | 5250G | 1 | 相手のResを無視する |
Nosferatu | C | 10 | 70% | 0% | 1~2 | 14 | 20 | 3200G | 1 | HP吸収 |
Eclipse | B | 0 | 30% | 0% | 3~10 | 12 | 5 | 4000G | 8 | 反撃不可/HPを半分にする(端数切り上げ) |
Fenrir | A | 15 | 70% | 0% | 1~2 | 18 | 20 | 9000G | 1 | - |
Gespenst | S | 23 | 80% | 0% | 1~2 | 20 | 25 | 35000G | 3 | - |
Ereshkigal | ☆ | 20 | 95% | 0% | 1~2 | 12 | - | 0G | 1 | 消耗しない |
- ■ 最終更新日
- 2003/11/26
- ■ 関連ページ
- アイテム/武器 (Sword),アイテム/武器 (Spear),アイテム/武器 (Axe),アイテム/武器 (Bow),アイテム/武器 (Anima),アイテム/武器 (Light),アイテム/武器 (Dragon),アイテム/Staff,アイテム/Supplies
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。