ファイアーエムブレム 北米版 烈火の剣
クラス/パラメータ変化
クラスチェンジによるもの
パラメータの変化
Base Class | Senior Class | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer (Female) | Sniper (Female) | +4 | +3 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 |
Archer (Male) | Sniper (Male) | +3 | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
Cavalier (Male) | Paladin (Male) | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | +2 |
Cleric | Bishop (Female) | +3 | +1 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 |
Fighter | Warrior | +3 | +1 | +2 | 0 | 0 | +3 | +3 | +2 |
Knight (Male) | General (Male) | +4 | +2 | +2 | +3 | 0 | +2 | +3 | +2 |
Lord (Eliwood) | Knight Lord | +4 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 | +2 |
Lord (Hector) | Great Lord | +3 | 0 | +2 | +3 | 0 | +1 | +5 | +2 |
Lord (Lyn) | Blade Lord | +3 | +2 | +2 | 0 | 0 | +3 | +5 | +1 |
Mage (Female) | Sage (Female) | +3 | +1 | +1 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 |
Mage (Male) | Sage (Male) | +4 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 |
Mercenary (Male) | Hero (Male) | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
Monk | Bishop (Male) | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | +1 |
Myrmidon (Male) | Swordmaster (Male) | +5 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 |
Nomad (Male) | Nmd Trooper (Male) | +3 | +2 | +1 | +1 | 0 | +3 | +3 | +1 |
Peg Knight | Falcoknight | +5 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 |
Pirate | Berserker | +4 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | +3 |
Shaman (Male) | Druid (Male) | +4 | 0 | 0 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 |
Thief (Male) | Assassin | +3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 |
Transporter (Tent) | Transporter (Carriage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base Class | Senior Class | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con |
Troubadour | Valkyrie | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +3 | +1 |
Wyvern Rider (Male) | Wyvern Lord (Male) | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 |
武器レベルの変化
Base Class | Senior Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer (Female) | Sniper (Female) | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archer (Male) | Sniper (Male) | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalier (Male) | Paladin (Male) | +30 | +30 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleric | Bishop (Female) | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +31 | 0 |
Fighter | Warrior | 0 | 0 | +40 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knight (Male) | General (Male) | 0 | +40 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord (Eliwood) | Knight Lord | 0 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord (Hector) | Great Lord | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord (Lyn) | Blade Lord | 0 | 0 | 0 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mage (Female) | Sage (Female) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +40 | 0 | 0 |
Mage (Male) | Sage (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +40 | 0 | 0 |
Mercenary (Male) | Hero (Male) | +40 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monk | Bishop (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | +71 | 0 | +30 | 0 |
Myrmidon (Male) | Swordmaster (Male) | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nomad (Male) | Nmd Trooper (Male) | +1 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peg Knight | Falcoknight | +1 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirate | Berserker | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaman (Male) | Druid (Male) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +40 |
Thief (Male) | Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transporter (Tent) | Transporter (Carriage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base Class | Senior Class | Sword | Spear | Axe | Bow | Staff | Anima | Light | Dark |
Troubadour | Valkyrie | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +1 | 0 | 0 |
Wyvern Rider (Male) | Wyvern Lord (Male) | +1 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※+1…N/A to E、+31…N/A to D、+71…N/A to C、others…bonus
特性の変化
- Lord (Eliwood)からKnight Lordにクラスチェンジすると、他の騎馬系ユニット同様、再移動できるようになります。さらにダメージ床(Eliwood編28章のマグマなど)の上では戦闘後も再移動できます。
- Lord (Hector)からGreat Lordにクラスチェンジすると、重歩兵系に有効な武器(Armorslayerなど)に対して弱点を持つようになります。
- Lord (Lyn)からBlade Lordにクラスチェンジすると、剣歩兵系に有効な武器(Swordslayer)に対して弱点を持つようになります。
- ThiefからAssassinにクラスチェンジすると、「Steal」コマンドが使えなくなります。
- ■ 最終更新日
- 2003/11/26
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。