ユニット/固定敵パラメータ
固定敵パラメータ一覧
序章〜30章
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | 支援 |
---|
序 | バッタ | 山賊 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | - | 斧D | てつのおの | - | | | |
1 | ズグ | 山賊 | 4 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 10 | - | 斧D | てつのおの | - | | | |
2 | グラス | 傭兵 | 4 | 23 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | - | 剣C | てつの剣 | きずぐすり | - | | |
3 | ミガル | 山賊 | 6 | 25 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | - | 斧D | はがねのおの | - | | | |
4 | カージガ | 山賊 | 8 | 27 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 15 | 14 | - | 斧C | はがねのおの | - | | | |
5 | バグ | 山賊 | 9 | 29 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 15 | 14 | - | 斧D | はがねのおの | - | | | |
6 | ブール | アーマーナイト | 5 | 26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 13 | 12 | - | 槍D | はがねのやり | - | | | |
7 | ハインツ | シャーマン | 5 | 22 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | - | 闇D | ミィル | - | | | |
7外 | ベアード | 傭兵 | 7 | 24 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 9 | - | 剣B | はがねの剣 | - | | | |
8 | ヨーギ | アーマーナイト | 6 | 25 | 9 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 12 | 11 | - | 槍C | アクスバスター | - | | | |
9 | イーグラー | パラディン | 1 | 30 | 10 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 12 | 13 | - | 剣A槍A斧E | てやり | ておの | - | | |
10 | ラングレン | ジェネラル | 5 | 35 | 12 | 8 | 5 | 6 | 14 | 7 | 5 | 15 | 14 | - | 槍A斧A | ぎんのやり | てやり | - | | |
11 | グロズヌイ | 山賊 | 5 | 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | - | 斧D | てつのおの | - | | | |
12 | ザガン | 戦士 | 9 | 32 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | - | 斧D | はがねのおの | - | | | |
13 | ボイズ | アーマーナイト | 13 | 27 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13 | 12 | - | 槍D | はがねのやり | - | | | |
13外 | プゾン | 傭兵 | 10 | 26 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | - | 剣D | はがねの剣 | きずぐすり | - | | |
14 | エリック | ソシアルナイト | 14 | 28 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15 | - | 剣C槍A | ぎんのやり | - | | | |
15 | バウカー | アーマーナイト | 18 | 31 | 13 | 10 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 14 | 13 | - | 槍D | てやり | - | | | |
16 | ベルナルド | ジェネラル | 1 | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 10 | 5 | 15 | 14 | - | 槍C斧E | はがねのやり | - | | | |
16外 | ファーガス | 狂戦士 | 18 | 58 | 24 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 6 | 15 | 14 | 雷 | 斧A | キラーアクス | - | | | |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | 支援 |
---|
16外 | ダミアン | パラディン | 5 | 34 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 8 | 11 | 14 | - | 剣A槍D斧E | キルソード | - | | | |
17 | ゾルダム | シャーマン | 18 | 28 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 15 | 5 | 7 | 6 | - | 闇B | ルナ | はやての羽 | - | | |
18 | ウハイ | 遊牧騎兵 | 7 | 33 | 15 | 13 | 12 | 4 | 12 | 13 | 8 | 10 | 15 | - | 剣B弓A | はがねの剣 | 長弓 | 短弓 | オリオンの矢 | |
18外 | アイオン | 賢者 | 4 | 32 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 16 | 6 | 7 | 6 | - | 理B杖E | サンダーストーム | サンダー | - | | |
18外 | キシュナ | 魔封じの者 | 1 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | | | | |
19 | ダーレン | ジェネラル | 5 | 34 | 14 | 9 | 8 | 2 | 15 | 13 | 5 | 15 | 14 | - | 槍A斧A | ぎんのやり | ておの | - | | |
19 | カムラン | パラディン | 4 | 31 | 9 | 10 | 12 | 5 | 10 | 11 | 8 | 11 | 14 | - | 剣B槍B斧C | ハルベルト | - | | | |
20 | オレグ | ウォーリア | 5 | 42 | 16 | 9 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 13 | 12 | - | 斧A弓D | ぎんのおの | はがねの弓 | 英雄の証 | - | |
21 | ユバンズ | パラディン | 6 | 38 | 14 | 10 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 11 | 14 | - | 剣B槍S斧E | スレンドスピア | - | | | |
22 | ポール | ウォーリア | 8 | 47 | 19 | 12 | 12 | 2 | 11 | 9 | 6 | 13 | 12 | 炎 | 斧C弓E | キラーアクス | - | | | ジャスミンA |
22 | ジャスミン | ウォーリア | 9 | 46 | 17 | 14 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | 13 | 12 | 雷 | 斧C弓E | はがねのおの | ておの | 導きの指輪 | - | ポールA |
22外 | キシュナ | 魔封じの者 | 10 | 53 | 3 | 3 | 25 | 0 | 14 | 4 | 6 | 7 | 6 | 闇 | - | - | | | | |
23 | ロイド | ソードマスター | 12 | 41 | 19 | 21 | 22 | 16 | 9 | 16 | 6 | 9 | 8 | 理 | 剣A | ぎんの剣 | - | | | ライナスA |
24 | ヴァイダ | ドラゴンマスター | 10 | 60 | 20+5 | 19+4 | 13+9 | 0 | 21+4 | 6+14 | 8 | 12 | 8 | 炎 | 剣A槍A | スレンドスピア | - | | | |
25A | ケネス | 司祭 | 13 | 41 | 20 | 18 | 16 | 6 | 10 | 22 | 6 | 10 | 9 | - | 光A杖A | アルジローレ | - | | | |
26 | マクシム | パラディン | 6 | 40 | 15 | 14 | 16 | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | - | 剣D槍A斧E | ぎんのやり | - | | | |
26 | ウルスラ | ヴァルキュリア | 15 | 36 | 18 | 19 | 22 | 12 | 12 | 28 | 8 | 7 | 13 | - | 理A杖B | エルファイアー | サンダーストーム | - | | |
26外 | ソーニャ | 賢者 | 17 | 44 | 20 | 20 | 21 | 0 | 20 | 24 | 6 | 7 | 6 | - | 理A杖A | サンダーストーム | フィンブル | 闇の誓約書 | - | |
27 | ライナス | 勇者 | 18 | 58 | 25 | 22 | 18 | 14 | 20 | 16 | 6 | 14 | 13 | 雷 | 剣S斧A | ルーンソード | パビスの守り | - | | - |
28 | ゲオルク | 狂戦士 | 15 | 60 | 28 | 19 | 16 | 0 | 19 | 21 | 6 | 15 | 14 | - | 斧S | トマホーク | - | | | |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | 支援 |
---|
29 | デニング | スナイパー | 19 | 51 | 19 | 20 | 21 | 0 | 15 | 23 | 6 | 8 | 7 | - | 弓A | ぎんの弓 | 長弓 | - | | |
30 | リムステラ | 賢者 | 20 | 68 | 25 | 22 | 20 | 0 | 25 | 28 | 6 | 7 | 6 | - | 理S杖S | フィンブル | - | | | |
終章
場所 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | 支援 |
---|
左上 | ケネス | 司祭 | 20 | 56 | 24 | 21 | 21 | 0 | 15 | 30 | 6 | 10 | 9 | - | 光S杖A | ルーチェ | - | | | - |
モルフ | ドルイド | 17 | 30 | 21 | 11 | 10 | 0 | 7 | 15 | 6 | 8 | 7 | - | 闇S杖E | ゲスペンスト | - | | | - |
モルフ | 賢者 | 18 | 31 | 17 | 13 | 11 | 0 | 8 | 15 | 6 | 7 | 6 | - | 理A杖B | フィンブル | サンダーストーム | リブロー | | - |
右下 | ウハイ | 遊牧騎兵 | 20 | 55 | 23 | 28 | 28 | 0 | 19 | 19 | 8 | 11 | 14 | - | 剣A弓S | リヤンフレチェ | - | | | - |
モルフ | スナイパー | 17 | 37 | 14 | 13 | 10 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | - | 弓A | ぎんの弓 | 長弓 | - | | - |
モルフ | スナイパー | 18 | 39 | 13 | 14 | 10 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | - | 弓A | ぎんの弓 | 長弓 | - | | - |
左中 | ブレンダン | ウォーリア | 20 | 65 | 30 | 22 | 20 | 0 | 20 | 18 | 6 | 15 | 14 | 光 | 斧S弓S | バシリコス | - | | | - |
モルフ | ウォーリア | 19 | 52 | 20 | 12 | 11 | 0 | 9 | 5 | 9 | 13 | 12 | - | 斧A弓A | ぎんのおの | ぎんの弓 | - | | - |
右中 | ダーレン | ジェネラル | 20 | 62 | 24 | 20 | 18 | 0 | 30 | 16 | 5 | 15 | 14 | - | 槍S斧A | レークスハスタ | - | | | - |
モルフ | ジェネラル | 18 | 40 | 16 | 10 | 6 | 0 | 19 | 10 | 5 | 15 | 14 | - | 槍A斧A | ぎんのおの | ぎんのやり | - | | - |
左下 | ウルスラ | ヴァルキュリア | 20 | 48 | 25 | 24 | 24 | 0 | 17 | 26 | 8 | 7 | 13 | - | 理S杖A | ギガスカリバー | - | | | - |
ジュルメ | アサシン | 20 | 53 | 20 | 30 | 26 | 0 | 20 | 17 | 6 | 6 | 5 | - | 剣S | ルーンソード | - | | | - |
右上 | ロイド | ソードマスター | 20 | 52 | 22 | 28 | 30 | 0 | 19 | 23 | 6 | 9 | 8 | 理 | 剣S | リガルブレイド | - | | ライナスA |
ライナス | 勇者 | 20 | 60 | 25 | 25 | 22 | 0 | 22 | 20 | 6 | 14 | 13 | 雷 | 剣S斧A | ゆうしゃの剣 | トマホーク | - | | ロイドA |
上 | ネルガル | 災いを招く者 | 20 | 75 | 30 | 18 | 15 | 20 | 28 | 30 | 6 | 10 | 9 | - | 理S光S闇S杖S | エレシュキガル | - | | | - |
モルフ | 賢者 | 18 | 32 | 16 | 11 | 10 | 0 | 7 | 15 | 6 | 7 | 6 | - | 理A杖A | フィンブル | リザーブ | - | | - |
モルフ | ドルイド | 19 | 31 | 21 | 11 | 11 | 0 | 7 | 15 | 6 | 8 | 7 | - | 闇B杖B | リザイア | バサーク | イクリプス | - | - |
竜の門 | 火の竜 | 古の火竜 | 20 | 120 | 17+10 | 25+10 | 15 | 24 | 20+20 | 30+10 | 8 | 25 | 24 | 闇 | - | 灼熱のブレス | - | | | - |
- ■ 最終更新日
- 2006/01/18
- ■ Special Thanks!!
- swanさん
- ■ Thanks!
- 霧縞棟允さん、マリオンさん、雑魚軍師さん
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。