杖 | LV | 価格 | 経験 | 疲労 | 命中 | 射程 | 重さ | 耐久 | 入手 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | 杖E | 2200 | 15(1) | 1 | 60 | 1 | 4 | 20 | 味方1人のHPを魔力+10回復する(追撃あり) | |
リライブ | 杖D | 2300 | 17(2) | 2 | 60 | 1 | 6 | 15 | 味方1人のHPを魔力+20回復する(追撃あり) | |
トーチ | 杖D | 2200 | 30(2) | 2 | 100 | -- | 6 | 5 | ○ | 周囲10マスを明るくする(1ターン毎に効果が1ずつ減る) |
リカバー | 杖C | 2200 | 20(3) | 3 | 60 | 1 | 8 | 10 | ○ | 味方1人のHPを完全に回復する |
リブロー | 杖C | 1700 | 25(3) | 3 | 60 | ∞ | 8 | 5 | ○ | 味方1人のHPを魔力+10回復する(追撃あり) |
レスト | 杖C | 3200 | 40(3) | 3 | 60 | 1 | 8 | 5 | ○ | 味方1人の石化以外の状態異常を回復する |
スリープ | 杖C | 1700 | 35(3) | 3 | 60 | ∞ | 8 | 3 | ○ | 自分より魔力の低い敵1人を眠らせる(玉座と門の敵には使えない) |
Mアップ | 杖C | 2200 | 30(3) | 3 | 60 | 1 | 8 | 5 | ○ | 味方1人の魔力を7上げる(1ターンごとに効果が1ずつ減る) |
リザーブ | 杖B | 1700 | 35(4) | 4 | 60 | -- | 9 | 3 | ○ | 味方全員のHPを魔力+10回復する |
レスキュー | 杖B | 2000 | 40(4) | 4 | 60 | ∞ | 7 | 3 | ○ | 味方1人を自分の近くに呼び寄せる |
サイレス | 杖B | 1400 | 30(4) | 4 | 60 | ∞ | 9 | 3 | ○ | 自分より魔力の低い敵1人を黙らせる(玉座と門の敵には使えない) |
ワープ | 杖A | 2000 | 40(5) | 5 | 60 | ∞ | 8 | 3 | ○ | 味方1人を好きな場所にワープする |
リワープ | 杖A | 1200 | 20(5) | 5 | 60 |
-- |
6 | 5 | 自分を好きな場所にワープする | |
バサーク | 杖A | 2000 | 40(5) | 5 | 60 | ∞ | 10 | 3 | ○ | 自分より魔力の低い敵1人を混乱させる(玉座と門の敵には使えない) |
リペア | 杖★ | -- | 30(10) | 5 | 60 | 1 | 6 | 5 | ○ | サフィ専用/アイテムの使用回数を最大値に回復する |
シーフ | 杖★ | -- | 30(10) | 5 | 60 | ∞ | 5 | 4 | ○ | ティナ専用/自分より魔力の低い敵1人からアイテムを1個盗む |
アンロック | 杖★ | -- | 30(10) | 5 | 60 | ∞ | 5 | 3 | ○ | ティナ専用/好きな場所の扉を開いたり、宝箱を取ったりする |
キア | 杖★ | -- | 30(10) | 5 | 60 | 1 | 7 | 5 | ○ | サラ専用/味方1人の石化を回復する |
こわれた杖 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杖が壊れた状態(使えない) |
※『経験』欄のカッコ内の数値は、加算される武器経験値です。
真留守さん