剣 | LV | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 入手 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 剣E | 1000 | 6 | 75 | 0 | 1 | 8 | 40 | ||
てつの剣 | 剣E | 2200 | 6 | 70 | 0 | 1 | 6 | 40 | ||
どくの剣 | 剣E | -- | 3 | 60 | 0 | 1 | 6 | 40 | 毒付加 【→てつの剣】 | |
ほそみの剣 | 剣E | 2600 | 3 | 100 | 5 | 1 | 2 | 30 | ||
エリートの剣 | 剣E | 5800 | 9 | 65 | 0 | 1 | 9 | 40 | ○ | 守備+5/エリート |
ロングソード | 剣D | 1400 | 10 | 65 | 0 | 1 | 12 | 30 | ||
はがねの剣 | 剣D | 2900 | 9 | 65 | 0 | 1 | 11 | 30 | ||
てつの大剣 | 剣C | 2000 | 12 | 55 | 0 | 1 | 15 | 30 | ||
レイピア | 剣C | 1000 | 4 | 90 | 10 | 1 | 3 | 20 | アーマー・ナイト系に特効 | |
キルソード | 剣C | 3800 | 9 | 80 | 30 | 1 | 7 | 30 | ||
おうじゃの剣 | 剣C | -- | 13 | 70 | 20 | 1 | 10 | 60 | ○ | 2回攻撃/カリスマ |
グレートソード | 剣B | 2000 | 15 | 55 | 0 | 1 | 16 | 20 | ||
ぎんの剣 | 剣B | 4200 | 14 | 75 | 0 | 1 | 8 | 20 | ||
アーマーキラー | 剣B | 4400 | 10 | 60 | 0 | 1 | 12 | 30 | アーマー系に特効 | |
ゆうしゃの剣 | 剣B | -- | 15 | 75 | 0 | 1 | 14 | 60 | ○ | 2回攻撃 |
ほのおの剣 | 剣B | 8200 | 9 | 70 | 0 | 1〜2 | 9 | 40 | ○ | 間接ファイアー/魔力+5 |
いかずちの剣 | 剣B | 8200 | 9 | 70 | 0 | 1〜2 | 9 | 40 | ○ | 間接サンダー/技+5 |
かぜの剣 | 剣B | 8200 | 9 | 70 | 0 | 1〜2 | 9 | 40 | ○ | 間接ウインド(飛行系への特効なし)/速さ+5 |
マスターソード | 剣A | 4200 | 14 | 60 | 10 | 1 | 15 | 20 | 2回攻撃 | |
スリープの剣 | 剣A | 2000 | 8 | 55 | 0 | 1 | 20 | 10 | ○ | 眠り付加 |
バサークの剣 | 剣A | 3000 | 8 | 55 | 0 | 1 | 20 | 10 | ○ | 混乱付加 |
ひかりの剣 | 剣★ | -- | 12 | 80 | 0 | 1〜2 | 10 | 60 | ○ | リーフ専用/間接ライトニング/幸運+10/使うとHP全快 |
だいちの剣 | 剣★ | -- | 12 | 80 | 0 | 1〜2 | 9 | 60 | ○ | ナンナ専用/リザイア付加 |
あんこくの剣 | 剣★ | -- | 11 | 70 | 20 | 1 | 6 | 60 | 2回攻撃/見切り | |
マリータの剣 | 剣★ | -- | 11 | 70 | 20 | 1 | 6 | 60 | ○ | マリータ専用/2回攻撃/見切り |
ベオの剣 | 剣★ | -- | 16 | 70 | 30 | 1 | 13 | 60 | ○ | デルムッド・フェルグス専用/待ち伏せ/怒り |
せいなる剣 | 剣★ | -- | 17 | 65 | 20 | 1 | 11 | 60 | ○ | オルエン専用/2回攻撃/ナイト系に特効/魔力+10/祈り |
ブラギの剣 | 剣★ | -- | 15 | 70 | 0 | 1 | 12 | 60 | ○ | リーフ・ナンナ・デルムッド・フェルグス専用/アーマー系に特効/ロプトの剣の効果を無効化/祈り |
ロプトの剣 | 剣★ | -- | 15 | 70 | 0 | 1 | 20 | 60 | ○ | 敵の攻撃力を半減する/魔力+20/奪っても使えない |
こわれた剣 | 剣E | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -- | 剣が壊れた状態(専用武器は売れない) | |
槍 | LV | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 入手 | 効果 |
ショートランス | 槍E | 800 | 5 | 70 | 0 | 1 | 8 | 20 | ||
てつのやり | 槍E | 2200 | 7 | 70 | 0 | 1 | 9 | 40 | ||
どくのやり | 槍E | -- | 4 | 70 | 0 | 1 | 9 | 25 | 毒付加 【→てつのやり】 | |
ほそみのやり | 槍E | 2000 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 20 | ||
ロングランス | 槍D | 1400 | 11 | 65 | 0 | 1 | 13 | 20 | ||
はがねのやり | 槍D | 3200 | 10 | 65 | 0 | 1 | 15 | 30 | ||
てやり | 槍D | 1200 | 6 | 50 | 0 | 1〜2 | 12 | 20 | ||
グレートランス | 槍C | 2200 | 18 | 60 | 0 | 1 | 18 | 20 | ||
ぎんのやり | 槍B | 4000 | 15 | 75 | 0 | 1 | 10 | 20 | ||
キラーランス | 槍B | 3000 | 12 | 80 | 30 | 1 | 10 | 20 | ||
ナイトキラー | 槍B | 3000 | 14 | 60 | 0 | 1 | 13 | 20 | ナイト系に特効(NP版のみマージナイトに特効なし) | |
マスターランス | 槍A | 3400 | 14 | 55 | 0 | 1〜2 | 16 | 20 | 2回攻撃 | |
ドラゴンランス | 槍★ | -- | 16 | 65 | 0 | 1 | 12 | 60 | ○ | ディーン専用/2回攻撃/待ち伏せ |
ゆうしゃのやり | 槍★ | -- | 13 | 70 | 10 | 1 | 9 | 60 | ○ | フィン専用/2回攻撃/幸運+10 |
こわれたやり | 槍E | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -- | 槍が壊れた状態(専用武器は売れない) | |
斧 | LV | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 入手 | 効果 |
てつのおの | 斧E | 1100 | 9 | 65 | 0 | 1 | 10 | 30 | ||
どくのおの | 斧E | -- | 6 | 65 | 0 | 1 | 10 | 30 | 毒付加 【→てつのおの】 | |
デビルアクス | 斧E | 1200 | 20 | 50 | 0 | 1 | 20 | 20 | ○ | 運が悪いと攻撃時に自分がダメージをうけることがある |
はがねのおの | 斧D | 1700 | 13 | 55 | 0 | 1 | 15 | 25 | ||
ておの | 斧D | 1000 | 6 | 45 | 0 | 1〜2 | 12 | 20 | ||
ゆうしゃのおの | 斧D | -- | 14 | 70 | 0 | 1 | 12 | 60 | ○ | 2回攻撃 |
キラーアクス | 斧C | 2000 | 12 | 75 | 30 | 1 | 10 | 20 | ||
ハンマー | 斧C | 1200 | 12 | 50 | 0 | 1 | 18 | 20 | アーマー系に特効 | |
ポールアクス | 斧C | 2200 | 15 | 60 | 0 | 1 | 17 | 20 | ナイト系に特効 | |
バトルアクス | 斧B | 1000 | 13 | 60 | 10 | 1 | 14 | 20 | ||
ぎんのおの | 斧B | 4200 | 18 | 65 | 0 | 1 | 12 | 20 | ||
マスターアクス | 斧B | 3200 | 15 | 55 | 0 | 1〜2 | 16 | 20 | 2回攻撃 | |
プージ | 斧★ | -- | 10 | 80 | 30 | 1〜2 | 9 | 60 | ○ | オーシン専用 |
こわれたおの | 斧E | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -- | 斧が壊れた状態(専用武器は売れない) | |
弓 | LV | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 入手 | 効果 |
ショートボウ | 弓E | 800 | 5 | 75 | 0 | 2 | 6 | 20 | 飛行系に特効 | |
てつの弓 | 弓E | 2200 | 7 | 65 | 0 | 2 | 6 | 40 | 飛行系に特効 | |
どくの弓 | 弓E | -- | 4 | 55 | 0 | 2 | 6 | 40 | 毒付加/飛行系に特効 【→てつの弓】 | |
ロングボウ | 弓D | 1400 | 10 | 65 | 0 | 2 | 11 | 20 | 飛行系に特効 | |
はがねの弓 | 弓D | 3200 | 10 | 60 | 0 | 2 | 12 | 30 | 飛行系に特効 | |
グレートボウ | 弓C | 2200 | 18 | 55 | 0 | 2 | 16 | 20 | 飛行系に特効 | |
ぎんの弓 | 弓B | 4000 | 15 | 70 | 0 | 2 | 9 | 20 | 飛行系に特効 | |
キラーボウ | 弓B | 3200 | 11 | 70 | 30 | 2 | 9 | 20 | 飛行系に特効 | |
ゆうしゃの弓 | 弓B | -- | 14 | 95 | 20 | 2 | 10 | 60 | ○ | 2回攻撃/飛行系に特効 |
マスターボウ | 弓A | 3000 | 13 | 65 | 0 | 2 | 14 | 20 | 2回攻撃/飛行系に特効 | |
ロングアーチ | 弓★ | 2200 | 15 | 75 | 0 | 3〜10 | 20 | 10 | ロングアーチ専用/飛行系に特効 | |
アイアンアーチ | 弓★ | 4200 | 20 | 75 | 0 | 3〜15 | 20 | 10 | アイアンアーチ専用/飛行系に特効 | |
ポイズンアーチ | 弓★ | -- | 10 | 55 | 0 | 3〜10 | 20 | 10 | ポイズンアーチ専用/毒付加/飛行系に特効 【→ロングアーチ】 | |
こわれた弓 | 弓E | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -- | 弓が壊れた状態/飛行系に特効 | |
魔道書 | LV | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 入手 | 効果 |
ファイアー | 炎E | 2200 | 5 | 70 | 0 | 1〜2 | 4 | 20 | ||
エルファイアー | 炎C | 3200 | 11 | 60 | 0 | 1〜2 | 7 | 20 | ||
メティオ | 炎A | 2200 | 11 | 80 | 0 | 3〜10 | 20 | 5 | ○ | |
サンダー | 雷E | 2200 | 7 | 60 | 5 | 1〜2 | 5 | 30 | ||
トロン | 雷A | 2200 | 18 | 70 | 20 | 1〜2 | 9 | 10 | ||
サンダストーム | 雷A | 2200 | 10 | 70 | 20 | 3〜10 | 20 | 5 | ○ | |
ダイムサンダ | 雷★ | -- | 15 | 70 | 10 | 1〜2 | 12 | 60 | ○ | オルエン・ラインハルト専用/2回攻撃 |
ウインド | 風D | 2200 | 6 | 90 | 10 | 1〜2 | 1 | 20 | 飛行系に特効 | |
トルネード | 風A | 2200 | 18 | 80 | 0 | 1〜2 | 9 | 10 | 飛行系に特効 | |
ブリザード | 風A | 2200 | 9 | 70 | 0 | 3〜10 | 20 | 5 | ○ | 眠り付加 |
グラフカリバー | 風★ | -- | 13 | 100 | 40 | 1〜2 | 3 | 40 | ○ | アスベル専用/飛行系に特効 |
フォルセティ | 風★ | -- | 20 | 90 | 30 | 1〜2 | 6 | 50 | ○ | セティ専用/飛行系に特効/技+20/速さ+20 |
ライトニング | 光E | 3200 | 9 | 75 | 20 | 1〜2 | 6 | 20 | ○ | |
リザイア | 光B | 6200 | 12 | 65 | 0 | 1〜2 | 12 | 60 | ○ | ダメージを与えた分、自分のHPを回復 |
ヨツムンガンド | 闇C | 2200 | 14 | 70 | 10 | 1〜2 | 12 | 20 | 毒付加(敵が使用した場合のみ) | |
フェンリル | 闇A | 2200 | 18 | 80 | 0 | 3〜10 | 20 | 5 | ○ | |
ポイズン | 闇A | -- | 8 | 70 | 0 | 3〜10 | 20 | 3 | ○ | 毒付加 【→フェンリル】 |
ストーン | 闇A | -- | 1 | 100 | 0 | 3〜10 | 20 | 5 | ○ | ベルド専用/石化付加 【→フェンリル】 |
ヘル | 闇★ | -- | -- | 60 | 0 | 1〜2 | 20 | 3 | 当たるとHPが1になる | |
きえた魔道書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 魔道書が壊れた状態(実体はない) |
真留守さん