地形 | 効果 | 移動力 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回避 | 守備 | 特殊 | 下級 騎士系 |
上級 騎士系 |
飛行系 | 重鎧系 | 海賊系 | 蛮族系 | その他 | |
高い山 | +40% | +5 | -1 | |||||||
門 | +30% | +10 | ライブ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
玉座 | +30% | +10 | ライブ | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
山 | +30% | +5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | |||
深い森 | +30% | +5 | -1 | -5 | ||||||
砦 | +20% | +10 | ライブ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
壁・柵 | +20% | +5 | -1 | |||||||
高い壁・屋根 | +20% | +5 | ||||||||
柱 | +20% | +2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
森 | +20% | +2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
教会 | +20% | +1 | ライブ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
海・湖・川 | +20% | 0 | -1 | -4 | ||||||
魔法陣 | +20% | 0 | 魔力+10 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
民家・店 | +10% | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
荒れ地 | +5% | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
砂地 | 0% | 0 | -4 | -4 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | |
(魔法の)床 | 0% | 0 | 魔力+10 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
崖・跳ね橋 | 0% | 0 | -1 | |||||||
その他の屋外 | 0% | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
その他の屋内 | 0% | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
※特殊「ライブ」の地形の上で待機すると、次のターンのはじめにHPが数ポイント回復します。