クラス | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|
ランスナイト デュークナイト アクスナイト グレートナイト ソシアルナイト パラディン(男) アーチナイト ボウナイト ペガサスライダー ペガサスナイト |
+1 | +1 | +2 | +1 | +3 |
ドラゴンライダー ドラゴンナイト |
+3 | +2 | +2 | +5 | +3 |
トルバドール パラディン(女) |
+1 | 0 | +1 | +1 | +3 |
フリーナイト | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
フォレストナイト | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 |
マージナイト | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 |
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 武器レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード → プリンス | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | |
ソシアルナイト→パラディン | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | ↑剣 |
トルバドール→パラディン | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | ↑剣 |
フリーナイト → フォレストナイト | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | ↑剣 |
ランスナイト → デュークナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | ↑槍 |
アクスナイト → グレートナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | ↑斧 |
アクスアーマー → ジェネラル | +3 | +1 | +5 | +2 | +4 | +1 | +1 | 剣E/槍E/弓E |
アクスファイター → マーシナリー | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | 0 | 0 | 剣D |
ソードファイター → マーシナリー | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | 0 | ↑剣/斧E |
ソードファイター → ソードマスター | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | 0 | +1 | ↑剣(+2) |
ボウファイター → スナイパー (男) | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | 0 | ↑弓 |
ボウファイター → スナイパー (女) | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | ↑弓 |
アーチナイト → ボウナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | ↑弓 |
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 武器レベル |
マウンテンシーフ → ウォーリア | +3 | +1 | +5 | +6 | +3 | +1 | 0 | ↑斧/弓E |
ペガサスライダー → ペガサスナイト | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | ↑槍 |
ドラゴンライダー → ドラゴンナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | ↑槍 |
プリースト → ハイプリースト | 0 | +3 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | ↑杖/光E |
シスター → セイジ | 0 | +6 | +5 | +5 | +3 | +1 | +2 | ↑炎/↑雷/↑風/↑光/↑杖 |
バード → セイジ | 0 | +6 | +6 | +4 | +4 | +1 | +1 | ↑炎/↑雷/↑風/↑光(+2)/杖D |
マージ → セイジ | 0 | +5 | +5 | +6 | +4 | +1 | +1 | ↑炎/↑雷/光C/杖D |
マージ → マージナイト | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +1 | +2 | ↑炎/↑雷/剣E |
ロプトマージ → ダークマージ | 0 | +3 | +2 | 0 | +4 | +1 | 0 | ↑杖 |
シーフ → シーフファイター | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | ↑剣 |
シーフ → ダンサー | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | -1 | |
シーフファイター → ダンサー | -3 | -1 | -3 | -7 | -2 | -1 | -1 | ↓剣 |
ダンサー → シーフファイター | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | ↑剣 |
777さん