名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 兵種スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチナイト(男) | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | E | ||||||||||
アーチナイト(男/徒歩) | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | E | ||||||||||
アーチナイト(女) | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | E | ||||||||||
アーチナイト(女/徒歩) | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | E | ||||||||||
アーチャー | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | E | ||||||||||
アイアンアーチ | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0 | D | ||||||||||
アクスアーマー | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | E | ||||||||||
アクスナイト | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | E | ||||||||||
アクスナイト(徒歩) | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | E | ||||||||||
アクスファイター | 20 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | E | ||||||||||
ウォーリア | 28 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | D | E | |||||||||
グレートナイト | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | D | ||||||||||
グレートナイト(徒歩) | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | E | ||||||||||
シーフ(男) | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | E | 盗む | |||||||||
シーフ(女) | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | E | 盗む | |||||||||
シーフ(敵) | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | E | 盗む | |||||||||
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 兵種スキル |
シーフファイター(男) | 18 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | D | 盗む/待ち伏せ | |||||||||
シーフファイター(女) | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | D | 盗む/待ち伏せ | |||||||||
ジェネラル | 26 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 | 6 | E | E | E | E | |||||||
シスター | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | E | E | E | E | D | ||||||
シビリアン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
スナイパー(男) | 24 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | D | ||||||||||
スナイパー(女) | 20 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | D | ||||||||||
セイジ(男) | 20 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | D | D | D | D | C | 連続 | |||||
セイジ(女) | 16 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | D | D | D | D | C | 連続 | |||||
ソードアーマー | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | E | ||||||||||
ソードファイター(男) | 20 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | E | ||||||||||
ソードファイター(女) | 18 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | E | ||||||||||
ソードマスター(男) | 24 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | C | 連続 | |||||||||
ソードマスター(女) | 20 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | C | 連続 | |||||||||
ソシアルナイト | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | E | E | |||||||||
ソシアルナイト(徒歩) | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | E | ||||||||||
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 兵種スキル |
ソルジャー | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | E | ||||||||||
ダークビショップ | 30 | 0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | A | E | E | E | A | ||||||
ダークマージ | 24 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | E | E | E | C | ||||||
ダンサー | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | E | 踊る | |||||||||
デュークナイト | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | D | ||||||||||
デュークナイト(徒歩) | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | E | ||||||||||
ドラゴンナイト(男) | 24 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | D | ||||||||||
ドラゴンナイト(男/徒歩) | 24 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | D | ||||||||||
ドラゴンナイト(女) | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | D | ||||||||||
ドラゴンナイト(女/徒歩) | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | E | ||||||||||
ドラゴンライダー(男) | 20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | E | ||||||||||
ドラゴンライダー(男/徒歩) | 18 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | E | ||||||||||
ドラゴンライダー(女) | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | E | ||||||||||
ドラゴンライダー(女/徒歩) | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | E | ||||||||||
トルバドール | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | E | E | |||||||||
トルバドール(徒歩) | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | E | E | |||||||||
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 兵種スキル |
バーサーカー | 32 | 12 | 0 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 | B | 怒り | |||||||||
バード | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | E | E | E | E | |||||||
ハイプリースト(男) | 18 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | D | E | |||||||||
ハイプリースト(女) | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | D | E | |||||||||
パイレーツ | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | E | ||||||||||
パラディン(男) | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | D | E | |||||||||
パラディン(男/徒歩) | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | D | ||||||||||
パラディン(女) | 20 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | D | E | |||||||||
パラディン(女/徒歩) | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | D | E | |||||||||
バロン | 26 | 10 | 3 | 6 | 3 | 15 | 10 | 6 | D | D | D | D | D | D | D | D | 大盾 | ||
ハンター | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | D | ||||||||||
ビショップ | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | C | C | C | C | |||||||
フォレストナイト | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | D | ||||||||||
フォレストナイト(徒歩) | 24 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | D | ||||||||||
プリースト(男) | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | E | ||||||||||
プリースト(女) | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | E | ||||||||||
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 兵種スキル |
フリーナイト | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | E | ||||||||||
フリーナイト(徒歩) | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | E | ||||||||||
プリンス | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | E | ||||||||||
ペガサスナイト | 18 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | D | ||||||||||
ペガサスナイト(徒歩) | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | E | ||||||||||
ペガサスライダー | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | E | ||||||||||
ペガサスライダー(徒歩) | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | E | ||||||||||
ポイズンアーチ | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | E | ||||||||||
ボウアーマー | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | E | ||||||||||
ボウナイト(男) | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | D | ||||||||||
ボウナイト(男/徒歩) | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | D | ||||||||||
ボウナイト(女) | 20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | D | ||||||||||
ボウナイト(女/徒歩) | 20 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | D | ||||||||||
ボウファイター(男) | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | E | ||||||||||
ボウファイター(女) | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | E | ||||||||||
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 兵種スキル |
マージ(男) | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | E | E | E | ||||||||
マージ(女) | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | E | E | E | ||||||||
マージナイト(男) | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | E | D | D | D | |||||||
マージナイト(男/徒歩) | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | E | D | D | D | |||||||
マージナイト(女) | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | E | D | D | D | |||||||
マージナイト(女/徒歩) | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | E | D | D | D | |||||||
マーシナリー(男) | 24 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | D | E | |||||||||
マーシナリー(女) | 20 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | D | E | |||||||||
マウンテンシーフ | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | E | ||||||||||
ランスアーマー | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | E | ||||||||||
ランスナイト | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | E | ||||||||||
ランスナイト(徒歩) | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | E | ||||||||||
ロード | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | E | ||||||||||
ロプトマージ | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | D | E | E | E | C | ||||||
ロングアーチ | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | E |
※各クラス、レベル1のパラメータです。