ファイアーエムブレム トレーディングカードゲーム
カードリスト/第1弾・ユニット
| No. | カード名 | Lv | レアリティ | 移動 | 射程 | 装備Lv | 気力 | 攻撃 | 反撃 | 回復 | 装備 | 能力 | スキル | 家族 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | シグルド | 1 | レア(制圧) | 騎兵 | 直接 | 剣★/槍B | 6 | 3 | 2 | 鋼の剣 | 制圧(指揮Lv:★)/再移動 | 追撃 | エスリン/セリス | |
| 002 | アルヴィス | 1 | レア(制圧) | 歩兵 | 魔法 | 炎★/雷A/風A | 6 | 3 | 2 | エルファイアー | 制圧(指揮Lv:★)/重歩 | 大盾/見切り | アゼル/ユリウス/ユリア | |
| 003 | エルトシャン | 1 | レア(制圧) | 騎兵 | 直接 | 剣★/槍B | 5 | 3 | 2 | 鋼の剣 | 制圧(指揮Lv:★)/再移動 | ラケシス/アレス | ||
| 004 | キュアン | 1 | レア(制圧) | 騎兵 | 直接 | 槍★ | 5 | 3 | 2 | 鋼の槍 | 制圧(指揮Lv:★)/再移動 | 連続 | アルテナ/リーフ | |
| 005 | セリス | 1 | レア(制圧) | 歩兵 | 直接 | 剣★ | 5 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 制圧(指揮Lv:★) | 追撃/見切り | シグルド/ディアドラ | |
| 006 | ユリウス | 1 | レア(制圧) | 歩兵 | 魔法 | 炎A/雷A/風A/闇★ | 5 | 3 | 2 | ファイアー | 制圧(指揮Lv:★) | 怒り/見切り | アルヴィス/ディアドラ/ユリア | |
| 007 | トラバント | 1 | レア(制圧) | 飛行 | 直接 | 剣A/槍★ | 6 | 3 | 2 | 鋼の槍 | 制圧(指揮Lv:★)/再移動 | 追撃 | アリオーン | |
| 008 | トラバント | 10 | レア(制圧) | 飛行 | 直接 | 剣A/槍★ | 8 | 4 | 2 | 銀の槍 | 制圧(指揮Lv:★★)/再移動 | 追撃/見切り/待ち伏せ | アリオーン | |
| 009 | シグルド | 10 | レア(制圧) | 騎兵 | 直接 | 剣★/槍B | 8 | 4 | 2 | 銀の剣 | 制圧(指揮Lv:★★)/再移動 | 追撃 | エスリン/セリス | |
| 010 | アルヴィス | 10 | レア(制圧) | 歩兵 | 魔法 | 炎★/雷A/風A | 8 | 4 | 2 | エルファイアー | 制圧(指揮Lv:★★)/重歩 | 大盾/見切り | アゼル/ユリウス/ユリア | |
| 011 | セリス | 10 | レア(制圧) | 歩兵 | 直接 | 剣★ | 7 | 3 | 1 | 鋼の剣 | 制圧(指揮Lv:★★) | 追撃/見切り | シグルド/ディアドラ | |
| 012 | ユリウス | 10 | レア(制圧) | 歩兵 | 魔法 | 炎A/雷A/風A/闇★ | 7 | 4 | 2 | エルファイアー | 制圧(指揮Lv:★★) | 怒り/見切り/追撃/突撃 | アルヴィス/ディアドラ/ユリア | |
| 013 | ティルテュ | 1 | レア | 歩兵 | 魔法 | 雷A | 3 | 1 | 1 | サンダー | 怒り | アーサー/ティニー | ||
| 014 | クロード | 1 | アンコモン | 歩兵 | 回復 | 杖★/炎C/雷C/風C | 5 | 3 | ライブの杖 | |||||
| 015 | レックス | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 斧A | 5 | 2 | 1 | 鉄の斧 | 再移動 | 待ち伏せ | ランゴバルト/ダナン | |
| 016 | アゼル | 1 | アンコモン | 歩兵 | 魔法 | 炎B/雷C/風C | 3 | 1 | 1 | ファイアー | 追撃 | アルヴィス | ||
| 017 | エーディン | 1 | レア | 歩兵 | 回復 | 杖B | 4 | 2 | ライブの杖 | ブリギッド/レスター/ラナ | ||||
| 018 | ラケシス | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣A/杖C | 4 | 2 | 1 | 鉄の剣 | エルトシャン/デルムッド/ナンナ | |||
| 019 | イーヴ | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/槍B | 5 | 3 | 2 | 鋼の剣 | 再移動 | エヴァ/アルヴァ | ||
| 020 | エヴァ | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/槍B | 5 | 3 | 2 | 鋼の剣 | 再移動 | イーヴ/アルヴァ | ||
| No. | カード名 | Lv | レアリティ | 移動 | 射程 | 装備Lv | 気力 | 攻撃 | 反撃 | 回復 | 装備 | 能力 | スキル | 家族 |
| 021 | アルヴァ | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/槍B | 5 | 3 | 2 | 鋼の剣 | 再移動 | イーヴ/エヴァ | ||
| 022 | アイラ | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣A | 4 | 3 | 1 | 鉄の大剣 | 追撃/見切り/流星剣 | スカサハ/ラクチェ | ||
| 023 | エスリン | 1 | レア | 騎兵 | 直接 | 剣A/杖C | 3 | 1 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | 必殺 | シグルド/アルテナ/リーフ | |
| 024 | フィン | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 槍B | 5 | 2 | 1 | 鉄の槍 | 再移動 | 祈り/追撃 | ||
| 025 | ディアドラ | 1 | レア | 歩兵 | 魔法 | 杖B/光★ | 3 | 2 | 1 | ライトニング | 見切り | セリス/ユリウス/ユリア | ||
| 026 | ジャムカ | 1 | レア | 歩兵 | 間接 | 弓A | 3 | 2 | 1 | 鉄の弓 | 追撃/連続/突撃 | ガンドルフ/キンボイス | ||
| 027 | レヴィン | 1 | レア | 歩兵 | 魔法 | 炎C/雷C/風★/光C | 4 | 1 | 1 | ウインド | 必殺/連続 | |||
| 028 | ミデェール | 1 | レア | 騎兵 | 間接 | 弓B | 4 | 1 | 1 | 鉄の弓 | 再移動 | 突撃/追撃 | ||
| 029 | アレク | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/槍C | 4 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | 追撃/見切り | ||
| 030 | アーダン | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 剣B | 6 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 重歩 | 待ち伏せ | ||
| 031 | ノイッシュ | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/槍C | 4 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | 必殺/突撃 | ||
| 032 | フュリー | 1 | レア | 飛行 | 直接 | 剣B/槍B | 4 | 1 | 1 | 細みの槍 | 再移動 | 追撃 | マーニャ/セティ/フィー | |
| 033 | マーニャ | 1 | アンコモン | 飛行 | 直接 | 剣A/槍A/杖C | 5 | 2 | 2 | 鉄の槍 | 再移動 | 連続 | フュリー | |
| 034 | ディートバ | 1 | アンコモン | 飛行 | 直接 | 剣A/槍A/杖C | 5 | 2 | 2 | 鉄の槍 | 再移動 | 連続 | ||
| 035 | パメラ | 1 | アンコモン | 飛行 | 直接 | 剣A/槍A/杖C | 5 | 2 | 2 | 鉄の槍 | 再移動 | 連続 | ||
| 036 | ベオウルフ | 1 | レア | 騎兵 | 直接 | 剣B | 5 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | 突撃/追撃 | ||
| 037 | デュー | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | 盗む | 太陽剣 | ||
| 038 | ホリン | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣A | 4 | 3 | 1 | 鉄の大剣 | 追撃/月光剣 | |||
| 039 | ブリギッド | 1 | レア | 歩兵 | 間接 | 弓★ | 4 | 3 | 2 | 鋼の弓 | 追撃 | エーディン/ファバル/パティ | ||
| 040 | シルヴィア | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | 踊る | 祈り/連続 | リーン/コープル | |
| No. | カード名 | Lv | レアリティ | 移動 | 射程 | 装備Lv | 気力 | 攻撃 | 反撃 | 回復 | 装備 | 能力 | スキル | 家族 |
| 041 | オイフェ | 1 | レア | 騎兵 | 直接 | 剣A槍B | 5 | 3 | 2 | 鋼の剣 | 再移動 | 追撃/必殺 | ||
| 042 | シャナン | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣★ | 5 | 4 | 2 | 鋼の大剣 | 追撃/連続/流星剣 | |||
| 043 | リーフ | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣A | 4 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 連続/必殺 | キュアン/エスリン/アルテナ | ||
| 044 | フィン | 10 | レア | 騎兵 | 直接 | 槍B | 7 | 3 | 1 | 鋼の槍 | 再移動 | 追撃/祈り | ||
| 045 | アレス | 1 | レア | 騎兵 | 直接 | 剣★/槍C | 4 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | 追撃/待ち伏せ/連続 | エルトシャン | |
| 046 | ユリア | 1 | アンコモン | 歩兵 | 回復 | 杖B/光★ | 3 | 1 | ライブの杖 | 追撃/連続/見切り | アルヴィス/ディアドラ/ユリウス | |||
| 047 | アリオーン | 1 | レア | 飛行 | 直接 | 剣A/槍★ | 6 | 3 | 2 | 鋼の槍 | 再移動 | 追撃/連続/見切り | トラバント | |
| 048 | アルテナ | 1 | レア | 飛行 | 直接 | 剣A/槍★ | 5 | 2 | 1 | 鉄の槍 | 再移動 | 連続/必殺 | キュアン/エスリン/リーフ | |
| 049 | ハンニバル | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣A/槍A/斧B/弓B | 6 | 3 | 2 | 鋼の大剣 | 重歩 | 大盾/連続/待ち伏せ | ||
| 050 | ヨハン | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 斧A | 5 | 2 | 1 | 鉄の斧 | 再移動 | 待ち伏せ | ダナン/ブリアン/ヨハルヴァ | |
| 051 | ヨハルヴァ | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 斧A | 4 | 3 | 1 | 鉄の斧 | 突撃 | ダナン/ブリアン/ヨハン | ||
| 052 | スカサハ | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣A | 4 | 3 | 1 | 鉄の大剣 | 追撃/見切り/流星剣 | アイラ/ラクチェ | ||
| 053 | ラクチェ | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣A | 4 | 3 | 1 | 鉄の大剣 | 追撃/見切り/流星剣 | アイラ/スカサハ | ||
| 054 | レスター | 1 | レア | 騎兵 | 間接 | 弓A | 4 | 1 | 1 | 鉄の弓 | 再移動 | エーディン/ラナ | ||
| 055 | ラナ | 1 | アンコモン | 歩兵 | 回復 | 杖B | 4 | 2 | ライブの杖 | エーディン/レスター | ||||
| 056 | デルムッド | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣A | 5 | 2 | 1 | 鉄の剣 | ラケシス/ナンナ | |||
| 057 | ナンナ | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣A/杖C | 3 | 1 | 1 | 鉄の剣 | ラケシス/デルムッド | |||
| 058 | セティ | 1 | レア | 歩兵 | 魔法 | 杖B/炎B/雷B/風B/光B | 5 | 3 | 2 | ライトニング | 連続/追撃 | フュリー/フィー | ||
| 059 | フィー | 1 | アンコモン | 飛行 | 直接 | 剣B/槍B | 4 | 1 | 1 | 細みの槍 | 再移動 | 連続/追撃 | フュリー/セティ | |
| 060 | アーサー | 1 | アンコモン | 歩兵 | 魔法 | 炎C/雷B/風C | 4 | 1 | 1 | ウインド | 怒り | ティルテュ/ティニー | ||
| No. | カード名 | Lv | レアリティ | 移動 | 射程 | 装備Lv | 気力 | 攻撃 | 反撃 | 回復 | 装備 | 能力 | スキル | 家族 |
| 061 | ティニー | 1 | アンコモン | 歩兵 | 魔法 | 炎C/雷B/風C | 4 | 1 | 1 | サンダー | 怒り | ティルテュ/アーサー | ||
| 062 | ファバル | 1 | アンコモン | 歩兵 | 間接 | 弓★ | 3 | 2 | 1 | 鉄の弓 | 追撃 | ブリギッド/パティ | ||
| 063 | パティ | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | ブリギッド/ファバル | |||
| 064 | リーン | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | 踊る | 連続/祈り | シルヴィア/コープル | |
| 065 | コープル | 1 | アンコモン | 歩兵 | 回復 | 杖A | 4 | 2 | ライブの杖 | 連続/祈り | シルヴィア/リーン | |||
| 066 | ロドルバン | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 剣A | 4 | 3 | 1 | 鉄の大剣 | 追撃/待ち伏せ | ラドネイ | ||
| 067 | ラドネイ | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 剣A | 4 | 3 | 1 | 鉄の大剣 | 追撃 | ロドルバン | ||
| 068 | ディムナ | 1 | アンコモン | 騎兵 | 間接 | 弓B | 4 | 1 | 1 | 鉄の弓 | 再移動 | 追撃 | マナ | |
| 069 | マナ | 1 | アンコモン | 歩兵 | 回復 | 杖B | 4 | 2 | ライブの杖 | ディムナ | ||||
| 070 | トリスタン | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣B | 5 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | 必殺 | ジャンヌ | |
| 071 | ジャンヌ | 1 | アンコモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/杖C | 3 | 1 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | トリスタン | ||
| 072 | ホーク | 1 | アンコモン | 歩兵 | 魔法 | 杖B/炎B/雷B/風B/光B | 5 | 3 | 2 | ライトニング | 連続/追撃 | フェミナ | ||
| 073 | フェミナ | 1 | アンコモン | 飛行 | 直接 | 剣B/槍B | 4 | 1 | 1 | 細みの槍 | 再移動 | 連続 | ホーク | |
| 074 | アミッド | 1 | アンコモン | 歩兵 | 魔法 | 風B | 3 | 1 | 1 | ウインド | 連続 | リンダ | ||
| 075 | リンダ | 1 | アンコモン | 歩兵 | 魔法 | 雷A | 3 | 1 | 1 | サンダー | 怒り | アミッド | ||
| 076 | アサエロ | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 弓A | 3 | 2 | 1 | 鉄の弓 | 追撃/突撃 | デイジー | ||
| 077 | デイジー | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | 盗む | 祈り | アサエロ | |
| 078 | レイリア | 1 | レア | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | 踊る | シャルロー | ||
| 079 | シャルロー | 1 | アンコモン | 歩兵 | 回復 | 杖B | 4 | 2 | ライブの杖 | レイリア | ||||
| 080 | イシュタル | 1 | レア | 歩兵 | 魔法 | 杖B/炎B/雷★/風B | 5 | 2 | 2 | エルサンダー | 連続/待ち伏せ | イシュトー | ||
| No. | カード名 | Lv | レアリティ | 移動 | 射程 | 装備Lv | 気力 | 攻撃 | 反撃 | 回復 | 装備 | 能力 | スキル | 家族 |
| 081 | マンフロイ | 1 | レア | 歩兵 | 魔法 | 杖A/炎A/雷A/風A/闇A | 5 | 3 | 2 | ヨツムンガンド | 追撃/連続 | |||
| 082 | ディアドラ | 10 | レア | 歩兵 | 魔法 | 杖B/光★ | 5 | 3 | 1 | ライトニング | 見切り | セリス/ユリウス/ユリア | ||
| 083 | ユリア | 10 | レア | 歩兵 | 魔法 | 杖B/光★ | 5 | 3 | 1 | ライトニング | 追撃/連続/見切り | アルヴィス/ディアドラ/ユリウス | ||
| 084 | ガンドルフ | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 斧A/弓B | 5 | 4 | 2 | 鋼の斧 | キンボイス/ジャムカ | |||
| 085 | キンボイス | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 斧A/弓B | 5 | 4 | 2 | 鋼の斧 | ガンドルフ/ジャムカ | |||
| 086 | ランゴバルト | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 剣A/槍A/斧★/弓A | 6 | 3 | 2 | 鋼の斧 | 重歩 | 大盾 | ダナン/レックス | |
| 087 | ダナン | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 剣A/槍A/斧A/弓A | 6 | 3 | 2 | 鋼の斧 | 重歩 | 大盾 | ランゴバルト/レックス/ブリアン/ヨハン/ヨハルヴァ | |
| 088 | ブリアン | 1 | レア | 騎兵 | 直接 | 剣A/槍A/斧★/弓A | 6 | 3 | 2 | 鋼の斧 | 再移動 | 追撃/突撃 | ダナン/ヨハン/ヨハルヴァ | |
| 089 | イシュトー | 1 | レア | 歩兵 | 魔法 | 剣C/炎B/雷A/風B | 5 | 2 | 2 | エルサンダー | 連続 | イシュタル | ||
| 090 | アイーダ | 1 | レア | 騎兵 | 魔法 | 剣C/炎B/雷B/風B | 5 | 2 | 2 | エルファイアー | 連続 | |||
| 091 | ソシアルナイト | 1 | コモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/槍C | 3 | 1 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | |||
| 092 | アクスナイト | 1 | コモン | 騎兵 | 直接 | 斧B | 4 | 2 | 1 | 鉄の斧 | 再移動 | |||
| 093 | ランスナイト | 1 | コモン | 騎兵 | 直接 | 槍B | 4 | 2 | 1 | 鉄の槍 | 再移動 | |||
| 094 | アーチナイト | 1 | コモン | 騎兵 | 間接 | 弓B | 3 | 1 | 1 | 鉄の弓 | 再移動 | |||
| 095 | トルバドール | 1 | コモン | 騎兵 | 直接 | 剣B/杖C | 2 | 1 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | |||
| 096 | フリーナイト | 1 | コモン | 騎兵 | 直接 | 剣B | 4 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 再移動 | |||
| 097 | ペガサスナイト | 1 | コモン | 飛行 | 直接 | 剣B/槍B | 3 | 1 | 1 | 細みの槍 | 再移動 | |||
| 098 | ドラゴンナイト | 1 | コモン | 飛行 | 直接 | 剣B/槍B | 4 | 2 | 1 | 鉄の槍 | 再移動 | |||
| 099 | ソードアーマー | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 剣B | 4 | 2 | 1 | 鉄の剣 | 重歩 | |||
| 100 | アーマー | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 槍B | 4 | 2 | 1 | 鉄の槍 | 重歩 | |||
| No. | カード名 | Lv | レアリティ | 移動 | 射程 | 装備Lv | 気力 | 攻撃 | 反撃 | 回復 | 装備 | 能力 | スキル | 家族 |
| 101 | アクスアーマー | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 斧B | 4 | 2 | 1 | 鉄の斧 | 重歩 | |||
| 102 | ボウアーマー | 1 | コモン | 歩兵 | 間接 | 弓B | 4 | 1 | 1 | 鉄の弓 | 重歩 | |||
| 103 | ソードファイター | 1 | コモン | 歩兵 | 間接 | 剣A | 3 | 2 | 1 | 鉄の剣 | ||||
| 103 | ソードファイター(誤) | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 剣A | 3 | 2 | 1 | 鉄の大剣 | ||||
| 104 | アクスファイター | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 斧A | 3 | 2 | 1 | 鉄の斧 | ||||
| 105 | ボウファイター | 1 | コモン | 歩兵 | 間接 | 弓A | 3 | 1 | 1 | 鉄の弓 | ||||
| 105 | ボウファイター(誤) | 1 | コモン | 歩兵 | 間接 | 弓A | 3 | 2 | 1 | 鉄の弓 | ||||
| 106 | ファイアマージ | 1 | コモン | 歩兵 | 魔法 | 炎B | 2 | 1 | 1 | ファイアー | ||||
| 107 | サンダーマージ | 1 | コモン | 歩兵 | 魔法 | 雷B | 2 | 1 | 1 | サンダー | ||||
| 108 | ウインドマージ | 1 | コモン | 歩兵 | 魔法 | 風B | 2 | 1 | 1 | ウインド | ||||
| 109 | プリースト(男) | 1 | コモン | 歩兵 | 回復 | 杖B | 3 | 2 | ライブの杖 | |||||
| 110 | プリースト(女) | 1 | コモン | 歩兵 | 回復 | 杖B | 3 | 2 | ライブの杖 | |||||
| 111 | ダークマージ | 1 | コモン | 歩兵 | 魔法 | 杖B/闇B | 3 | 2 | 1 | ヨツムンガンド | ||||
| 112 | ダークビショップ | 1 | コモン | 歩兵 | 魔法 | 杖A/闇A | 4 | 3 | 2 | ヨツムンガンド | ||||
| 113 | シーフ | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | 盗む | |||
| 114 | ダンサー | 1 | アンコモン | 歩兵 | 直接 | 剣C | 2 | 1 | 1 | 細みの剣 | 踊る | |||
| 115 | バーバリアン | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 斧B | 3 | 2 | 1 | 鉄の斧 | 土地破壊 | |||
| 116 | マウンテンシーフ | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 斧B | 3 | 2 | 1 | 鉄の斧 | 土地破壊 | |||
| 117 | パイレーツ | 1 | コモン | 歩兵 | 直接 | 斧B | 3 | 2 | 1 | 鉄の斧 | 土地破壊 |
- ■ 最終更新日
- 2002/03/26
- ■ Special Thanks!!
- 3UPさん
- ■ Thanks!
- もりたんさん、Mezefさん
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合はメールフォームにてお知らせください。追加情報、ご覧になられた感想などもどうぞ。