| Name | Chap | Process |
|---|
| Eliwood | 11 | 開始時から |
| Lowen | 11 | 開始時から |
| Marcus | 11 | 開始時から |
| Rebecca | 11 | 開始時から |
| Dorcas | 11 | 自軍2ターン目から |
| Bartre | 11 | 自軍2ターン目から |
| Hector | 12 | 自軍3ターン目から |
| Oswin | 12 | 自軍3ターン目から |
| Serra | 13 | 開始時から |
| Matthew | 13 | 開始時から |
| Guy | 13 | Matthewで話しかける |
| Merlinus | 14/16 | 13xに行った場合は14、行かなかった場合は16の開始時から |
| Erk | 14 | Serra、Priscillaのいずれかで話しかける |
| Priscilla | 14/15 | マップ左下の村を訪問するか(14から使用可)、もしくはその村が破壊されておらず、かつErkが仲間になっている状態でクリアする(15から使用可) |
| Lyn | 15 | 開始時から |
| Wil | 15 | 開始時から |
| Kent | 15 | 開始時から |
| Sain | 15 | 開始時から |
| Florina | 15 | 開始時から |
| Raven | 16 | Priscillaで話しかける |
| Name | Chap | Process |
|---|
| Lucius | 16 | Ravenで話しかける |
| Canas | 16x | マップ右端の村を訪問する |
| Dart | 18 | 16xでDartを撃破していない場合のみ、開始時から |
| Fiora | 18 | Florinaで話しかける |
| Legault | 19 | Eliwood、Lynのいずれかで話しかける |
| Ninian | 20 | 開始時から |
| Isadora | 21 | 開始時から |
| Heath | 21 | Eliwood、Hector、Lynのいずれかで話しかける |
| Rath | 21 | Lynで話しかける |
| Hawkeye | 22 | Eliwoodで話しかける |
| Geitz | 23A | Dartで話しかける |
| Wallace | 23B | Eliwood、Lyn、Kent、Sain、Florina、Wilのいずれかで話しかける |
| Pent | 24 | 開始時から |
| Louise | 24 | 開始時から |
| Karel | 25A/25B | 倒した上級職の敵軍が2人以上(Aルート)、扉を開けた回数が4回以上(Bルート)の場合のみ登場、Eliwood、Hector、Lynのいずれかで話しかける |
| Harken | 25A/25B | 倒した上級職の敵軍が1人以下(Aルート)、扉を開けた回数が3回以下(Bルート)の場合のみ登場、Eliwood、Marcus、Lowen、Hector、Isadoraのいずれかで話しかける |
| Nino | 26 | Eliwood、Lynで話しかける |
| Jaffar | 26x/27 | 前で仲間になったNinoでNPCのJaffarに話しかけ、なおかつJaffarが生存した状態でクリアした場合のみ、開始時から |
| Vaida | 27 | Eliwoodで話しかける |
| Nils | 28 | 開始時から(29・29xでは出撃不可) |
| Name | Chap | Process |
|---|
| Renault | 30 | マップ左上の遺跡を訪問する |
| Athos | Final | 開始時から |
| Name | Chap | Process |
|---|
| Hector | 11 | 開始時から |
| Matthew | 11 | 開始時から |
| Oswin | 12 | 開始時から |
| Serra | 12 | 開始時から |
| Eliwood | 12 | 開始時から |
| Lowen | 12 | 開始時から |
| Marcus | 12 | 開始時から |
| Rebecca | 12 | 開始時から |
| Dorcas | 12 | 開始時から |
| Bartre | 12 | 開始時から |
| Guy | 13 | Matthewで話しかける |
| Merlinus | 14/16 | 13xに行った場合は14、行かなかった場合は16の開始時から |
| Erk | 14 | Serra、Priscillaのいずれかで話しかける |
| Priscilla | 14/15 | マップ左下の村を訪問するか(14から使用可)、もしくはその村が破壊されておらず、かつErkが仲間になっている状態でクリアする(15から使用可) |
| Lyn | 16 | 開始時から |
| Wil | 16 | 開始時から |
| Kent | 16 | 開始時から |
| Sain | 16 | 開始時から |
| Florina | 16 | 開始時から |
| Raven | 17 | Priscillaで話しかける |
| Name | Chap | Process |
|---|
| Lucius | 17 | Ravenで話しかける |
| Canas | 17x | マップ右端の村を訪問する |
| Dart | 19 | 17xでDartを撃破していない場合のみ、開始時から |
| Fiora | 19 | Florinaで話しかける |
| Legault | 20 | Hector、Lynのいずれかで話しかける |
| Ninian | 21 | 開始時から |
| Isadora | 22 | 開始時から |
| Heath | 22 | Eliwood、Hector、Lynのいずれかで話しかける |
| Rath | 22 | Lynで話しかける |
| Hawkeye | 23 | Hectorで話しかける |
| Geitz | 24A | Dartで話しかける |
| Wallace | 24B | Lyn、Kent、Sain、Florina、Wilのいずれかで話しかける |
| Farina | 25 | 増援として登場、20000Gを支払う |
| Pent | 26 | 開始時から |
| Louise | 26 | 開始時から |
| Karel | 27A/27B | 倒した上級職の敵軍が2人以上(Aルート)、扉を開けた回数が4回以上(Bルート)の場合のみ登場、Eliwood、Hector、Lynのいずれかで話しかける |
| Harken | 27A/27B | 倒した上級職の敵軍が1人以下(Aルート)、扉を開けた回数が3回以下(Bルート)の場合のみ登場、Eliwood、Marcus、Lowen、Hector、Isadoraのいずれかで話しかける |
| Nino | 28 | Hector、Lynで話しかける |
| Jaffar | 28x/29 | 前で仲間になったNinoでNPCのJaffarに話しかけ、なおかつJaffarが生存した状態でクリアした場合のみ、開始時から |
| Vaida | 29 | Hectorで話しかける |
| Name | Chap | Process |
|---|
| Nils | 30 | 開始時から(31・31xでは出撃不可) |
| Karla | 31x | Warrior LV5以上のBartreが出撃していれば登場、装備可能な武器を持った状態で話しかけて1ターンの間、戦闘に耐える |
| Renault | 32 | マップ左上の遺跡を訪問する |
| Athos | Final | 開始時から |
Copyright © 1999-2007 by www.pegasusknight.com, All rights reserved.