ファイアーエムブレム 北米版 烈火の剣
最終更新日:2003/11/27
クラス/パラメータ成長率
| Name | HP | Str | Skill | Spd | Def | Res | Con |
|---|
| Archer (Female) | 70% | 35% | 40% | 32% | 15% | 20% | 35% |
| Archer (Male) | 70% | 35% | 40% | 32% | 15% | 15% | 35% |
| Archsage | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 35% | 15% |
| Assassin | 50% | 5% | 45% | 40% | 5% | 20% | 40% |
| Bard | 45% | 45% | 30% | 60% | 0% | 13% | 70% |
| Berserker | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
| Bishop (Female) | 45% | 35% | 25% | 22% | 8% | 50% | 40% |
| Bishop (Male) | 45% | 35% | 25% | 22% | 8% | 40% | 40% |
| Blade Lord | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 12% | 40% |
| Brigand | 82% | 50% | 30% | 20% | 10% | 13% | 15% |
| Cavalier (Male) | 75% | 35% | 40% | 28% | 15% | 15% | 30% |
| Civilian | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Cleric | 50% | 30% | 35% | 32% | 8% | 50% | 45% |
| Corsair | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
| Dancer | 45% | 45% | 30% | 60% | 0% | 13% | 70% |
| Dark Druid | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 35% | 20% |
| Druid (Male) | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 35% | 20% |
| Falcoknight | 60% | 30% | 30% | 30% | 12% | 30% | 30% |
| Fighter | 85% | 55% | 35% | 30% | 15% | 15% | 15% |
| Fire Dragon | 95% | 40% | 30% | 20% | 0% | 20% | 25% |
| Name | HP | Str | Skill | Spd | Def | Res | Con |
|---|
| General (Male) | 75% | 30% | 20% | 10% | 23% | 25% | 20% |
| Great Lord | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 20% | 40% |
| Hero (Male) | 75% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 25% |
| Knight (Male) | 80% | 40% | 30% | 15% | 28% | 20% | 25% |
| Knight Lord | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 15% | 40% |
| Lord (Eliwood) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 15% | 40% |
| Lord (Hector) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 12% | 40% |
| Lord (Lyn) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 20% | 40% |
| Mage (Female) | 55% | 55% | 40% | 35% | 5% | 40% | 20% |
| Mage (Male) | 55% | 55% | 40% | 35% | 5% | 30% | 20% |
| Magic Seal | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 35% | 15% |
| Mercenary (Male) | 80% | 40% | 40% | 32% | 18% | 20% | 30% |
| Monk | 50% | 30% | 35% | 32% | 8% | 40% | 45% |
| Myrmidon (Female) | 70% | 35% | 40% | 40% | 15% | 20% | 30% |
| Myrmidon (Male) | 70% | 35% | 40% | 40% | 15% | 20% | 30% |
| Nmd Trooper (Male) | 60% | 25% | 30% | 35% | 15% | 15% | 25% |
| Nomad (Male) | 65% | 30% | 40% | 45% | 12% | 15% | 30% |
| Paladin (Female) | 70% | 25% | 35% | 25% | 12% | 25% | 25% |
| Paladin (Male) | 70% | 25% | 30% | 18% | 12% | 20% | 25% |
| Peg Knight | 65% | 35% | 40% | 40% | 12% | 35% | 35% |
| Name | HP | Str | Skill | Spd | Def | Res | Con |
|---|
| Pirate | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
| Prince | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Sage (Female) | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 40% | 15% |
| Sage (Male) | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 40% | 15% |
| Shaman (Male) | 50% | 50% | 32% | 30% | 10% | 30% | 20% |
| Sniper (Female) | 65% | 30% | 30% | 20% | 15% | 25% | 30% |
| Sniper (Male) | 65% | 30% | 30% | 20% | 15% | 20% | 30% |
| Soldier | 80% | 50% | 30% | 20% | 12% | 15% | 25% |
| Swordmaster (Female) | 65% | 25% | 30% | 30% | 15% | 22% | 25% |
| Swordmaster (Male) | 65% | 25% | 30% | 30% | 15% | 22% | 25% |
| Thief (Male) | 50% | 5% | 45% | 40% | 5% | 20% | 40% |
| Transporter (Carriage) | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Transporter (Tent) | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Troubadour | 50% | 25% | 35% | 55% | 12% | 40% | 45% |
| Valkyrie | 45% | 35% | 25% | 45% | 10% | 40% | 40% |
| Warrior | 80% | 45% | 25% | 20% | 16% | 17% | 15% |
| Wyvern Lord (Female) | 75% | 40% | 30% | 20% | 20% | 17% | 20% |
| Wyvern Lord (Male) | 75% | 40% | 30% | 20% | 20% | 17% | 20% |
| Wyvern Rider (Female) | 80% | 45% | 35% | 30% | 25% | 17% | 25% |
| Wyvern Rider (Male) | 80% | 45% | 35% | 30% | 25% | 15% | 25% |
- ■ 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いなどを発見した場合は管理側までお知らせください。追加情報、ご覧になられた感想などもどうぞ。
Copyright © 1999-2007 by www.pegasusknight.com, All rights reserved.