
どんなに育ててもこのパラメータ以上には育たないという上限値です。これはユニットのクラスによって決まります。移動はクラスに関わらず一律上限15、武器レベルは基本クラスおよびクラスチェンジできないクラスはAまで、上級クラスはSまで上げることができます。ただし、レベルSにできるのは1種類の武器に対してのみです。
| Name | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer (Female) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Archer (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Archsage | 60 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Assassin | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Bard | 60 | 10 | 10 | 30 | 30 | 24 | 26 | 20 |
| Berserker | 60 | 30 | 29 | 28 | 30 | 23 | 21 | 20 |
| Bishop (Female) | 60 | 25 | 25 | 26 | 30 | 21 | 30 | 25 |
| Bishop (Male) | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 22 | 30 | 25 |
| Blade Lord | 60 | 24 | 29 | 30 | 30 | 22 | 22 | 25 |
| Brigand | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Cavalier (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Civilian | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Cleric | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Corsair | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Dancer | 60 | 10 | 10 | 30 | 30 | 24 | 26 | 20 |
| Dark Druid | 80 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Druid (Male) | 60 | 29 | 26 | 26 | 30 | 21 | 28 | 20 |
| Falcoknight | 60 | 23 | 25 | 28 | 30 | 23 | 26 | 25 |
| Fighter | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Fire Dragon | 127 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Name | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con |
| General (Male) | 60 | 29 | 27 | 24 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| Great Lord | 60 | 30 | 24 | 24 | 30 | 29 | 20 | 25 |
| Hero (Male) | 60 | 25 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | 20 |
| Knight (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Knight Lord | 60 | 27 | 26 | 24 | 30 | 23 | 25 | 25 |
| Lord (Eliwood) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Lord (Hector) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Lord (Lyn) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Mage (Female) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Mage (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Magic Seal | 60 | 28 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 |
| Mercenary (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Monk | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Myrmidon (Female) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Myrmidon (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Nmd Trooper (Male) | 60 | 25 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | 20 |
| Nomad (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Paladin (Female) | 60 | 23 | 27 | 25 | 30 | 24 | 26 | 25 |
| Paladin (Male) | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Peg Knight | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Name | HP | Str | Skill | Spd | Luck | Def | Res | Con |
| Pirate | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Prince | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Sage (Female) | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 21 | 25 | 20 |
| Sage (Male) | 60 | 28 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | 20 |
| Shaman (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Sniper (Female) | 60 | 24 | 30 | 29 | 30 | 24 | 24 | 20 |
| Sniper (Male) | 60 | 25 | 30 | 28 | 30 | 25 | 23 | 20 |
| Soldier | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Swordmaster (Female) | 60 | 22 | 29 | 30 | 30 | 22 | 25 | 25 |
| Swordmaster (Male) | 60 | 24 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | 25 |
| Thief (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Transporter (Carriage) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| Transporter (Tent) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| Troubadour | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Valkyrie | 60 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 28 | 25 |
| Warrior | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 22 | 20 |
| Wyvern Lord (Female) | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 27 | 23 | 25 |
| Wyvern Lord (Male) | 60 | 27 | 25 | 23 | 30 | 28 | 22 | 25 |
| Wyvern Rider (Female) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Wyvern Rider (Male) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
基本クラスやクラスチェンジできないクラスのほとんどが、HPは60、その他も20までしか上がりません。(移動や武器レベルは除く)「Angelic robe」や「Energy ring」などの俗に言うドーピングアイテムを使っても、この上限値の壁は乗り越えられません。